Damernas värja vid olympiska sommarspelen 2000
Fäktning vid olympiska sommarspelen 2000 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Värja | herrar | damer | ||
Värja, lag | herrar | damer | ||
Florett | herrar | damer | ||
Florett, lag | herrar | damer | ||
Sabel | herrar | |||
Sabel, lag | herrar |
Damernas värja-tävling i de olympiska fäktningstävlingarna 2000 i Sydney avgjordes den 17 september.
Medaljörer
Event | Guld | Silver | Brons |
Värja, damer | Timea Nagy![]() | Gianna Hablützel-Bürki![]() | Laura Flessel-Colovic![]() |
Resultat
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | Ildikó Nébaldné Mincza![]() | Bye | ||||||||||||||||||||||||||
64 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Ildikó Nébaldné Mincza![]() | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Arlene Stevens![]() | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Zahra Gamir![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Arlene Stevens![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ildikó Nébaldné Mincza![]() | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Gianna Hablützel-Bürki![]() | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Mirayda García ![]() | Bye | ||||||||||||||||||||||||||
49 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Mirayda García ![]() | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
Gianna Hablützel-Bürki![]() | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Gianna Hablützel-Bürki![]() | Bye | ||||||||||||||||||||||||||
48 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Gianna Hablützel-Bürki![]() | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Zuleydis Ortíz ![]() | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Zuleydis Ortíz ![]() | Bye | ||||||||||||||||||||||||||
57 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Zuleydis Ortíz ![]() | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Tamara Esteri![]() | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Tamara Esteri![]() | Bye | ||||||||||||||||||||||||||
40 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Zuleydis Ortíz ![]() | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Diana Romagnoli![]() | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Diana Romagnoli![]() | Bye | ||||||||||||||||||||||||||
56 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Diana Romagnoli![]() | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Margrete Mørch![]() | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Margrete Mørch![]() | Bye | ||||||||||||||||||||||||||
41 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Gianna Hablützel-Bürki![]() | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
Tatjana Logunova![]() | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Cristiana Cascioli![]() | Bye | ||||||||||||||||||||||||||
61 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Cristiana Cascioli![]() | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Sophie Lamon![]() | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | Sophie Lamon![]() | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | Ángela María Espinosa ![]() | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Sophie Lamon![]() | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Tatjana Logunova![]() | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Tatjana Logunova![]() | Bye | ||||||||||||||||||||||||||
52 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Tatjana Logunova![]() | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Go Jeong-Jeon![]() | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Go Jeong-Jeon![]() | Bye | ||||||||||||||||||||||||||
45 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Tatjana Logunova![]() | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Valérie Barlois-Mevel-Leroux![]() | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Valérie Barlois-Mevel-Leroux![]() | Bye | ||||||||||||||||||||||||||
60 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Valérie Barlois-Mevel-Leroux![]() | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Katja Nass![]() | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | Katja Nass![]() | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | Anisa Petrova![]() | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Valérie Barlois-Mevel-Leroux![]() | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Sangita Tripathi![]() | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Sherraine Schalm-MacKay![]() | Bye | ||||||||||||||||||||||||||
53 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Sherraine Schalm-MacKay![]() | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
Sangita Tripathi![]() | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Sangita Tripathi![]() | Bye | ||||||||||||||||||||||||||
44 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Gianna Hablützel-Bürki![]() | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Tímea Nagy![]() | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Gyöngyi Szalay-Horváth![]() | Bye | ||||||||||||||||||||||||||
62 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Gyöngyi Szalay-Horváth![]() | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
Jūlija Vansoviča![]() | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | Jūlija Vansoviča![]() | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Caterin Bravo![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Jūlija Vansoviča![]() | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Tímea Nagy![]() | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Yang Shaoqi![]() | Bye | ||||||||||||||||||||||||||
46 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yang Shaoqi![]() | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Tímea Nagy![]() | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Tímea Nagy![]() | Bye | ||||||||||||||||||||||||||
51 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Tímea Nagy![]() | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Claudia Bokel![]() | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Imke Duplitzer![]() | Bye | ||||||||||||||||||||||||||
59 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Imke Duplitzer![]() | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Li Na![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | Li Na![]() | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | May Moustafa![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Imke Duplitzer![]() | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
Claudia Bokel![]() | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Ragnhild Andenæs![]() | Bye | ||||||||||||||||||||||||||
43 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Ragnhild Andenæs![]() | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Claudia Bokel![]() | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Claudia Bokel![]() | Bye | ||||||||||||||||||||||||||
Tímea Nagy![]() | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Laura Flessel-Colovic![]() | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Mariya Mazina![]() | Bye | ||||||||||||||||||||||||||
58 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Mariya Mazina![]() | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Karina Aznavurjan![]() | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Karina Aznavurjan![]() | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Natalija Gontjarova![]() | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Mariya Mazina![]() | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
Margherita Zalaffi![]() | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Liang Qin![]() | Bye | ||||||||||||||||||||||||||
Liang Qin![]() | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Margherita Zalaffi![]() | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Margherita Zalaffi![]() | -Bye | ||||||||||||||||||||||||||
Margherita Zalaffi![]() | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Laura Flessel-Colovic![]() | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Evelyn Halls![]() | -Bye | ||||||||||||||||||||||||||
50 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Evelyn Halls![]() | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
Andrea Rentmeister![]() | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Andrea Rentmeister![]() | -Bye | ||||||||||||||||||||||||||
Andrea Rentmeister![]() | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Laura Flessel-Colovic![]() | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | Tamara Savić-Šotra![]() | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | Silvia Lesoil![]() | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Tamara Savić-Šotra![]() | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Laura Flessel-Colovic![]() | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Laura Flessel-Colovic![]() | -Bye |
Bronsmatch |
Laura Flessel-Colovic ![]() |
Tatjana Logunova ![]() |
Källor
Referenser
|
Media som används på denna webbplats
Pictograms of Olympic sports - Fencing. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flag of South Korea from October 1997 to May 2011. In May 2011, the exact colors were specified into their current shades.
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
Flag of Serbia and Montenegro, was adopted on 27 April 1992, as flag of Federal Republic of Yugoslavia (1992-2003).
Flag of Serbia and Montenegro, was adopted on 27 April 1992, as flag of Federal Republic of Yugoslavia (1992-2003).
Flag of South Korea from October 1997 to May 2011. In May 2011, the exact colors were specified into their current shades.