Damernas turnering i fotboll vid Södra Stillahavsspelen 2007
Evenemangsfakta | |||
---|---|---|---|
Datum | 25 augusti–7 september 2007 | ||
Värdnation | ![]() | ||
Deltagare | |||
Nationer | 9 | ||
Statistik | |||
Matcher | 20 | ||
Mål | 55 (2,8 per match) | ||
Flest mål | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
Fyra | ![]() | ||
| |||
|
Damernas turnering i fotboll vid Södra Stillahavsspelen 2007 avgjordes mellan den 25 augusti och 7 september i Samoa. Turneringen vanns av Papua Nya Guinea som besegrade Tonga i finalen med 3–1 efter förlängning, Fiji tog bronset då man vann över Franska Polynesien i match om tredjeplats.
Gruppspel
Grupp A
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | +12 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | −4 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | −6 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | −12 | 1 |
25 augusti 2007 | Papua Nya Guinea ![]() | 6 – 0 | ![]() | Nationalstadion | ||
12:30 UTC−11 | Priscilla Konalalai ![]() Deslyn Siniu ![]() Lydia Banabas ![]() Ara Midi ![]() Margaret Alau ![]() | (3 – 0) Rapport | Apia Domare: Lencie Fred (Vanuatu) | |||
25 augusti 2007 | Fiji ![]() | 4 – 1 | ![]() | Nationalstadion | ||
12:30 UTC−11 | Asena Reba Ratu ![]() Unaisi Vatulili ![]() Naomi Regu ![]() | (1 – 0) Rapport | Apia Domare: Chris Lengata (Salomonöarna) | |||
28 augusti 2007 | Amerikanska Samoa ![]() | 1 – 1 | ![]() | Nationalstadion | ||
15:00 UTC−11 | Jasmine Makiasi ![]() | (0 – 1) Rapport | ![]() | Apia Domare: Job Ponis Minan (Papua Nya Guinea) | ||
28 augusti 2007 | Papua Nya Guinea ![]() | 4 – 0 | ![]() | Nationalstadion | ||
15:00 UTC−11 | Lydia Banabas ![]() Cathy Agunam ![]() | (2 – 0) Rapport | Apia Domare: Chris Lengata (Salomonöarna) | |||
30 augusti 2007 | Amerikanska Samoa ![]() | 0 – 3 | ![]() | Nationalstadion | ||
12:30 UTC−11 | (0 – 1) Rapport | ![]() ![]() | Apia Domare: Fiti Aimaasu (Samoa) | |||
30 augusti 2007 | Cooköarna ![]() | 1 – 1 | ![]() | Nationalstadion | ||
15:00 UTC−11 | Teremoana Hewett ![]() | (1 – 0) Rapport | ![]() | Apia Domare: Neil Fox (Nya Zeeland) | ||
1 september 2007 | Salomonöarna ![]() | 3 – 0 | ![]() | Nationalstadion | ||
10:00 UTC−11 | Crystal Annie ![]() Margaret Daudau ![]() Diane Jusuts ![]() | (2 – 0) Rapport | Apia Domare: Fiti Aimaasu (Samoa) | |||
1 september 2007 | Papua Nya Guinea ![]() | 0 – 1 | ![]() | Nationalstadion | ||
15:00 UTC−11 | (0 – 1) Rapport | ![]() | Apia Domare: Lencie Fred (Vanuatu) | |||
3 september 2007 | Cooköarna ![]() | 1 – 4 | ![]() | Nationalstadion | ||
10:00 UTC−11 | Regina Mustonen ![]() | (1 – 2) Rapport | ![]() ![]() ![]() | Apia Domare: Neil Fox (Nya Zeeland) | ||
3 september 2007 | Salomonöarna ![]() | 0 – 3 | ![]() | Nationalstadion | ||
10:00 UTC−11 | (0 – 1) Rapport | ![]() | Apia Domare: Averii Jacques (Franska Polynesien) | |||
Grupp B
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 0 |
30 augusti 2007 | Tonga ![]() | 2 – 0 | ![]() | Nationalstadion | ||
12:30 UTC−11 | Heilala Lotoaniu ![]() Penateti Feke ![]() | (0 – 0) Rapport | Apia Domare: Finau Vulivuli (Fiji) | |||
30 augusti 2007 | Franska Polynesien ![]() | 4 – 0 | ![]() | Nationalstadion | ||
18:00 UTC−11 | Gloria Hauata ![]() Henifa Bryce ![]() Mimosa Marmouyet ![]() Maima Marmouyet ![]() | (3 – 0) Rapport | Apia Domare: Nelson Sogo (Salomonöarna) | |||
1 september 2007 | Franska Polynesien ![]() | 0 – 0 | ![]() | Nationalstadion | ||
10:00 UTC−11 | Rapport | Apia Domare: Nelson Sogo (Salomonöarna) | ||||
1 september 2007 | Nya Kaledonien ![]() | 0 – 2 | ![]() | Nationalstadion | ||
20:30 UTC−11 | (0 – 1) Rapport | ![]() ![]() | Apia Domare: Salaiau Sosongan (Papua Nya Guinea) | |||
3 september 2007 | Nya Kaledonien ![]() | 0 – 2 | ![]() | Nationalstadion | ||
18:00 UTC−11 | (0 – 0) Rapport | ![]() | Apia Domare: Finau Vulivuli (Fiji) | |||
3 september 2007 | Tonga ![]() | 0 – 0 | ![]() | Nationalstadion | ||
20:00 UTC−11 | Rapport | Apia Domare: Chris Lengata (Salomonöarna) | ||||
Slutspel
Slutspelsträd
Semifinaler | Final | ||||||
0 | |||||||
1 | |||||||
1 | |||||||
3 | |||||||
Bronsmatch | |||||||
5 | 1 | ||||||
0 | 0 |
Semifinaler
5 september 2007 | Fiji ![]() | 0 – 1 | ![]() | Nationalstadion | ||
12:30 UTC−11 | (0 – 0) Rapport | ![]() | Apia Domare: Fiti Aimaasu (Samoa) | |||
5 september 2007 | Papua Nya Guinea ![]() | 5 – 0 | ![]() | Nationalstadion | ||
20:30 UTC−11 | Ara Midi ![]() Lydia Banabas ![]() Julie Alau ![]() Daisy Winas ![]() | (0 – 0) Rapport | Apia Domare: Lencie Fred (Vanuatu) | |||
Bronsmatch
7 september 2007 | Fiji ![]() | 1 – 0 | ![]() | Nationalstadion | ||
15:00 UTC−11 | Unaisi Vatulili ![]() | (0 – 0) Rapport | Apia Domare: Job Minan (Papua Nya Guinea) | |||
Final
7 september 2007 | Tonga ![]() | (e.fl.) | 1 – 3![]() | Nationalstadion | ||
20:30 UTC−11 | Penateti Feke ![]() | Rapport | ![]() ![]() ![]() | Apia Domare: Neil Fox (Nya Zeeland) | ||
Källor
Referenser
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.
|
Media som används på denna webbplats
Gold cup
Silver cup
Bronze cup
Författare/Upphovsman: Nightstallion, Licens: CC0
Flag of French Polynesia
Simple black left arrow
Simple black right arrow
Författare/Upphovsman: Derived from image:soccer ball.svg, this version made by User:Ed g2s., Licens: CC0
A soccer ball with shade.
Författare/Upphovsman:
- vectorized and added by Jürgen Krause
Flag used by teams representing New Caledonia at sporting events [1], [2],[3]