Damernas svikthopp i simhopp vid olympiska sommarspelen 1980
Simhopp vid olympiska sommarspelen 1980 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 m svikt | herrar | damer | ||||
10 m höga hopp | herrar | damer |
Damernas svikthopp i de olympiska simhoppstävlingarna vid de olympiska sommarspelen 1980 hölls den 20-21 juli i Olimpiysky Sports Complex.[1]
Medaljörer
Event | Guld | Silver | Brons |
3 meter svikthopp | Sovjetunionen Irina Kalinina | Östtyskland Martina Proeber | Östtyskland Karin Guthke |
Resultat
Placering | Hoppare | Kval | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | Placering | Poäng | Placering | ½ kval, | Totalt | ||
Irina Kalinina (URS) | 478,86 | 1 | 486,480 | 1 | 239,430 | 725,910 | |
Martina Proeber (GDR) | 450,99 | 3 | 473,400 | 2 | 225,495 | 698,895 | |
Karin Guthke (GDR) | 435,21 | 4 | 467,640 | 3 | 217,605 | 685,245 | |
4 | Zjanna Tsjrulnikova (URS) | 454,35 | 2 | 446,490 | 5 | 227,175 | 673,665 |
5 | Martina Jäschke (GDR) | 427,47 | 6 | 454,380 | 4 | 213,735 | 668,115 |
6 | Valerie McFarlane (AUS) | 413,97 | 7 | 444,060 | 6 | 206,985 | 651,045 |
7 | Irina Sidorova (URS) | 432,57 | 5 | 433,980 | 8 | 216,285 | 650,265 |
8 | Lourdes González (CUB) | 409,65 | 8 | 435,180 | 7 | 204,825 | 640,005 |
9 | Guadalupe Canseco (MEX) | 407,52 | 9 | Gick inte vidare | |||
10 | Antonette Wilken (ZIM) | 402,21 | 10 | Gick inte vidare | |||
11 | Susanne Wetteskog (SWE) | 399,06 | 11 | Gick inte vidare | |||
12 | Ildikó Kelemen (HUN) | 391,68 | 12 | Gick inte vidare | |||
13 | Heidemarie Bártová (TCH) | 390,39 | 13 | Gick inte vidare | |||
14 | Deborah Hill (ZIM) | 390,27 | 14 | Gick inte vidare | |||
15 | Ruxandra Lucia Hociota (ROU) | 389,10 | 15 | Gick inte vidare | |||
16 | Elsa Tenorio (MEX) | 389,01 | 16 | Gick inte vidare | |||
17 | Carmen-Belen Nuñez (ESP) | 388,32 | 17 | Gick inte vidare | |||
18 | Jennifer Donnet (AUS) | 376,77 | 18 | Gick inte vidare | |||
19 | Sonia Fernandez (ESP) | 370,95 | 19 | Gick inte vidare | |||
20 | Alison Drake (GBR) | 368,01 | 20 | Gick inte vidare | |||
21 | Annie Liljeberg (SWE) | 365,25 | 21 | Gick inte vidare | |||
22 | Deborah Jay (GBR) | 362,73 | 22 | Gick inte vidare | |||
23 | Felicia Liliana Cîrstea (ROU) | 354,33 | 23 | Gick inte vidare | |||
24 | Isabele Aréne (FRA) | 345,06 | 24 | Gick inte vidare |
Referenser
- ^ https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1980/DIV/womens-springboard.html Arkiverad 5 april 2011 hämtat från the Wayback Machine. Sports-reference.com (engelska)
|
Media som används på denna webbplats
Pictograms of Olympic sports - Diving. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Olympic Movement flag
Proportions 2:3, created 1913, adopted 1914, first used 1920.
- Colors as per http://fairspielen.de/wp-content/uploads/2015/09/Annexe-3-Olympism_and_the_Olympic_Symbol_-_Principles_and_Usages_Guide-1.pdf
- blue: PMS 3005C
- yellow: PMS 137C
- black: PMS 426C
- green: PMS 355C
- red: PMS 192C
- Dimensions of the rings taken from http://fairspielen.de/wp-content/uploads/2015/09/Annexe-3-Olympism_and_the_Olympic_Symbol_-_Principles_and_Usages_Guide-1.pdf
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Författare/Upphovsman: Orange Tuesday, Licens: CC BY-SA 3.0
Flag flown by Spain at the 1980 Olympics