Damernas lagtävling i florett vid olympiska sommarspelen 2000
Fäktning vid olympiska sommarspelen 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Värja | herrar | damer | ||
Värja, lag | herrar | damer | ||
Florett | herrar | damer | ||
Florett, lag | herrar | damer | ||
Sabel | herrar | |||
Sabel, lag | herrar |
Damernas lagtävling i florett-tävling i de olympiska fäktningstävlingarna 2000 i Sydney avgjordes den 23 september.
Medaljörer
Event | Guld | Silver | Brons |
Florett, lag | Italien Diana Bianchedi Giovanna Trillini Valentina Vezzali | Polen Sylwia Gruchała Magdalena Mroczkiewicz Anna Rybicka Barbara Wolnicka | Tyskland Sabine Bau Rita Koenig Monika Weber |
Resultat
Huvudturnering
Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | ||||||||||
Italien Diana Bianchedi Giovanna Trillini Valentina Vezzali | - | ||||||||||||
Bye | - | Italien Diana Bianchedi Giovanna Trillini Valentina Vezzali | 45 | ||||||||||
Kanada Sherraine Schalm-MacKay Julie Mahoney Jujie Luan | 35 | Ukraina Liudmjla Vasjlieva Olena Koltsova Olha Leleiko | 39 | ||||||||||
Ukraina Liudmjla Vasjlieva Olena Koltsova Olha Leleiko | 45 | Italien Diana Bianchedi Giovanna Trillini Valentina Vezzali | 45 | ||||||||||
USA Ann Marsh Iris Zimmermann Felicia Zimmermann | - | USA Ann Marsh Iris Zimmermann Felicia Zimmermann | 38 | ||||||||||
Bye | - | USA Ann Marsh Iris Zimmermann Felicia Zimmermann | 45 | ||||||||||
Bye | - | Ungern Edina Knapek Gabriella Lantos Aida Mohamed | 41 | ||||||||||
Ungern Edina Knapek Gabriella Lantos Aida Mohamed | - | Italien Diana Bianchedi Giovanna Trillini Valentina Vezzali | 45 | ||||||||||
Kina Xiao Aihua Meng Jie Yuan Li Zhang Lei | - | Polen Sylwia Gruchała Magdalena Mroczkiewicz Barbara Wolnicka-Szewczyk | 36 | ||||||||||
Bye | - | Kina Xiao Aihua Meng Jie Yuan Li | 43 | ||||||||||
Bye | - | Polen Sylwia Gruchała Magdalena Mroczkiewicz Anna Rybicka | 45 | ||||||||||
Polen Sylwia Gruchała Magdalena Mroczkiewicz Anna Rybicka Barbara Wolnicka-Szewczyk | - | Polen Sylwia Gruchała Magdalena Mroczkiewicz Anna Rybicka | 45 | Tredje plats | |||||||||
Ryssland Svetlana Bojko Jekaterina Jusjeva Olga Sjarkova-Sidorova | - | Tyskland Sabine Bau Rita König Monika Weber-Koszto | 34 | ||||||||||
Bye | - | Ryssland Svetlana Bojko Jekaterina Jusjeva Olga Sjarkova-Sidorova | 35 | Tyskland Sabine Bau Rita König Monika Weber-Koszto | 45 | ||||||||
Bye | - | Tyskland Sabine Bau Rita König Monika Weber-Koszto | 45 | USA Ann Marsh Iris Zimmermann Felicia Zimmermann | 42 | ||||||||
Tyskland Sabine Bau Rita König Monika Weber-Koszto | - |
Klassificering 5-8
Placeringar 5-6 | Femte plats | ||||||
Ukraina Liudmjla Vasjlieva Olena Koltsova Olha Leleiko | 39 | ||||||
Ungern Edina Knapek Gabriella Lantos Aida Mohamed | 45 | ||||||
Ryssland Svetlana Bojko Jekaterina Jusjeva Olga Sjarkova-Sidorova | 45 | ||||||
Ungern Edina Knapek Gabriella Lantos Aida Mohamed | 38 | ||||||
Sjunde plats | |||||||
Kina Xiao Aihua Meng Jie Yuan Li | 33 | Ukraina Liudmjla Vasjlieva Olena Koltsova Olha Leleiko | 40 | ||||
Ryssland Svetlana Bojko Jekaterina Jusjeva Olga Sjarkova-Sidorova | 45 | Kina Xiao Aihua Zhang Lei Yuan Li | 45 |
Källor
|
Media som används på denna webbplats
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.
Pictograms of Olympic sports - Fencing. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.