Damernas individuella tävling i bågskytte vid olympiska sommarspelen 2000
Bågskytte vid olympiska sommarspelen 2000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Individuellt | herrar | damer | ||||
Lag | herrar | damer |
Den här artikeln behandlar damernas individuella tävling i bågskytte under olympiska sommarspelen 2000 i Sydney.
Medaljörer
Klass | Guld | Silver | Brons |
Individuellt, damer | Yun Mi-Jin Sydkorea | Kim Nam-Soon Sydkorea | Kim Soo-Nyung Sydkorea |
Resultat
Rankingrunda
Seed | Tävlande | Poäng | Seed | Tävlande | Poäng | Seed | Tävlande | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Soo-Nyung (KOR) | 671 | 23 | Barbara Mensing (GER) | 634 | 44 | Evangelia Psarra (GRE) | 618 | ||
2 | Natalia Valeeva (ITA) | 667 | 24 | Joanna Nowicka (POL) | 633 | 45 | Kristina Nordlander (SWE) | 618 | ||
3 | Kim Nam-Soon (KOR) | 662 | 25 | Yang Jianping (CHN) | 633 | 46 | Vladlena Priestman (GBR) | 618 | ||
4 | Yun Mi-Jin (KOR) | 661 | 26 | Nataliya Burdeyna (UKR) | 632 | 47 | Cristina Ioriatti (ITA) | 618 | ||
5 | Olena Sadovnycha (UKR) | 658 | 27 | Kate Fairweather (AUS) | 630 | 48 | Kirstin Jean Lewis (RSA) | 615 | ||
6 | Sayoko Kawauchi (JPN) | 654 | 28 | Anna Łęcka (POL) | 630 | 49 | Michelle Tremelling (AUS) | 615 | ||
7 | Choe Ok-Sil (PRK) | 649 | 29 | Anna Karaseva (BLR) | 629 | 50 | Tshering Chhoden (BHU) | 614 | ||
8 | Liu Pi-Yu (TPE) | 647 | 30 | Wen Chia-Ling (TPE) | 628 | 51 | Wenche-Lin Hess (NOR) | 613 | ||
9 | Petra Ericsson (SWE) | 646 | 31 | Sandra Wagner-Sachse (GER) | 628 | 52 | Jennifer Chan (PHI) | 613 | ||
10 | Kateryna Serdyuk (UKR) | 644 | 32 | Melissa Jennison (AUS) | 628 | 53 | Asmat Diasamidze (GEO) | 612 | ||
11 | Yu Hui (CHN) | 643 | 33 | Khatuna Lorigi (GEO) | 627 | 54 | Yaremis Pérez (CUB) | 612 | ||
12 | Lin Yi-Yin (TPE) | 640 | 34 | Karin Larsson (SWE) | 626 | 55 | Irene Franchini (ITA) | 611 | ||
13 | Elif Altınkaynak (TUR) | 638 | 35 | Sylvie Pissis (FRA) | 625 | 56 | Edisbel Martínez (CUB) | 611 | ||
14 | He Ying (CHN) | 638 | 36 | Almudena Gallardo (ESP) | 625 | 57 | Katja Poulsen (DEN) | 609 | ||
15 | Hamdiah (INA) | 637 | 37 | Yelena Plotnikova (KAZ) | 623 | 58 | Katri Suutari (FIN) | 608 | ||
16 | Janet Dykman (USA) | 636 | 38 | Khatuna Phutkaradze (GEO) | 623 | 59 | Denisse van Lamoen (CHI) | 605 | ||
17 | Natalia Nasaridze (TUR) | 636 | 39 | Zekiye Satır (TUR) | 622 | 60 | Agata Bulwa (POL) | 603 | ||
18 | Jill Borresen (RSA) | 635 | 40 | Mayumi Asano (JPN) | 621 | 61 | Erika Reyes (MEX) | 597 | ||
19 | Cornelia Pfohl (GER) | 635 | 41 | Olga Moroz (BLR) | 620 | 62 | Thi Thi Win (MYA) | 567 | ||
20 | Alison Williamson (GBR) | 635 | 42 | Alexandra Fouace (FRA) | 619 | 63 | Henriette Youanga (CAF) | 490 | ||
21 | Natalia Bolotova (RUS) | 634 | 43 | Denise Parker (USA) | 619 | 64 | Margaret Tumusiime (UGA) | 474 | ||
22 | Karen Scavotto (USA) | 634 |
Sektion 1
32-delsfinaler | Sextondelsfinaler | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | |||||||||||||||
1 | Kim Soo-Nyung (KOR) | 164 | ||||||||||||||||
64 | Margaret Tumusiime (UGA) | 124 | ||||||||||||||||
1 | Kim Soo-Nyung (KOR) | 164 | ||||||||||||||||
32 | Melissa Jennison (AUS) | 159 | ||||||||||||||||
32 | Melissa Jennison (AUS) | 160 | ||||||||||||||||
33 | Khatuna Lorigi (GEO) | 151 | ||||||||||||||||
1 | Jang Yong-Ho (KOR) | 168 | ||||||||||||||||
49 | Michelle Tremelling (AUS) | 158 | ||||||||||||||||
17 | Natalia Nasaridze (TUR) | 153 | ||||||||||||||||
48 | Kirstin Jean Lewis (RSA) | 154 | ||||||||||||||||
48 | Kirstin Jean Lewis (RSA) | 147 | ||||||||||||||||
49 | Michelle Tremelling (AUS) | 162 | ||||||||||||||||
16 | Janet Dykman (USA) | 146 | ||||||||||||||||
49 | Michelle Tremelling (AUS) | 154 | ||||||||||||||||
1 | Jang Yong-Ho (KOR) | 106 | ||||||||||||||||
24 | Joanna Nowicka (POL) | 100 | ||||||||||||||||
8 | Liu Pi-Yu (TPE) | 161 | ||||||||||||||||
57 | Katja Poulsen (DEN) | 152 | ||||||||||||||||
8 | Liu Pi-Yu (TPE) | 157 | ||||||||||||||||
25 | Yang Jianping (CHN) | 160 | ||||||||||||||||
25 | Yang Jianping (CHN) | 156 | ||||||||||||||||
40 | Mayumi Asano (JPN) | 154 | ||||||||||||||||
25 | Yang Jianping (CHN) | 158 | ||||||||||||||||
24 | Joanna Nowicka (POL) | 162 | ||||||||||||||||
24 | Joanna Nowicka (POL) | 152 | ||||||||||||||||
41 | Olga Moroz (BLR) | 139 | ||||||||||||||||
24 | Joanna Nowicka (POL) | 162 | ||||||||||||||||
9 | Petra Ericsson (SWE) | 152 | ||||||||||||||||
9 | Petra Ericsson (SWE) | 154 | ||||||||||||||||
56 | Edisbel Martínez (CUB) | 146 |
Sektion 2
32-delsfinaler | Sextondelsfinaler | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | |||||||||||||||
5 | Olena Sadovnycha (UKR) | 163 | ||||||||||||||||
60 | Agata Bulwa (POL) | 155 | ||||||||||||||||
5 | Olena Sadovnycha (UKR) | 158 | ||||||||||||||||
28 | Anna Łęcka (POL) | 159 | ||||||||||||||||
28 | Anna Łęcka (POL) | 163 | ||||||||||||||||
37 | Yelena Plotnikova (KAZ) | 149 | ||||||||||||||||
28 | Anna Łęcka (POL) | 157 | ||||||||||||||||
21 | Natalia Bolotova (RUS) | 161 | ||||||||||||||||
21 | Natalia Bolotova (RUS) | 161 | ||||||||||||||||
44 | Evangelia Psarra (GRE) | 154 | ||||||||||||||||
21 | Natalia Bolotova (RUS) | 158 | ||||||||||||||||
12 | Lin Yi-Yin (TPE) | 157 | ||||||||||||||||
12 | Lin Yi-Yin (TPE) | 158 | ||||||||||||||||
53 | Asmat Diasamidze (GEO) | 140 | ||||||||||||||||
21 | Natalia Bolotova (RUS) | 110 | ||||||||||||||||
4 | Yun Mi-Jin (KOR) | 105 | ||||||||||||||||
4 | Yun Mi-Jin (KOR) | 168 | ||||||||||||||||
61 | Erika Reyes (MEX) | 157 | ||||||||||||||||
4 | Yun Mi-Jin (KOR) | 162 | ||||||||||||||||
29 | Anna Karaseva (BLR) | 152 | ||||||||||||||||
29 | Anna Karaseva (BLR) | 163 | ||||||||||||||||
36 | Almudena Gallardo (ESP) | 162 | ||||||||||||||||
4 | Yun Mi-Jin (KOR) | 173 | ||||||||||||||||
20 | Alison Williamson (GBR) | 164 | ||||||||||||||||
20 | Alison Williamson (GBR) | 156 | ||||||||||||||||
45 | Kristina Nordlander (SWE) | 145 | ||||||||||||||||
20 | Alison Williamson (GBR) | 157 | ||||||||||||||||
13 | Elif Altınkaynak (TUR) | 154 | ||||||||||||||||
13 | Elif Altınkaynak (TUR) | 160 | ||||||||||||||||
52 | Jennifer Chan (PHI) | 143 |
Sektion 3
32-delsfinaler | Sextondelsfinaler | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | |||||||||||||||
3 | Kim Nam-Soon (KOR) | 167 | ||||||||||||||||
62 | Thi Thi Win (MYA) | 134 | ||||||||||||||||
3 | Kim Nam-Soon (KOR) | 162 | ||||||||||||||||
30 | Wen Chia-Ling (MYA) | 158 | ||||||||||||||||
30 | Wen Chia-Ling (TPE) | 151 | ||||||||||||||||
35 | Sylvie Pissis (FRA) | 149 | ||||||||||||||||
3 | Kim Nam-Soon (KOR) | 165 | ||||||||||||||||
14 | He Ying (CHN) | 162 | ||||||||||||||||
19 | Cornelia Pfohl (GER) | 159 | ||||||||||||||||
46 | Vladlena Priestman (GBR) | 155 | ||||||||||||||||
19 | Cornelia Pfohl (GER) | 157 | ||||||||||||||||
14 | He Ying (CHN) | 163 | ||||||||||||||||
14 | He Ying (CHN) | 160 | ||||||||||||||||
51 | Wenche-Lin Hess (NOR) | 145 | ||||||||||||||||
3 | Kim Nam-Soon (KOR) | 114 | ||||||||||||||||
6 | Sayoko Kawauchi (JPN) | 110 | ||||||||||||||||
6 | Sayoko Kawauchi (JPN) | 151 | ||||||||||||||||
59 | Denisse van Lamoen (CHI) | 146 | ||||||||||||||||
6 | Sayoko Kawauchi (JPN) | 160 | ||||||||||||||||
27 | Kate Fairweather (AUS) | 158 | ||||||||||||||||
27 | Kate Fairweather (AUS) | 166 | ||||||||||||||||
38 | Khatuna Phutkaradze (GEO) | 158 | ||||||||||||||||
6 | Sayoko Kawauchi (JPN) | 159 | ||||||||||||||||
22 | Karen Scavotto (USA) | 157 | ||||||||||||||||
22 | Karen Scavotto (USA) | 162 | ||||||||||||||||
43 | Denise Parker (USA) | 152 | ||||||||||||||||
22 | Karen Scavotto (USA) | 158 | ||||||||||||||||
54 | Yaremis Pérez (CUB) | 155 | ||||||||||||||||
11 | Yu Hui (CHN) | 155 | ||||||||||||||||
54 | Yaremis Pérez (CUB) | 159 |
Sektion 4
32-delsfinaler | Sextondelsfinaler | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | |||||||||||||||
7 | Choe Ok-Sil (PRK) | 161 | ||||||||||||||||
58 | Katri Suutari (FIN) | 149 | ||||||||||||||||
7 | Choe Ok-Sil (PRK) | 162 | ||||||||||||||||
26 | Nataliya Burdeyna (UKR) | 160 | ||||||||||||||||
26 | Nataliya Burdeyna (UKR) | 166 | ||||||||||||||||
39 | Zekiye Satır (TUR) | 157 | ||||||||||||||||
7 | Choe Ok-Sil (PRK) | 160 | ||||||||||||||||
23 | Barbara Mensing (GER) | 153 | ||||||||||||||||
23 | Barbara Mensing (GER) | 157 | ||||||||||||||||
42 | Alexandra Fouace (FRA) | 149 | ||||||||||||||||
23 | Barbara Mensing (GER) | 161 | ||||||||||||||||
10 | Kateryna Serdyuk (UKR) | 153 | ||||||||||||||||
10 | Kateryna Serdyuk (UKR) | 157 | ||||||||||||||||
55 | Irene Franchini (ITA) | 144 | ||||||||||||||||
7 | Choe Ok-Sil (PRK) | 107 | ||||||||||||||||
2 | Natalia Valeeva (ITA) | 103 | ||||||||||||||||
2 | Natalia Valeeva (ITA) | 166 | ||||||||||||||||
63 | Henriette Youanga (CAF) | 126 | ||||||||||||||||
2 | Natalia Valeeva (ITA) | 162 | ||||||||||||||||
34 | Karin Larsson (SWE) | 160 | ||||||||||||||||
31 | Sandra Wagner-Sachse (GER) | 146 | ||||||||||||||||
34 | Karin Larsson (SWE) | 147 | ||||||||||||||||
2 | Natalia Valeeva (ITA) | 163 | ||||||||||||||||
18 | Cristina Ioriatti (ITA) | 156 | ||||||||||||||||
18 | Jill Borresen (RSA) | 145 | ||||||||||||||||
47 | Cristina Ioriatti (ITA) | 154 | ||||||||||||||||
18 | Cristina Ioriatti (ITA) | 156(+7) | ||||||||||||||||
15 | Hamdiah (INA) | 156(+6) | ||||||||||||||||
15 | Hamdiah (INA) | 165 | ||||||||||||||||
50 | Tshering Chhoden (BHU) | 153 |
Finaler
Semifinaler | Final | ||||||
105 | |||||||
107 | |||||||
107 | |||||||
106 | |||||||
Bronsmatch | |||||||
114 | 103 | ||||||
107 | 101 |
|
Media som används på denna webbplats
Pictograms of Olympic sports - Archery. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Färg som används: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
grön | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
gul | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
röd | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
blå | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
vit | rendered as RGB 255 255 255 | |
svart | rendered as RGB 0 0 0 |
Flag of Belarus 1995-2012
Flag of Belarus 1995-2012
Chinese Taipei Olympic Flag. According to the official website of Chinese Taipei Olympic Committee, Blue Sky(circle) & White Sun(triangles) above the Olympic rings is neither the National Emblem of the Republic of China, nor the Party Emblem of Kuomintang (KMT), but a design in between, where the triangles do not extend to the edge of the blue circle, as registered at International Olympic Committee in 1981 and digitally rendered in 2013. Besides, the blue outline of the five-petaled plum blossom is broader than the red one. Moreover, the CMYK code of the blue one and the Blue Sky & White Sun is "C100-M100-Y0-K0", and different from the Olympic rings (C100-M25-Y0-K0). Note that it's the only version recognized by IOC.
Flag of Georgia used from 1990 to 2004, with slightly different proportions than the 1918 to 1921 flag.
bendera Indonesia
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
Flag of South Korea from October 1997 to May 2011. In May 2011, the exact colors were specified into their current shades.