Damernas individuella mångkamp i rytmisk gymnastik vid olympiska sommarspelen 2008

Gymnastik vid
olympiska sommarspelen 2008
Artistisk
Gymnastics (artistic) pictogram.svg
Kval herrar damer

Mångkamp, lag herrar damer
Mångkamp, ind.herrardamer
Hoppherrardamer
Friståendeherrardamer
Bygelhästherrar
Ringarherrar
Barrherrardamer
Räckherrar
Bomdamer
Rytmisk
Gymnastics (rhythmic) pictogram.svg
Truppdamer
Individuelltdamer
Trampolin
Gymnastics (trampoline) pictogram.svg
Individuelltherrardamer

Damernas individuella mångkamp i rytmisk gymnastik vid olympiska sommarspelen 2008 avgjordes den 21-23 augusti.

Medaljörer

GrenGuldSilverBrons
Damernas individuella[1]Flag of Russia.svg Jevgenija Kanajeva
Ryssland
Flag of Belarus (1995–2012).svg Inna Zjukova
Belarus
Flag of Ukraine.svg Anna Bessonova
Ukraina

Kval

PlaceringGymnastBandRingarKäglorTunnbandTotaltNoteringar
PoängStraffPoängStraffPoängStraffPoängStraff
1Flag of Russia.svg Jevgenija Kanajeva (RUS)17.850 (4)-18.700 (1)-18.700 (1)-18.825 (1)0.0574.075Q
2Flag of Russia.svg Olga Kapranova (RUS)18.350 (1)-18.475 (2)-18.200 (2)-17.875 (3)0.0572.900Q
3Flag of Ukraine.svg Anna Bessonova (UKR)17.950 (2)0.0518.450 (3)-18.100 (3)-18.325 (2)-72.825Q
4Flag of Belarus (1995–2012).svg Inna Zjukova (BLR)17.850 (4)-18.375 (4)-17.300 (7)-17.425 (4)-70.950Q
5Flag of Kazakhstan.svg Alija Jussupova (KAZ)17.575 (6)-17.900 (5)-17.575 (6)-16.750 (10)-69.800Q
6Flag of Ukraine.svg Natalia Godunko (UKR)17.500 (7)-17.375 (6)-17.650 (4)-16.875 (5)-69.400Q
7Flag of Azerbaijan.svg Alija Garajeva (AZE)17.875 (3)-16.850 (9)-17.625 (5)-16.850 (7)0.0569.200Q
8Flag of Israel.svg Irina Risenzon (ISR)16.800 (9)0.0517.100 (8)-17.125 (8)-16.825 (9)-67.850Q
9Flag of Bulgaria.svg Simona Pejtjeva (BUL)16.900 (8)-17.125 (7)0.1016.475 (12)-16.675 (12)0.0567.175Q
10Flag of Spain.svg Almudena Cid (ESP)16.675 (11)-16.800 (11)-16.600 (9)-16.750 (10)-66.825Q
11Flag of Azerbaijan.svg Dinara Gimatova (AZE)16.275 (15)-16.775 (12)0.1016.600 (9)-16.875 (5)0.0566.525R
12Flag of South Korea (1997–2011).svg Shin Soo-Ji (KOR)16.325 (14)-16.375 (16)-16.600 (9)-16.850 (7)-66.150R
13Flag of the People's Republic of China.svg Li Hongyang (CHN)16.425 (13)-16.675 (13)-16.375 (14)-16.475 (13)-65.950
14Flag of Israel.svg Neta Rivkin (ISR)16.500 (12)-16.825 (10)-16.450 (13)-16.100 (15)-65.875
15Flag of Belarus (1995–2012).svg Liubov Charkasjyna (BLR)16.700 (10)-15.975 (19)-16.375 (14)-15.825 (18)-64.875
16Flag of Poland.svg Joanna Mitrosz (POL)15.950 (17)0.0516.250 (17)0.0516.025 (19)0.0516.000 (16)0.0564.225
17Flag of Austria.svg Caroline Weber (AUT)15.875 (18)-16.125 (18)-16.250 (16)-15.925 (17)-64.175
18Flag of Canada (Pantone).svg Alexandra Orlando (CAN)15.675 (19)0.2516.550 (14)-16.175 (18)-15.225 (20)-63.625
19Flag of Bulgaria.svg Elizabeth Paisieva (BUL)16.175 (16)-16.400 (15)-16.200 (17)-14.525 (22)-63.300
20Flag of Estonia.svg Irina Kikkas (EST)15.650 (20)-15.225 (21)0.2015.700 (20)-16.200 (14)-62.775
21Flag of Greece.svg Eleni Andriola (GRE)15.450 (21)-14.750 (22)0.4014.100 (22)-15.400 (19)-59.700
22Flag of Australia.svg Naazmi Johnston (AUS)14.075 (22)-15.300 (20)-14.825 (21)-14.800 (21)-59.000
23Flag of South Africa.svg Odette Richard (RSA)13.975 (23)-13.950 (23)0.2013.800 (23)-13.775 (23)-55.500
24Flag of Cape Verde.svg Wania Monteiro (CPV)12.275 (24)0.1013.025 (24)0.0512.325 (24)0.2011.425 (24)0.2049.050

Final

PlaceringGymnastBandRingarKäglorTunnbandTotalt
PoängStraffPoängStraffPoängStraffPoängStraff
Gold medal icon.svgFlag of Russia.svg Jevgenija Kanajeva (RUS)18.850 (1)-18.850 (1)-18.950 (1)-18.850 (1)0.0575.500
Silver medal icon.svgFlag of Belarus (1995–2012).svg Inna Zjukova (BLR)18.125 (3)-18.125 (3)-17.850 (3)-17.825 (4)-71.925
Bronze medal icon.svgFlag of Ukraine.svg Anna Bessonova (UKR)17.975 (4)-17.775 (5)-17.900 (2)-18.225 (2)-71.875
4Flag of Russia.svg Olga Kapranova (RUS)18.200 (2)0.1018.500 (2)-16.950 (8)-18.050 (3)-71.700
5Flag of Kazakhstan.svg Alija Jussupova (KAZ)17.825 (5)-17.625 (6)-17.650 (4)-16.700 (7)-69.800
6Flag of Azerbaijan.svg Alija Garajeva (AZE)17.750 (6)-18.075 (4)-17.225 (6)-16.625 (8)-69.675
7Flag of Ukraine.svg Natalia Godunko (UKR)16.700 (8)0.2017.500 (7)-17.525 (5)-17.125 (5)-68.850
8Flag of Spain.svg Almudena Cid (ESP)17.000 (7)-17.000 (9)-17.150 (7)-16.950 (6)-68.100
9Flag of Israel.svg Irina Risenzon (ISR)16.350 (9)0.0517.025 (8)-16.850 (9)-16.550 (9)-66.775
10Flag of Bulgaria.svg Simona Peyjtjeva (BUL)15.975 (10)0.2016.975 (10)0.0516.775 (10)-15.750 (10)-65.475

Referenser


Media som används på denna webbplats

Gymnastics (artistic) pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Gymnastics (artistic). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Gymnastics (rhythmic) pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Gymnastics (rhythmic). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Gymnastics (trampoline) pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Gymnastics (trampoline). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flag of Belarus (1995-2012).svg
Flag of Belarus 1995-2012
Flag of Belarus (1995–2012).svg
Flag of Belarus 1995-2012
Flag of Israel.svg
Flag of Israel. Shows a Magen David (“Shield of David”) between two stripes. The Shield of David is a traditional Jewish symbol. The stripes symbolize a Jewish prayer shawl (tallit).
Flag of South Korea (1997-2011).svg
Flag of South Korea from October 1997 to May 2011. In May 2011, the exact colors were specified into their current shades.
Flag of South Korea (1997–2011).svg
Flag of South Korea from October 1997 to May 2011. In May 2011, the exact colors were specified into their current shades.
Flag of Canada (Pantone).svg
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.
Flag of South Africa.svg

Sydafrikas flagga

Färg som används: National flag | South African Government and Pantone Color Picker

     grön rendered as RGB 000 119 073Pantone 3415 C
     gul rendered as RGB 255 184 028Pantone 1235 C
     röd rendered as RGB 224 060 049Pantone 179 C
     blå rendered as RGB 000 020 137Pantone Reflex Blue C
     vit rendered as RGB 255 255 255
     svart rendered as RGB 000 000 000
Gold medal icon.svg
An icon that represents a gold medal
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal