Damernas halv tungvikt i judo vid olympiska sommarspelen 2008
Judo vid olympiska sommarspelen 2008 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Extra lättvikt | herrar | damer | ||
Halv lättvikt | herrar | damer | ||
Lättvikt | herrar | damer | ||
Halv mellanvikt | herrar | damer | ||
Mellanvikt | herrar | damer | ||
Halv tungvikt | herrar | damer | ||
Tungvikt | herrar | damer |
Dameras -78 kg i judo vid olympiska sommarspelen 2008 avgjordes den 14 augusti 2008 i Peking i mässhallen Pekings Nationalstadion.
Medaljörer
Gren | Guld | Silver | Brons |
78 kg | ![]() Kina | ![]() Kuba | ![]() Sydkorea |
![]() Frankrike |
Resultat
Final
Final | |||||||||||||
1 | ![]() | 0000 | |||||||||||
2 | ![]() | 0000 |
Mat 1
Sextondelsfinaler | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | |||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||
![]() | 1000 | |||||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||
![]() | 1000 | |||||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||
![]() | 1000 | ![]() | 1021 | |||||||||||||||
![]() | 0000 | ![]() | 1031 | |||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||
![]() | 0010 | |||||||||||||||||
![]() | 0001 | |||||||||||||||||
![]() | 0011 | |||||||||||||||||
![]() | 0220 | |||||||||||||||||
![]() | 0010 | |||||||||||||||||
![]() | 0000 | ![]() | 0011 | |||||||||||||||
![]() | 0002 |
Mat 2
Sextondelsfinaler | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | |||||||||||||||
![]() | 0011 | |||||||||||||||||
![]() | 0010 | ![]() | 1000 | |||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||
![]() | 1002 | |||||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||
![]() | 0001 | |||||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||
![]() | 0000 | ![]() | 0001 | |||||||||||||||
![]() | 1021 | ![]() | 1000 | |||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||
![]() | 0030 | |||||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||
![]() | 0012 | |||||||||||||||||
![]() | 0001 | ![]() | 1010 | |||||||||||||||
![]() | 0000 |
Återkval
1:a omgången | 2:a omgången | 3:e omgången | Bronsmatcher | ||||||||||
![]() | 0101 | ![]() | 1010 | ||||||||||
![]() | 0000 | ![]() | 0110 | ![]() | 0000 | ||||||||
![]() | 0230 | ![]() | 0010 | ||||||||||
![]() | 1131 | ||||||||||||
![]() | 0000 | ||||||||||||
![]() | 0000 | ![]() | 1101 | ||||||||||
![]() | 0021 | ||||||||||||
![]() | 0010 | ![]() | 0010 | ||||||||||
![]() | ![]() | 0001 | ![]() | 0100 | |||||||||
BYE | ![]() | 0000 | |||||||||||
![]() | 0200 | ||||||||||||
![]() | 1010 | ||||||||||||
![]() | 1010 | ![]() | 0001 | ||||||||||
![]() | 0000 |
Referenser
|
Media som används på denna webbplats
Pictograms of Olympic sports - Judo. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for the 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flag of South Korea from October 1997 to May 2011. In May 2011, the exact colors were specified into their current shades.
Flag of South Korea from October 1997 to May 2011. In May 2011, the exact colors were specified into their current shades.
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.