Damernas halv lättvikt i judo vid olympiska sommarspelen 2016
Judo Damernas –52 kg | |||
Information | |||
---|---|---|---|
Datum | 7 augusti | ||
Deltagare | 22 deltagare från 22 nationer | ||
Anläggning | Carioca Arena 2 | ||
| |||
|
Judo vid olympiska sommarspelen 2016 | ||||
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Damernas -52 kg i judo vid olympiska sommarspelen 2016 avgjordes den 7 augusti 2016 i Rio de Janeiro i Carioca Arena 2.
Medaljörer
Gren | Guld | Silver | Brons | |||
---|---|---|---|---|---|---|
52 kg | Majlinda Kelmendi Kosovo | Odette Giuffrida Italien | Misato Nakamura Japan | |||
Natalia Kuziutina Ryssland |
Resultat
Finaler
Semifinaler | Final | ||||||
Odette Giuffrida (ITA) | 000 | ||||||
Ma Yingnan (CHN) | 000 | ||||||
Odette Giuffrida (ITA) | 000 | ||||||
Majlinda Kelmendi (KOS) | 001 | ||||||
Majlinda Kelmendi (KOS) | 000 | ||||||
Misato Nakamura (JPN) | 000 |
Återkval
Återkval | Bronsmatch | |||||||
Andreea Chițu (ROU) | 010 | |||||||
Érika Miranda (BRA) | 100 | Érika Miranda (BRA) | 000 | |||||
Misato Nakamura (JPN) | 001 | |||||||
Återkval | Bronsmatch | |||||||
Christianne Legentil (MRI) | 000 | |||||||
Natalia Kuziutina (RUS) | 100 | Natalia Kuziutina (RUS) | 100 | |||||
Ma Yingnan (CHN) | 000 | |||||||
Pool A
Första omgången | Andra omgången | Kvartsfinaler | |||||||||||
Andreea Chițu (ROU) | 101 | ||||||||||||
Laura Gómez (ESP) | 101 | Laura Gómez (ESP) | 000 | ||||||||||
Gulbadam Babamuratova (TKM) | 000 | Andreea Chițu (ROU) | 000 | ||||||||||
Odette Giuffrida (ITA) | 001 | ||||||||||||
Odette Giuffrida (ITA) | 001 | ||||||||||||
Darya Skrypnik (BLR) | 001 | Mareen Kräh (GER) | 000 | ||||||||||
Mareen Kräh (GER) | 011 | ||||||||||||
Pool B
Första omgången | Andra omgången | Kvartsfinaler | |||||||||||
Érika Miranda (BRA) | 100 | ||||||||||||
Hela Ayari (TUN) | 000 | ||||||||||||
Érika Miranda (BRA) | 000 | ||||||||||||
Ma Yingnan (CHN) | 010 | ||||||||||||
Ma Yingnan (CHN) | 100 | ||||||||||||
Joana Ramos (POR) | 102 | Joana Ramos (POR) | 000 | ||||||||||
Antoinette Gasongo (BDI) | 000 | ||||||||||||
Pool C
Första omgången | Andra omgången | Kvartsfinaler | |||||||||||
Majlinda Kelmendi (KOS) | 100 | ||||||||||||
Priscilla Gneto (FRA) | 000 | Evelyne Tschopp (SUI) | 000 | ||||||||||
Evelyne Tschopp (SUI) | 100 | Majlinda Kelmendi (KOS) | 000 | ||||||||||
Christianne Legentil (MRI) | 000 | ||||||||||||
Gili Cohen (ISR) | 000 | ||||||||||||
Christianne Legentil (MRI) | 100 | Christianne Legentil (MRI) | 001 | ||||||||||
Joud Fahmy (KSA) | 000 | ||||||||||||
Pool D
Första omgången | Andra omgången | Kvartsfinaler | |||||||||||
Misato Nakamura (JPN) | 100 | ||||||||||||
Angelica Delgado (USA) | 003 | Adiyaasambuugiin Tsolmon (MGL) | 000 | ||||||||||
Adiyaasambuugiin Tsolmon (MGL) | 010 | Misato Nakamura (JPN) | 100 | ||||||||||
Natalia Kuziutina (RUS) | 000 | ||||||||||||
Natalia Kuziutina (RUS) | 002 | ||||||||||||
Ecaterina Guica (CAN) | 000 | ||||||||||||
Referenser
- International Judo Federation (engelska)
- NBC Olympics (engelska)
|
Media som används på denna webbplats
Pictograms of Olympic sports - Judo. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for the 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Black&white version of Image:Olympic Rings.svg to use in lists where the colored version is too eye-catching
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Flag of Israel. Shows a Magen David (“Shield of David”) between two stripes. The Shield of David is a traditional Jewish symbol. The stripes symbolize a Jewish prayer shawl (tallit).
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.