Damernas florett vid olympiska sommarspelen 1972
Fäktning vid olympiska sommarspelen 1972 | ||||
---|---|---|---|---|
Värja | herrar | |||
Värja, lag | herrar | |||
Florett | herrar | damer | ||
Florett, lag | herrar | damer | ||
Sabel | herrar | |||
Sabel, lag | herrar |
Damernas florett-tävling i de olympiska fäktningstävlingarna 1972 i München avgjordes den 2-3 september.
Medaljörer
Event | Guld | Silver | Brons |
Florett, damer | Antonella Ragno-Lonzi (ITA) | Ildikó Bóbis (HUN) | Galina Gorochova (URS) |
Resultat
Fäktare | Land |
---|---|
Antonella Ragno-Lonzi | Italien |
Ildikó Farkasinszky-Bóbis | Ungern |
Galina Gorochova | Sovjetunionen |
Marie-Chantal Depetris-Demaille | Frankrike |
Jelena Novikova-Belova | Sovjetunionen |
Kerstin Palm | Sverige |
Cathérine Rousselet-Ceretti | Frankrike |
Brigitte Gapais-Dumont | Frankrike |
Maria Consolata Collino | Italien |
Giulia Lorenzoni | Italien |
Katarína Lokšová-Ráczová | Tjeckoslovakien |
Claudine le Comte | Belgien |
Irmela Broniecki | Västtyskland |
Brigitte Oertel | Västtyskland |
Ileana Gyulai-Drîmbă-Jenei | Rumänien |
Elżbieta Franke-Cymerman | Polen |
Max Madsen | Danmark |
Halina Balon | Polen |
Margarita Rodríguez | Kuba |
Ruth White | USA |
Mária Szolnoki | Ungern |
Ildikó Ságiné Ujlakyné Rejtő | Ungern |
Aleksandra Zabelina | Sovjetunionen |
Sue Green | Storbritannien |
Marlene Infante | Kuba |
Olga Orban-Szabo | Rumänien |
Ana Derşidan-Ene-Pascu | Rumänien |
Marion Exelby | Australien |
Elke Radlingsmaier | Österrike |
Christine McDougall | Australien |
Fabienne Regamey | Schweiz |
Karin Rutz-Gießelmann | Västtyskland |
Harriet King | USA |
María Esther García | Kuba |
Hannelore Hradez | Österrike |
Kamilla Składanowska | Polen |
Donna Hennyey | Kanada |
Janet Bewley-Cathie-Wardell-Yerburgh | Storbritannien |
Clare Henley-Halsted | Storbritannien |
Madeleine Heitz | Schweiz |
Waltraut Peck-Repa | Österrike |
Sylvia Iannuzzi-San Martín | Argentina |
Özden Ezinler | Turkiet |
Ann O'Donnell | USA |
Källor
Referenser
|
Media som används på denna webbplats
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Flag of Second Polish Republic and later People's Republic of Poland in period from March 29, 1928 to March 10, 1980. Red shade used here is HTML "vermilion" #E34234. Proportion 5:8.
Flag of Second Polish Republic and later People's Republic of Poland in period from March 29, 1928 to March 10, 1980. Red shade used here is HTML "vermilion" #E34234. Proportion 5:8.
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.
Pictograms of Olympic sports - Fencing. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.