Damernas 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 2002
Damernas 500 meter vid de XIX:e olympiska vinterspelen | |
Hastighetsåkning på skridskor | |
Anläggning | Utah Olympic Oval |
---|---|
Datum | 13 februari |
Deltagare | 31 från 12 nationer |
Vinnartid | 74,75 |
Medaljörer | |
Catriona LeMay Doan | Kanada |
Monique Garbrecht | Tyskland |
Sabine Völker | Tyskland |
← 1998 2006 → |
Hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
500 meter | herrar | damer | ||
1 000 meter | herrar | damer | ||
1 500 meter | herrar | damer | ||
3 000 meter | damer | |||
5 000 meter | herrar | damer | ||
10 000 meter | herrar |
Damernas 500 meter i skridskor vid de olympiska vinterspelen 2002 avgjordes den 13 februari.
Rekord
Före tävlingen gällde följande världsrekord och olympiskt rekord:
500 meter (1 lopp)
Världsrekord | Catriona Le May Doan (CAN) | 37,22 | Calgary, Kanada | 9 december 2001 |
Olympiskt rekord | Catriona Le May Doan (CAN) | 38,21 | Nagano, Japan | 14 februari 1998 |
Följande nya rekord blev satta under tävlingen:
Datum | Lopp | Idrottare | Nation | Tid | OR | VR |
---|---|---|---|---|---|---|
14 februari | Lopp 1 | Tomomi Okazaki | Japan | 37,77 | OR | |
14 februari | Lopp 1 | Catriona Le May Doan | Kanada | 37,30 | OR |
Medaljörer
Gren | Guld | Silver | Brons |
500 meter[1] | Catriona LeMay Doan Kanada | Monique Garbrecht-Enfeldt Tyskland | Sabine Völker Tyskland |
Resultat
Placering | Namn | Land | Lopp 1 | Lopp 2 | Totalt | Skillnad |
---|---|---|---|---|---|---|
Catriona Le May Doan | Kanada | 37,30 (OR) | 37,45 | 74,75 | - | |
Monique Garbrecht-Enfeldt | Tyskland | 37,34 | 37,60 | 74,94 | +0,19 | |
Sabine Völker | Tyskland | 37,62 | 37,57 | 75,19 | +0,44 | |
4 | Andrea Nuyt | Nederländerna | 37,54 | 37,83 | 75,37 | +0,62 |
5 | Anzjelika Kotjuga | Belarus | 37,73 | 37,66 | 75,39 | +0,64 |
6 | Tomomi Okazaki | Japan | 37,77 | 37,87 | 75,64 | +0,89 |
7 | Svetlana Zjurova | Ryssland | 37,55 | 38,09 | 75,64 | +0,89 |
8 | Marianne Timmer | Nederländerna | 38,30 | 37,87 | 76,17 | +1,42 |
9 | Yukari Watanabe | Japan | 37,98 | 38,22 | 76,20 | +1,45 |
10 | Svetlana Kajkan | Ryssland | 37,98 | 38,26 | 76,31 | +1,56 |
11 | Eriko Sanimya | Japan | 38,25 | 38,12 | 76,37 | +1,62 |
12 | Sayuri Osuga | Japan | 37,82 | 38,60 | 76,42 | +1,67 |
13 | Wang Manli | Kina | 38,20 | 38,42 | 76,62 | +1,87 |
14 | Christine Witty | USA | 38,37 | 38,36 | 76,73 | +1,98 |
15 | Jenny Wolf | Tyskland | 38,36 | 38,37 | 76,73 | +1,98 |
16 | Chiara Simionato | Italien | 38,45 | 38,47 | 76,92 | +2,17 |
17 | Marieke Wijsman | Nederländerna | 38,31 | 38,79 | 77,10 | +2,35 |
18 | Choi Seung-Yong | Sydkorea | 38,31 | 38,83 | 77,14 | +2,39 |
19 | Marion Wohlrab | Tyskland | 38,66 | 38,71 | 77,37 | +2,62 |
20 | Becky Sundstrom | USA | 38,89 | 38,71 | 77,60 | +2,85 |
21 | Susan Auch | Kanada | 38,84 | 38,76 | 77,60 | +2,85 |
22 | Elli Ochowicz | USA | 38,85 | 38,86 | 77,71 | +2,96 |
23 | Jin Hua | Kina | 39,06 | 39,20 | 78,26 | +3,51 |
24 | Yang Chunyuan | Kina | 39,56 | 39,07 | 78,63 | +3,88 |
25 | Cho Seon-Yeon | Sydkorea | 39,31 | 39,48 | 78,79 | +4,04 |
26 | Emese Hunyady | Österrike | 39,38 | 39,51 | 78,89 | +4,14 |
27 | Krisztina Egyed | Ungern | 39,47 | 39,81 | 79,28 | +4,53 |
28 | Svetlana Radkevich | Belarus | 39,84 | 39,61 | 79,45 | +4,70 |
29 | Lee Yong-Joo | Sydkorea | 39,72 | 40,06 | 79,78 | +5,03 |
30 | Xing Aihua | Kina | 104,62 | 39,74 | 144,36 | +69,61 |
- | Amy Sannes | USA | 38,86 | DNF | DNF | - |
Referenser
- ^ ”Speed Skating at the 2002 Salt Lake City Winter Games: Women's 500 metres” (på engelska). sports-reference.com. Arkiverad från originalet den 14 september 2011. https://web.archive.org/web/20110914034746/http://www.sports-reference.com/olympics/winter/2002/SSK/womens-500-metres.html. Läst 1 januari 2011.
|
|
Media som används på denna webbplats
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.
Flag of Belarus 1995-2012
Flag of South Korea from October 1997 to May 2011. In May 2011, the exact colors were specified into their current shades.
Flag of the unified Team of Germany for the Olympic Games, 1960–1968.
Flag of South Korea from October 1997 to May 2011. In May 2011, the exact colors were specified into their current shades.
Flag of Belarus 1995-2012