Damernas 10 km vid världsmästerskapen i nordisk skidsport 2021
VM i nordisk skidsport 2021: Damernas 10 km | |
Datum | 2 mars 2021 |
---|---|
Värdskap | |
Ort | Oberstdorf, Tyskland |
Arena | Ried längdåkningsarena |
Placeringar | |
Guld | Therese Johaug |
Silver | Frida Karlsson |
Brons | Ebba Andersson |
← Seefeld 2019 Planica 2023 → |
VM i nordisk skidsport 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Längdåkning | ||||
Damer | Tävlingar | Herrar | ||
10 km | Individuell | 15 km | ||
15 km | Skiathlon | 30 km | ||
30 km | Masstart | 50 km | ||
Klassisk | Sprint | Klassisk | ||
4 x 5 km | Stafett | 4 x 10 km | ||
Fristil | Sprintstafett | Fristil |
Damernas 10 km vid världsmästerskapen i nordisk skidsport 2021 arrangerades den 2 mars 2021 i Oberstdorf i Tyskland. Det var den sjunde tävlingen i längdåkning som avgjordes under mästerskapet, den fjärde för damer. Tävlingen var i fristil med individuell start och med 30 sekunders intervaller mellan de startande. 88 utövare från 35 länder deltog.
Världsmästare blev Therese Johaug från Norge som därmed vann sin andra guldmedalj under mästerskapet och sitt tolfte VM-guld i karriären. Frida Karlsson från Sverige tog silver, vilket var hennes andra medalj under mästerskapet och hennes fjärde individuella VM-medalj. Bronsmedaljör blev Ebba Andersson, som även hon tog sin andra medalj under mästerskapet och sin fjärde medalj i världsmästerskap. Alla tre medaljörer hade tidigare i mästerskapet tagit medalj av samma respektive valör i skiathlon.
Regerande världsmästare från 2019, då tävlingen gick i klassisk stil, var Johaug, medan Karlsson var regerande silvermedaljör och Ingvild Flugstad Østberg från Norge var regerande bronsmedaljör. Av de tre deltog endast Johaug och Karlsson i loppet.
Resultat
Tävlingen startade kl. 13:15 lokal tid (UTC+1).[1][2]
Pl | Nr | Namn | Nation | Tid | Diff. |
---|---|---|---|---|---|
40 | Therese Johaug | Norge | 23.09,8 | ±0 | |
46 | Frida Karlsson | Sverige | 24.04,0 | +54,2 | |
34 | Ebba Andersson | Sverige | 24.16,7 | +1.06,9 | |
4 | 32 | Jessie Diggins | USA | 24.21,8 | +1.12,0 |
5 | 44 | Tatjana Sorina | Ryska skidförbundet | 24.23,6 | +1.13,8 |
6 | 28 | Charlotte Kalla | Sverige | 24.26,1 | +1.16,3 |
7 | 24 | Ragnhild Haga | Norge | 24.35,7 | +1.25,9 |
8 | 50 | Helene Marie Fossesholm | Norge | 24.50,8 | +1.41,0 |
9 | 48 | Teresa Stadlober | Österrike | 24.52,0 | +1.42,2 |
10 | 19 | Riita-Liisa Roponen | Finland | 24.53,7 | +1.43,9 |
11 | 29 | Sadie Maubet Bjornsen | USA | 24.57,6 | +1.47,8 |
12 | 42 | Natalja Neprjajeva | Ryska skidförbundet | 25.03,0 | +1.53,2 |
13 | 52 | Krista Pärmäkoski | Finland | 25.04,2 | +1.54,4 |
14 | 23 | Victoria Carl | Tyskland | 25.04,3 | +1.54,5 |
15 | 56 | Heidi Weng | Norge | 25.07,1 | +1.57,3 |
16 | 16 | Francesca Franchi | Italien | 25.10,4 | +2.00,6 |
17 | 38 | Rosie Brennan | USA | 25.13,1 | +2.03,3 |
18 | 30 | Anamarija Lampič | Slovenien | 25.16,6 | +2.06,8 |
19 | 27 | Tiril Udnes Weng | Norge | 25.24,2 | +2.14,4 |
20 | 9 | Pia Fink | Tyskland | 25.28,8 | +2.19,0 |
21 | 15 | Kateřina Janatová | Tjeckien | 25.29,6 | +2.19,8 |
22 | 58 | Delphine Claudel | Frankrike | 25.31,4 | +2.21,6 |
23 | 53 | Sophia Laukli | USA | 25.32,8 | +2.23,0 |
24 | 25 | Laura Mononen | Finland | 25.36,8 | +2.27,0 |
25 | 54 | Kateřina Razýmová | Tjeckien | 25.38,9 | +2.29,1 |
26 | 21 | Masako Ishida | Japan | 25.42,0 | +2.32,2 |
27 | 3 | Cendrine Browne | Kanada | 25.42,3 | +2.32,5 |
28 | 39 | Marija Istomina | Ryska skidförbundet | 25.51,5 | +2.41,7 |
29 | 36 | Julija Stupak | Ryska skidförbundet | 25.51,6 | +2.41,8 |
30 | 2 | Masae Tsuchiya | Japan | 25.57,1 | +2.47,3 |
31 | 20 | Anna Comarella | Italien | 25.57,2 | +2.47,4 |
32 | 22 | Ilaria Debertolis | Italien | 26.04,2 | +2.54,4 |
33 | 6 | Petra Hynčicová | Tjeckien | 26.06,8 | +2.57,0 |
34 | 60 | Maja Dahlqvist | Sverige | 26.08,1 | +2.58,3 |
35 | 87 | Baiba Bendika | Lettland | 26.08,5 | +2.58,7 |
36 | 14 | Anna Sjevtjenko | Kazakstan | 26.10,7 | +3.00,9 |
37 | 11 | Flora Dolci | Frankrike | 26.11,6 | +3.01,8 |
38 | 37 | Jialin Bayani | Kina | 26.14,4 | +3.04,6 |
39 | 10 | Lisa Lohmann | Tyskland | 26.17,6 | +3.07,8 |
40 | 26 | Anne Kyllönen | Finland | 26.18,9 | +3.09,1 |
41 | 45 | Yilamujiang Dinigeer | Kina | 26.21,2 | +3.11,4 |
42 | 5 | Miki Kodama | Japan | 26.24,3 | +3.14,5 |
43 | 13 | Patrīcija Eiduka | Lettland | 26.24,6 | +3.14,8 |
44 | 31 | Dahria Beatty | Kanada | 26.26,0 | +3.16,2 |
45 | 8 | Valerija Tiuleneva | Kazakstan | 26.31,5 | +3.21,7 |
46 | 7 | Antonia Fräbel | Tyskland | 26.35,3 | +3.25,6 |
47 | 43 | Anja Mandeljc | Slovenien | 26.36,7 | +3.26,9 |
48 | 18 | Lucia Scardoni | Italien | 26.39,1 | +3.29,3 |
49 | 51 | Maryna Antsybor | Ukraina | 26.50,4 | +3.40,6 |
50 | 59 | Olga Mandrika | Kazakstan | 26.57,6 | +3.47,8 |
51 | 62 | Keidy Kaasiku | Estland | 27.05,6 | +3.55,8 |
52 | 4 | Lisa Unterweger | Österrike | 27.07,9 | +3.58,1 |
53 | 12 | Alena Procházková | Slovakien | 27.14,2 | +4.04,4 |
54 | 41 | Carola Vila Obiols | Andorra | 27.31,5 | +4.21,7 |
55 | 83 | Karen Chanloung | Thailand | 27.32,0 | +4.22,2 |
56 | 17 | Izabela Marcisz | Polen | 27.32,2 | +4.22,4 |
57 | 72 | Laura Leclair | Kanada | 28.01,9 | +4.52,1 |
58 | 55 | Angelina Sjuriga | Kazakstan | 28.11,6 | +5.01,8 |
59 | 57 | Valentina Kaminska | Ukraina | 28.11,9 | +5.02,1 |
60 | 63 | Kaidy Kaasiku | Estland | 28.16,0 | +5.06,2 |
61 | 1 | Shiori Yokohama | Japan | 28.22,9 | +5.13,1 |
62 | 78 | Katja Galstjan | Armenien | 28.25,3 | +5.15,5 |
63 | 47 | Vedrana Malec | Kroatien | 28.32,1 | +5.22,3 |
64 | 49 | Barbara Walchhofer | Österrike | 28.37,0 | +5.27,2 |
65 | 77 | Karolina Kukuczka | Polen | 28.40,4 | +5.30,6 |
66 | 80 | Tuva Bygrave | Australien | 29.03,0 | +5.53,2 |
67 | 65 | Nina Riedener | Liechtenstein | 29.03,2 | +5.53,4 |
68 | 69 | Han Da-som | Sydkorea | 29.10,5 | +6.00,7 |
69 | 79 | Barbora Klementová | Slovakien | 29.11,2 | +6.01,4 |
70 | 74 | Tena Hadžić | Kroatien | 29.14,4 | +6.04,6 |
71 | 35 | Julija Krol | Ukraina | 29.21,5 | +6.11,7 |
72 | 66 | Lee Eui-jin | Sydkorea | 29.48,8 | +6.39,0 |
73 | 67 | Viktorija Olech | Ukraina | 29.51,7 | +6.41,9 |
74 | 33 | Maida Drndić | Serbien | 30.05,6 | +6.55,8 |
75 | 84 | Jaqueline Mourão | Brasilien | 30.08,1 | +6.58,3 |
76 | 85 | Gígja Björnsdóttir | Island | 30.15,2 | +7.05,4 |
77 | 75 | Kitija Auziņa | Lettland | 30.20,5 | +7.10,7 |
78 | 71 | Ayşenur Duman | Turkiet | 30.22,3 | +7.12,5 |
79 | 61 | Tímea Lőrincz | Rumänien | 30.44,6 | +7.34,8 |
80 | 73 | Maria Ntanou | Grekland | 31.03,4 | +7.53,6 |
81 | 88 | Sára Pónya | Ungern | 31.18,7 | +8.08,9 |
82 | 76 | Seher Kaçmaz | Turkiet | 32.14,4 | +9.04,6 |
83 | 82 | Maria Cecilia Domínguez | Argentina | 32.34,6 | +9.24,8 |
84 | 70 | Sanja Kusmuk | Bosnien-Hercegovina | 32.35,8 | +9.26,0 |
85 | 68 | Paraskevi Ladopoulou | Grekland | 33.00,2 | +9.50,4 |
86 | 86 | Samanta Krampe | Lettland | 33.29,5 | +10.19,7 |
87 | 81 | Nefeli Tita | Grekland | 33.46,4 | +10.36,6 |
88 | 64 | Anja Ilić | Serbien | 34.00,0 | +10.50,2 |
Kval (5 km)
Den 24 februari 2021, med start kl. 9:00 lokal tid (UTC+1), arrangerades ett kval där oseedade åkare fick möjligheten att kvala in till 10-kilometersloppet. De tio bästa åkarna kvalificerade sig. Kvaltävlingens distans var 5 km i fristil med individuell start. 43 utövare från 22 nationer deltog.[3]
Pl | Nr | Namn | Nation | Tid | Diff. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Baiba Bendika | Lettland | 11.48,3 | ±0 |
2 | 34 | Karen Chanloung | Thailand | 12.12,6 | +24,3 |
3 | 42 | Katja Galstjan | Armenien | 12.54,2 | +1.05,9 |
4 | 31 | Jaqueline Mourão | Brasilien | 12.56,4 | +1.08,1 |
5 | 30 | Gígja Björnsdóttir | Island | 13.39,6 | +1.51,3 |
6 | 41 | Nika Jagečić | Kroatien | 13.39,8 | +1.51,5 |
7 | 43 | Kitija Auziņa | Lettland | 13.48,5 | +2.00,2 |
8 | 36 | Maria Cecilia Dominguez | Argentina | 14.22,6 | +2.34,3 |
9 | 21 | Samanta Krampe | Lettland | 14.26,0 | +2.37,7 |
10 | 5 | Sára Pónya | Ungern | 14.26,5 | +2.38,2 |
11 | 18 | Ieva Dainytė | Litauen | 14.27,9 | +2.39,6 |
12 | 39 | Ioanna Kotsalou | Grekland | 14.28,8 | +2.40,5 |
13 | 28 | Enkhtuul Ariunsanaa | Mongoliet | 14.30,6 | +2.42,3 |
14 | 15 | Estere Volfa | Lettland | 14.34,1 | +2.45,8 |
15 | 38 | Sara Plakalović | Bosnien-Hercegovina | 14.34,2 | +2.45,9 |
16 | 25 | Mirlene Picin | Brasilien | 14.36,2 | +2.47,9 |
17 | 26 | Ana Cvetanovska | Nordmakedonien | 14.39,0 | +2.50,7 |
18 | 23 | Eglė Savickaitė | Litauen | 14.50,7 | +3.02,4 |
19 | 33 | Konstantina Charalampidou | Grekland | 15.15,4 | +3.27,1 |
20 | 37 | Bruna Moura | Brasilien | 15.26,8 | +3.38,5 |
21 | 35 | Dženana Hodžić | Serbien | 15.26,9 | +3.38,6 |
22 | 29 | Kalina Nedyalkova | Bulgarien | 15.28,4 | +3.40,1 |
23 | 40 | Samaneh Beyrami Baher | Iran | 15.37,3 | +3.49,0 |
24 | 11 | Marija Bulatović | Montenegro | 15.41,0 | +3.52,7 |
25 | 32 | Michaela Danoska | Nordmakedonien | 15.49,4 | +4.01,1 |
26 | 17 | Nomin-Erdene Barsnyam | Mongoliet | 15.54,6 | +4.06,3 |
27 | 24 | Eleni Ioannou | Grekland | 16.19,0 | +4.30,7 |
28 | 13 | Emilija Bučytė | Litauen | 16.28,2 | +4.39,9 |
29 | 10 | Nomunaa Bolortsetseg | Mongoliet | 16.51,5 | +5.03,2 |
30 | 8 | Gabija Bučytė | Litauen | 17.03,5 | +5.15,2 |
31 | 22 | Sahel Tir | Iran | 17.08,2 | +5.19,9 |
32 | 9 | Anna Mchitarjan | Armenien | 17.30,0 | +5.41,7 |
33 | 27 | Farzaneh Rezasoltani | Iran | 17.47,6 | +5.59,3 |
34 | 19 | Zahra Saveh Shemshaki | Iran | 18.39,5 | +6.51,2 |
35 | 16 | Natalia Ayala | Chile | 18.53,4 | +7.05,1 |
36 | 1 | Fiorella D'Croz Brusatin | Colombia | 18.56,6 | +7.08,3 |
37 | 12 | Jevgenija Zdravevska | Nordmakedonien | 18.58,3 | +7.10,0 |
38 | 14 | Andrea Marković | Serbien | 19.16,7 | +7.28,4 |
39 | 7 | Regina Martínez Lorenzo | Mexiko | 19.38,6 | +7.50,3 |
40 | 2 | Angelika da Silva | Portugal | 19.54,1 | +8.05,8 |
41 | 6 | Nour Keirouz | Libanon | 22.07,2 | +10.18,9 |
42 | 3 | Huguette Fakhry | Libanon | 24.16,9 | +12.28,6 |
43 | 4 | Raquel Sukkar | Libanon | 33.40,7 | +21.52,4 |
Referenser
- ^ ”Start List”. Internationella skidförbundet (FIS). 1 mars 2021. http://medias2.fis-ski.com/pdf/2021/CC/2069/2021CC2069SL.pdf. Läst 2 mars 2021.
- ^ ”Results”. FIS. 2 mars 2021. http://medias1.fis-ski.com/pdf/2021/CC/2069/2021CC2069RL.pdf. Läst 2 mars 2021.
- ^ ”Women 5.0 km Interval Start Free Qualification Race”. FIS. 24 februari 2021. http://medias3.fis-ski.com/pdf/2021/CC/2057/2021CC2057RL.pdf. Läst 24 februari 2021.
|
Media som används på denna webbplats
An icon that represents a gold medal
Författare/Upphovsman: Gutten på Hemsen, Licens: CC0
Flag of Norway with colors from the previous version on Commons. This file is used to discuss the colors of the Norwegian flag.
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Pictograms of Olympic sports - Cross country skiing
The flag of Slovenia.
- "The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
- is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
- as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."
The national flag of Kingdom of Thailand since September 2017; there are total of 3 colours:
- Red represents the blood spilt to protect Thailand’s independence and often more simply described as representing the nation.
- White represents the religion of Buddhism, the predominant religion of the nation
- Blue represents the monarchy of the nation, which is recognised as the centre of Thai hearts.
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
Flag of Iran. The tricolor flag was introduced in 1906, but after the Islamic Revolution of 1979 the Arabic words 'Allahu akbar' ('God is great'), written in the Kufic script of the Qur'an and repeated 22 times, were added to the red and green strips where they border the white central strip and in the middle is the emblem of Iran (which is a stylized Persian alphabet of the Arabic word Allah ("God")).
The official ISIRI standard (translation at FotW) gives two slightly different methods of construction for the flag: a compass-and-straightedge construction used for File:Flag of Iran (official).svg, and a "simplified" construction sheet with rational numbers used for this file.
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Flag of Liechtenstein