Damdubbel vid Melbourne Summer Set 1 2022
Melbourne Summer Set 1 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mästare : | Asia Muhammad Jessica Pegula | |||||||||
Finalister : | Sara Errani Jasmine Paolini | |||||||||
Finalresultat : | 6–3, 6–1 | |||||||||
Tävlingar | ||||||||||
Singel | herrar | damer | ||||||||
Dubbel | herrar | damer |
Asia Muhammad och Jessica Pegula besegrade Sara Errani och Jasmine Paolini i finalen med 6–3, 6–1 och vann damdubbeln vid Melbourne Summer Set 1 2022. Det var den första upplagan av turneringen.[1]
Seedning
- Veronika Kudermetova / Elise Mertens (Drog sig ur)
- Asia Muhammad / Jessica Pegula (Mästare)
- Viktória Kužmová / Vera Zvonarjova (Semifinal)
- Greet Minnen / Ellen Perez (Första omgången)
- Miyu Kato / Sabrina Santamaria (Första omgången)
Lottning
Teckenförklaring
- Q = Kvalificerad via kvalturneringen
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Reserv
- SE = Dispens
- PR = Skyddad ranking
- w/o = Walkover
- u = Uppgivet
- d = Utkörd/diskvalificerad
Lottning
Första omgången | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | ||||||||||||||||||||||||
5 | M Kato S Santamaria | 6 | 3 | [9] | |||||||||||||||||||||||
K Christian L Marozava | 4 | 6 | [11] | K Christian L Marozava | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | G Da Silva-Fick O Tjandramulia | 4 | 2 | S Errani J Paolini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S Errani J Paolini | 6 | 6 | S Errani J Paolini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | G Minnen E Perez | 3 | 4 | WC | D Aiava L Cabrera | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | D Aiava L Cabrera | 6 | 6 | WC | D Aiava L Cabrera | 7 | 1 | [10] | |||||||||||||||||||
K Flipkens S Sorribes Tormo | 65 | 78 | [10] | K Flipkens S Sorribes Tormo | 5 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||||
Alt | D Krawczyk C McHale | 77 | 66 | [3] | S Errani J Paolini | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
V Heisen I Neel | 4 | 2 | 2 | A Muhammad J Pegula | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D Kasatkina L Samsonova | 6 | 6 | D Kasatkina L Samsonova | ||||||||||||||||||||||||
Alt | A Sasnovich A Sevastova | 714 | 2 | [6] | 3 | V Kužmová V Zvonarjova | w/o | ||||||||||||||||||||
3 | V Kužmová V Zvonarjova | 612 | 6 | [10] | 3 | V Kužmová V Zvonarjova | 3 | 77 | [6] | ||||||||||||||||||
J Lohoff K Zimmermann | 0 | 77 | [10] | 2 | A Muhammad J Pegula | 6 | 62 | [10] | |||||||||||||||||||
A Bondár A Krunić | 6 | 63 | [7] | J Lohoff K Zimmermann | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
C Tauson A Van Uytvanck | 3 | 2 | 2 | A Muhammad J Pegula | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
2 | A Muhammad J Pegula | 6 | 6 |
Referenser
Noter
- ^ Sias, Van (11 januari 2022). ”Doubles Take: ATP Cup, Melbourne and Adelaide”. tennis.com. https://www.tennis.com/baseline/articles/doubles-take-ashleigh-barty-sweeps-adelaide-storm-sanders-atp-cup-results-wta. Läst 2 mars 2022.
Media som används på denna webbplats
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.