Curling för herrar vid olympiska vinterspelen 2006
Curling Herrarnas turnering | |||
Information | |||
---|---|---|---|
Datum | 13–24 februari | ||
Deltagare | 50 idrottare från 10 nationer | ||
Arena | Palazzo Polifunzionale del Ghiaccio | ||
Regerande mästare | Norge | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
Curling vid OS 2006 | ||||
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Herrarnas curlingturnering i vinter-OS 2006 ägde rum i Turin, Italien mellan 13 och 24 februari 2006. Finalen spelades 24 februari 2006. Alla lag mötte varandra, och de fyra bästa lagen avancerade sedan till slutspel.
Medaljörer
Lag
Land | Skip | Tredje | Andre | Förste | Reserv |
---|---|---|---|---|---|
Kanada | Brad Gushue | Mark Nichols | Russ Howard* | Jamie Korab | Mike Adam |
Finland | Markku Uusipaavalniemi | Wille Mäkelä | Kalle Kiiskinen | Teemu Salo | Jani Sullanmaa |
Tyskland | Andy Kapp | Uli Kapp | Oliver Axnick | Holger Höhne | Andreas Kempf |
Storbritannien | David Murdoch | Ewan MacDonald | Warwick Smith | Euan Byers | Craig Wilson |
Italien | Joel Retornaz | Fabio Alvera | Gian Paolo Zandegiacomo | Antonio Menardi | Marco Mariani |
Nya Zeeland | Sean Becker | Hans Frauenlob | Dan Mustapic | Lorne De Pape | Warren Dobson |
Norge | Pål Trulsen | Lars Vågberg | Flemming Davanger | Bent Ånund Ramsfjell | Torger Nergård |
Sverige | Peja Lindholm | Tomas Nordin | Magnus Swartling | Peter Narup | Anders Kraupp |
Schweiz | Ralph Stöckli | Claudio Pescia | Pascal Sieber | Marco Battilana | Simon Strübin |
USA | Pete Fenson | Shawn Rojeski | Joseph Polo | John Shuster | Scott Baird |
Resultat
Sluttabell
Lag | Skip | W | L | PF | PA | Avslut Vunna | Avslut Förlorade | Blank Avslut | Stulna Avslut | Skott Pct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finland | Markku Uusipaavalniemi | 7 | 2 | 53 | 40 | 32 | 31 | 23 | 9 | 78% |
Kanada | Brad Gushue | 6 | 3 | 66 | 46 | 47 | 31 | 9 | 23 | 80% |
USA | Pete Fenson | 6 | 3 | 66 | 47 | 36 | 33 | 16 | 13 | 80% |
Storbritannien | David Murdoch | 6 | 3 | 59 | 49 | 36 | 31 | 17 | 12 | 81% |
Norge | Pål Trulsen | 5 | 4 | 57 | 47 | 33 | 32 | 17 | 9 | 78% |
Schweiz | Ralph Stöckli | 5 | 4 | 56 | 45 | 31 | 34 | 18 | 10 | 76% |
Italien | Joël Retornaz | 4 | 5 | 47 | 66 | 37 | 38 | 10 | 7 | 70% |
Tyskland | Andy Kapp | 3 | 6 | 53 | 55 | 34 | 34 | 17 | 12 | 77% |
Sverige | Peja Lindholm | 3 | 6 | 45 | 68 | 31 | 40 | 12 | 4 | 78% |
Nya Zeeland | Sean Becker | 0 | 9 | 37 | 76 | 28 | 41 | 12 | 6 | 69% |
Matcher
Match 1 - Måndagen den 13 februari 0900
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Nya Zeeland (Becker) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Sverige (Lindholm) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Italien (Retornaz) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Storbritannien (Murdoch) | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Norge (Trulsen) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 5 |
USA (Fenson) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | X | X | 11 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Finland (Uusipaavalniemi) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Schweiz (Stöckli) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 7 |
Match 2 - Måndagen den 13 februari 1900
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Tyskland (Kapp) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Kanada (Gushue) | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 10 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Finland (Uusipaavalniemi) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
USA (Fenson) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Storbritannien (Murdoch) | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 10 |
Nya Zeeland (Becker) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Italien (Retornaz) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Sverige (Lindholm) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Match 3 - Tisdagen den 14 februari, 1400
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Norge (Trulsen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | X | 7 |
Schweiz (Stöckli) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | P |
Kanada (Gushue) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Sverige (Lindholm) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | P |
Tyskland (Kapp) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Italien (Retornaz) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
USA (Fenson) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | X | X | 10 |
Nya Zeeland (Becker) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 4 |
Match 4 - Onsdagen den 15 februari, 0900
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Finland (Uusipaavalniemi) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Nya Zeeland (Becker) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Sverige (Lindholm) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 4 |
Norge (Trulsen) | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | X | 9 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Kanada (Gushue) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 9 |
Storbritannien (Murdoch) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
Match 5 - Onsdagen den 15 februari, 1900
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
USA (Fenson) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Italien (Retornaz) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Storbritannien (Murdoch) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Norge (Trulsen) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Kanada (Gushue) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Schweiz (Stöckli) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Tyskland (Kapp) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Finland (Uusipaavalniemi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Match 6 - Torsdagen den 16 februari, 1400
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Storbritannien (Murdoch) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Tyskland (Kapp) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Schweiz (Stöckli) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Nya Zeeland (Becker) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
USA (Fenson) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
Sverige (Lindholm) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Norge (Trulsen) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Kanada (Gushue) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Match 7 - Fredagen den 17 februari, 0900
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Italien (Retornaz) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 3 |
Norge (Trulsen) | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | X | X | X | 11 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Sverige (Lindholm) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 4 |
Finland (Uusipaavalniemi) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | X | X | 11 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Schweiz (Stöckli) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Tyskland (Kapp) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Match 8 - Fredagen den 17 februari, 1900
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Sverige (Lindholm) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 2 |
Storbritannien (Murdoch) | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 8 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
USA (Fenson) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Schweiz (Stöckli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Finland (Uusipaavalniemi) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Kanada (Gushue) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | P |
Nya Zeeland (Becker) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Italien (Retornaz) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Match 9 -Lördagen den 18 februari, 1400
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Tyskland (Kapp) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 |
USA (Fenson) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | P |
Kanada (Gushue) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Italien (Retornaz) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Schweiz (Stöckli) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Storbritannien (Murdoch) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Finland (Uusipaavalniemi) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Norge (Trulsen) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Match 10 - Söndagen den 19 februari, 0900
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Norge (Trulsen) | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Nya Zeeland (Becker) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Tyskland (Kapp) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Sverige (Lindholm) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Italien (Retornaz) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Finland (Uusipaavalniemi) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Storbritannien (Murdoch) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
USA (Fenson) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Match 11 - Söndagen den 19 februari, 1900
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Storbritannien (Murdoch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
Finland (Uusipaavalniemi) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Nya Zeeland (Becker) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
Kanada (Gushue) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | X | X | X | 9 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Sverige (Lindholm) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
Schweiz (Stöckli) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | X | 8 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Norge (Trulsen) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Tyskland (Kapp) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Match 12 - Måndagen den 20 februari, 1400
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Schweiz (Stöckli) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | X | X | X | X | 10 |
Italien (Retornaz) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 2 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Nya Zeeland (Becker) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 |
Tyskland (Kapp) | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | X | X | X | X | 10 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Kanada (Gushue) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
USA (Fenson) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Semifinaler - Onsdagen den 22 februari, 1900
1 vs. 4
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Finland (Uusipaavalniemi) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Storbritannien (Murdoch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Spelarprocent | |||
---|---|---|---|
Finland | Storbritannien | ||
Teemu Salo | 84% | Euan Byers | 89% |
Kalle Kiiskinen | 94% | Warwick Smith | 89% |
Wille Mäkelä | 78% | Ewan MacDonald | 89% |
Markku Uusipaavalniemi | 88% | David Murdoch | 80% |
Totalt | 86% | Totalt | 87% |
2 vs. 3
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Kanada (Gushue) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | X | 11 |
USA (Fenson) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
Spelarprocent | |||
---|---|---|---|
Kanada | USA | ||
Jamie Korab | 71% | John Shuster | 79% |
Russ Howard | 82% | Joseph Polo | 79% |
Mark Nichols | 94% | Shawn Rojeski | 63% |
Brad Gushue | 83% | Pete Fenson | 79% |
Totalt | 82% | Totalt | 75% |
Bronsmatch - Fredagen den 24 februari, 1300
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
USA (Fenson) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Storbritannien (Murdoch) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Spelarprocent | |||
---|---|---|---|
Storbritannien | USA | ||
Euan Byers | 94% | John Shuster | 75% |
Warwick Smith | 85% | Joseph Polo | 95% |
Ewan MacDonald | 88% | Shawn Rojeski | 94% |
David Murdoch | 79% | Pete Fenson | 83% |
Totalt | 86% | Totalt | 87% |
Final - Fredagen den 24 februari, 1730
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Finland (Uusipaavalniemi) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 4 |
Kanada (Gushue) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | X | X | 10 |
Spelarprocent | |||
---|---|---|---|
Kanada | Finland | ||
Jamie Korab | 88% | Teemu Salo | 86% |
Russ Howard | 75% | Kalle Kiiskinen | 80% |
Mark Nichols | 97% | Wille Mäkelä | 53% |
Brad Gushue | 72% | Markku Uusipaavalniemi | 57% |
Totalt | 83% | Totalt | 69% |
Källor
Noter
- ^ http://www.sports-reference.com/olympics/winter/2006/CUR/mens-curling.html Arkiverad 26 oktober 2009 hämtat från the Wayback Machine. (engelska)
|
Media som används på denna webbplats
An icon that represents a gold medal
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Black&white version of Image:Olympic Rings.svg to use in lists where the colored version is too eye-catching
Författare/Upphovsman: Zscout370, Licens: CC BY-SA 3.0
Flag of Italy from 2003 to 2006
Författare/Upphovsman: MDBR, Licens: CC BY-SA 3.0
Curling hammer
color background: #252525
color handle: #464646Pictograms of Olympic sports - Curling
Curling nelle olimpiadi invernali di Torino del 2006. Pinerolo, Palaghiaccio, interno.