Curling för herrar vid olympiska vinterspelen 1998
Curling Herrarnas turnering | |||
Information | |||
---|---|---|---|
Deltagare | 40 idrottare från 8 nationer | ||
Arena | Kazakoshi Park Arena | ||
Regerande mästare | Schweiz | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
Curling vid OS 1998 | ||||
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Detta är resultaten från herrarnas turnering i curling vid olympiska vinterspelen 1998. Matcherna spelades i Karuizawa i Japan. I första omgången mötte alla lag alla andra, och de fyra bästa gick till semifinal.
Medaljörer
Lag
Kanada | Tyskland | Storbritannien | Japan |
---|---|---|---|
Skip: Mike Harris Tredje: Richard Hart | CC Füssen Skip: Andy Kapp | Skip: Douglas Dryburgh Tredje: Peter Wilson | Skip: Makoto Tsuruga Tredje: Hiroshi Satoh |
Norge | Sverige | Schweiz | USA |
Snaøren CC, Oslo Skip: Eigil Ramsfjell | Östersunds CK Skip: Peja Lindholm | Lausanne-Olympique CC Skip: Patrick Hürlimann | Skip: Tim Somerville Tredje: Mike Peplinski |
Grundomgång
Slutresultat
Land | Skip | W | L |
---|---|---|---|
Kanada | Mike Harris | 6 | 1 |
Norge | Eigil Ramsfjell | 5 | 2 |
Schweiz | Patrick Hürlimann | 5 | 2 |
USA | Tim Somerville | 3 | 4 |
Japan | Makoto Tsuruga | 3 | 4 |
Sverige | Peja Lindholm | 3 | 4 |
Storbritannien | Douglas Dryburgh | 2 | 5 |
Tyskland | Andy Kapp | 1 | 6 |
Resultat
Alla tider är i Japan Standard Time[2]
Match 1
Den 9 februari, 14:00
Match A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Tyskland (Kapp) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Schweiz (Hürlimann) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Match B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Norge (Ramsfjell) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
Storbritannien (Dryburgh) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
Match C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Kanada (Harris) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 7 |
Japan (Tsuruga) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
Match D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
USA (Somerville) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Sverige (Sweden) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Match 2
Den 10 februari, 9:00
Match A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | P |
Japan (Tsuruga) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Sverige (Lindholm) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Match B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Kanada (Harris) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | X | X | X | X | 11 |
USA (Somerville) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | X | X | 3 |
Match C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Schweiz (Hürlimann) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | X | 10 |
Storbritannien (Dryburgh) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 |
Match D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Tyskland (Kapp) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 5 |
Norge (Ramsfjell) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 7 |
Match 3
Den 10 februari, 19:00
Match A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Kanada (Harris) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | X | X | 10 |
Storbritannien (Dryburgh) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 |
Match B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Tyskland (Kapp) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Sverige (Lindholm) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Match C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
USA (Somerville) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Norge (Ramsfjell) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Match D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Schweiz (Hürlimann) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 |
Japan (Tsuruga) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
Match 4
Den 11 februari, 14:00
Match A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Norge (Ramsfjell) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Japan (Tsuruga) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Match B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
USA (Somerville) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Schweiz (Hürlimann) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | X | X | 7 |
Match C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Tyskland (Kapp) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 6 |
Kanada (Harris) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 10 |
Match D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Sverige (Lindholm) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Storbritannien (Dryburgh) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Match 5
Den 12 februari, 9:00
Match A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
USA (Somerville) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 8 |
Tyskland (Kapp) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 5 |
Match B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Storbritannien (Dryburgh) | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 9 |
Japan (Tsuruga) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
Match C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Norge (Ramsfjell) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Sverige (Lindholm) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Match D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Kanada (Harris) | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 8 |
Schweiz (Hürlimann) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
Match 6
Den 12 februari, 19:00
Match A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Schweiz (Hürlimann) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Norge (Ramsfjell) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Match B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Sverige (Lindholm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
Kanada (Harris) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 6 |
Match C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Storbritannien (Dryburgh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Tyskland (Kapp) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Match D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Japan (Tsuruga) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | X | 8 |
USA (Somerville) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 6 |
Match 7
Den 13 februari, 14:00
Match A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Storbritannien (Dryburgh) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
USA (Somerville) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 6 |
Match B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Japan (Tsuruga) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Tyskland (Kapp) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Match C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Sverige (Lindholm) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Schweiz (Hürlimann) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | X | X | 8 |
Match D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Norge (Thoresen) | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Kanada (Harris) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Tie-breaker 1
Den 13 februari, 19:00
Match B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
USA (Somerville) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 5 |
Sverige (Lindholm) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
Tie-breaker 2
Den 14 februari, 9:00
Match C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
USA (Somerville) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Japan (Tsuruga) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Slutspel
Semifinal | Final | ||||||||||||
1 | Kanada | 7 | |||||||||||
4 | USA | 1 | |||||||||||
1 | Kanada | 3 | |||||||||||
3 | Schweiz | 9 | |||||||||||
2 | Norge | 7 | |||||||||||
3 | Schweiz | 8 |
Bronsmatch | |||||||||||||
4 | USA | 4 | |||||||||||
2 | Norge | 9 |
Semifinaler
Den 14 februari, 18:00
Match A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Norge (Ramsfjell) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Schweiz (Hürlimann) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Spelarprocent | |||
---|---|---|---|
Norge | Schweiz | ||
Anthon Grimsmo | 88% | Diego Perren | 85% |
Stig-Arne Gunnestad | 75% | Daniel Müller | 81% |
Jan Thoresen | 53% | Patrik Lörtscher | 85% |
Eigil Ramsfjell | 65% | Patrick Hürlimann | 79% |
Totalt | 70% | Totalt | 82% |
Match D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Kanada (Harris) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | X | 7 |
USA (Somerville) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 |
Spelarprocent | |||
---|---|---|---|
Kanada | USA | ||
George Karrys | 90% | John Gordon | 89% |
Collin Mitchell | 98% | Myles Brundidge | 67% |
Richard Hart | 98% | Mike Peplinski | 55% |
Mike Harris | 92% | Tim Somerville | 66% |
Totalt | 94% | Totalt | 69% |
Bronsmatch
Den 15 februari, 9:00
Match B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
USA (Somerville) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
Norge (Ramsfjell) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 9 |
Spelarprocent | |||
---|---|---|---|
USA | Norge | ||
John Gordon | 86% | Tore Torvbråten | 87% |
Myles Brundidge | 56% | Stig-Arne Gunnestad | 81% |
Mike Peplinski | 60% | Jan Thoresen | 81% |
Tim Somerville | 57% | Eigil Ramsfjell | 74% |
Totalt | 65% | Totalt | 80% |
Final
Den 15 februari, 17:00
Match C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
Kanada (Harris) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 |
Schweiz (Hürlimann) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | X | X | 9 |
Spelarprocent | |||
---|---|---|---|
Kanada | Schweiz | ||
George Karrys | 98% | Diego Perren | 89% |
Collin Mitchell | 73% | Daniel Müller | 86% |
Richard Hart | 58% | Patrik Lörtscher | 72% |
Mike Harris | 25% | Patrick Hürlimann | 78% |
Totalt | 64% | Totalt | 81% |
Referenser
- ^ http://www.sports-reference.com/olympics/winter/2002/CUR/mens-curling.html Arkiverad 13 november 2012 hämtat från the Wayback Machine. (engelska)
- ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 26 februari 2008. https://web.archive.org/web/20080226202657/http://www.la84foundation.org/6oic/OfficialReports/1998/Vol3_e.pdf. Läst 31 januari 2008.
|
|
Media som används på denna webbplats
Pictograms of Olympic sports - Curling
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.
An icon that represents a bronze medal
Black&white version of Image:Olympic Rings.svg to use in lists where the colored version is too eye-catching
Författare/Upphovsman: Gutten på Hemsen, Licens: CC0
Flag of Norway with colors from the previous version on Commons. This file is used to discuss the colors of the Norwegian flag.
Variant version of a flag of Japan, used between January 27, 1870 and August 13, 1999 (aspect ratio 7:10).
Variant version of a flag of Japan, used between January 27, 1870 and August 13, 1999 (aspect ratio 7:10).
Författare/Upphovsman: MDBR, Licens: CC BY-SA 3.0
Curling hammer
color background: #252525
color handle: #464646