Copa Sudamericana 2009
Evenemangsfakta | |||
---|---|---|---|
Datum | 4 augusti–2 december 2009 | ||
Arrangör | Conmebol | ||
Spelform | Utslagsspel | ||
Deltagare | |||
Antal lag | 31 | ||
Mästare | LDU Quito (1:a titeln) | ||
Finalist | Fluminense | ||
| |||
|
Copa Sudamericana 2009 var den åttonde upplagan av turneringen. Alla länder hade 2 platser vardera förutom Brasilien och Argentina som hade 8 respektive 6 stycken. Dessutom hade de regerande mästarna från förra året ett gratispass i turneringen, vilket detta år var ett lag från Brasilien.
Första omgången
Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Möte 1 | Möte 2 |
Atlético Mineiro | 2–2 (5–6 str.) | Goiás | 1–1 | 1–1 |
La Equidad | 2–3 | Unión Española | 2–2 | 0–1 |
Vitória | 2–2 (5–3 str.) | Coritiba | 2–0 | 0–2 |
Universidad de Chile | 3–1 | Deportivo Cali | 2–1 | 1–0 |
Fluminense | (BM) | 1–1Flamengo | 0–0 | 1–1 |
Liverpool | 0–2 | Cienciano | 0–0 | 0–2 |
River Plate | 1–3 | Lanús | 1–2 | 0–1 |
Zamora | 1–3 | Emelec | 0–1 | 1–2 |
Athletico Paranaense | 2–3 | Botafogo | 0–0 | 2–3 |
LDU Quito | 2–1 | Libertad | 1–0 | 1–1 |
Tigre | (BM) | 2–2San Lorenzo | 2–1 | 0–1 |
Alianza Atlético | 2–1 | Deportivo Anzoátegui | 0–0 | 2–1 |
Blooming | 1–5 | River Plate | 0–3 | 1–2 |
Boca Juniors | 1–2 | Vélez Sársfield | 1–1 | 0–1 |
Cerro Porteño | 4–1 | La Paz | 2–0 | 2–1 |
Slutspel
Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |||||||||||||||||||||||
U. de Chile | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Internacional | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
U. de Chile | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Fluminense | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Fluminense | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alianza Atlético | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Fluminense | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Cerro Porteño | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Emelec | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Botafogo | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Botafogo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Cerro Porteño | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Goiás | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Cerro Porteño (b) | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Fluminense | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
LDU Quito | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Lanús | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
LDU Quito | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
LDU Quito | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Vélez Sarsfield | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Unión Española | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Vélez Sarsfield | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
LDU Quito | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
R. Plate (Uru.) | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Cienciano | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
San Lorenzo | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
San Lorenzo | 1 | 0 | 1 (6) | |||||||||||||||||||||||
R. Plate (Uru.) (s) | 0 | 1 | 1 (7) | |||||||||||||||||||||||
Vitória | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
R. Plate (Uru.) | 4 | 1 | 5 |
Källor
- ”RSSSF”. http://www.rsssf.com/sacups/sudamcup09.html. Läst 14 juni 2011.
|
Media som används på denna webbplats
Gold cup
Silver cup
Simple black left arrow
Simple black right arrow
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
State Flag of Peru.