Copa Libertadores 2005
Evenemangsfakta | |||
---|---|---|---|
Datum | 1 februari–14 juli 2005 | ||
Arrangör | CONMEBOL | ||
Deltagare | |||
Antal lag | 38 | ||
Statistik | |||
Matcher | 138 | ||
Mål | 412 (2,99 per match) | ||
Flest mål | ![]() Cerro Porteño | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
| |||
|
Copa Libertadores 2005 var den 46:e säsongen av den latinamerikanska fotbollsturneringen Copa Libertadores. 38 klubblag från 11 nationer deltog från den Final spelades mellan de båda brasilianska lagen São Paulo och Atlético Paranaense som till slut vanns av São Paulo. Regerande mästare från 2004 var Once Caldas från Colombia.
Första omgången
Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Möte 1 | Möte 2 |
Mineros ![]() | 1–6 | ![]() | 0–2 | 1–3 |
Guadalajara ![]() | 8–2 | ![]() | 3–1 | 5–1 |
Quilmes ![]() | (BM) | 2–2![]() | 0–0 | 2–2 |
Tacuary ![]() | 2–4 | ![]() | 2–2 | 0–2 |
Junior ![]() | 5–2 | ![]() | 2–1 | 3–1 |
LDU Quito ![]() | (BM) | 4–4![]() | 3–0 | 1–4 |
Gruppspel
Grupp 1
|
|
Grupp 2
|
|
Grupp 3
|
|
Grupp 4
|
|
Grupp 5
|
|
Grupp 6
|
|
Grupp 7
|
|
Grupp 8
|
|
Slutspel
Slutspelsträd
Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 3 (5) | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 (4) | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Mästare
Vinnare av Copa Libertadores 2005 |
---|
![]() São Paulo Tredje titeln |
Referenser
Webbkällor
- ”RSSSF”. http://www.rsssf.com/sacups/copa05.html. Läst 7 mars 2012.
|
Media som används på denna webbplats
Gold cup
Silver cup
Simple black left arrow
Simple black right arrow
State Flag of Peru.
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
Simple downward triangular arrow (to replace "Arrow-down.svg", reason: inconsistent naming)