Copa Libertadores 1998
Evenemangsfakta | |||
---|---|---|---|
Datum | 25 februari–26 augusti 1998 | ||
Arrangör | CONMEBOL | ||
Deltagare | |||
Antal lag | 23 | ||
Statistik | |||
Matcher | 98 | ||
Mål | 220 (2,2 per match) | ||
Mästare | Vasco da Gama (1:a titeln) | ||
Finalist | Barcelona | ||
| |||
|
Copa Libertadores 1998 var 1998 års upplaga av Copa Libertadores som vanns av Vasco da Gama från Brasilien efter en finalseger mot Barcelona från Ecuador. 2 lag från varje land i CONMEBOL deltog, vilket innebar 20 lag. Dessutom var ett lag kvalificerat som regerande mästare, i detta fall Cruzeiro. De första 20 lagen delades upp i fem grupper om fyra lag där varje gruppvinnare, grupptvåa och grupptrea gick vidare till slutspel. De regerande mästarna var redan kvalificerade för slutspel, vilket innebar totalt 16 lag i slutspelet.
Varje grupp representerades av två länder, med två lag från vardera land.
- Grupp 1: Colombia och Ecuador
- Grupp 2: Brasilien och två lag från kvalomgången (i detta fall två lag från Mexiko)
- Grupp 3: Paraguay och Chile
- Grupp 4: Bolivia och Uruguay
- Grupp 5: Argentina och Peru
Kvalomgång
|
|
Gruppspel
Grupp 1
|
|
Grupp 2
|
|
Grupp 3
|
|
Grupp 4
|
|
Grupp 5
|
|
Slutspel
Slutspelsträd
Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |||||||||||||||||||
Nacional | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Grêmio | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Grêmio | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Vasco da Gama | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Vasco da Gama | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Cruzeiro | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Vasco da Gama | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
River Plate | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
América | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
River Plate | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
River Plate | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Colón | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Colón (str.) | 3 | 0 | 3 (2) | |||||||||||||||||||
Olimpia | 2 | 1 | 3 (1) | |||||||||||||||||||
Vasco da Gama | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Barcelona | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Bucaramanga | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Bolívar | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Bolívar | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Barcelona | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Barcelona | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Colo-Colo | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Barcelona (str.) | 1 | 1 | 2 (4) | |||||||||||||||||||
Cerro Porteño | 0 | 2 | 2 (3) | |||||||||||||||||||
Alianza Lima | 1 | 1 | 2 (1) | |||||||||||||||||||
Peñarol (str.) | 0 | 2 | 2 (3) | |||||||||||||||||||
Peñarol | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Cerro Porteño | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Cerro Porteño | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
América de Cali | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Källor
- ”RSSSF”. http://www.rsssf.com/sacups/copa98.html. Läst 8 mars 2012.
|
Media som används på denna webbplats
Gold cup
Silver cup
Simple black left arrow
Simple black right arrow
Simple downward triangular arrow (to replace "Arrow-down.svg", reason: inconsistent naming)
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
State Flag of Peru.