Copa Libertadores 1996
Evenemangsfakta | |||
---|---|---|---|
Datum | 3 mars–26 juni 1996 | ||
Arrangör | CONMEBOL | ||
Deltagare | |||
Antal lag | 21 | ||
Statistik | |||
Matcher | 90 | ||
Mål | 252 (2,8 per match) | ||
Mästare | River Plate (2:a titeln) | ||
Finalist | América de Cali | ||
| |||
|
Copa Libertadores 1996 var 1996 års upplaga av Copa Libertadores som vanns av River Plate från Argentina efter en finalseger mot América de Cali från Colombia. 2 lag från varje land i CONMEBOL deltog, vilket innebar 20 lag. Dessutom var ett lag kvalificerat som regerande mästare, i detta fall Grêmio. De första 20 lagen delades upp i fem grupper om fyra lag där varje gruppvinnare, grupptvåa och grupptrea gick vidare till slutspel. De regerande mästarna var redan kvalificerade för slutspel, vilket innebar totalt 16 lag i slutspelet.
Varje grupp representerades av två länder, med två lag från vardera land.
- Grupp 1: Ecuador och Paraguay
- Grupp 2: Peru och Uruguay
- Grupp 3: Bolivia och Colombia
- Grupp 4: Brasilien och Chile
- Grupp 5: Argentina och Venezuela
Första gruppspelsfasen
Grupp 1
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 13 |
2 | Cerro Porteño | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 |
3 | Espoli | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | −2 | 6 |
4 | Olimpia | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | −3 | 5 |
Grupp 2
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | +3 | 9 |
2 | Defensor Sporting | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
3 | Sporting Cristal | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | −1 | 7 |
4 | Universitario | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | −2 | 7 |
Grupp 3
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América de Cali | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 2 | +9 | 12 |
2 | Junior | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 |
3 | San José | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | −2 | 9 |
4 | Guabirá | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | −9 | 4 |
Grupp 4
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 |
2 | Universidad de Chile | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
3 | Botafogo | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 |
4 | Universidad Católica | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | −7 | 4 |
Grupp 5
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | 14 |
2 | San Lorenzo | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 5 | +8 | 10 |
3 | Minervén | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 | −8 | 5 |
4 | Caracas | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 17 | −11 | 2 |
Slutspel
Slutspelsträd
Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |||||||||||||||||||
Espoli | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Corinthians | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Corinthians | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Grêmio | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Botafogo | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Grêmio | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Grêmio | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
América de Cali | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Cerro Porteño | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Junior | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Junior | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
América de Cali | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Minervén | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
América de Cali | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
América de Cali | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
River Plate | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Universidad de Chile (str.) | 3 | 1 | 4 (7) | |||||||||||||||||||
Defensor Sporting | 2 | 2 | 4 (6) | |||||||||||||||||||
Universidad de Chile | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Barcelona | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
San José | 1 | 1 | 2 (2) | |||||||||||||||||||
Barcelona (str.) | 0 | 2 | 2 (4) | |||||||||||||||||||
Universidad de Chile | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
River Plate | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
San Lorenzo | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
Peñarol | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
San Lorenzo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
River Plate | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Sporting Cristal | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
River Plate | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
Källor
- ”RSSSF”. http://www.rsssf.com/sacups/copa96.html. Läst 7 mars 2012.
|
Media som används på denna webbplats
Gold cup
Silver cup
Simple black left arrow
Simple black right arrow
State Flag of Peru.
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden