Copa Libertadores 1994
Evenemangsfakta | |||
---|---|---|---|
Datum | 12 februari–31 augusti 1994 | ||
Arrangör | CONMEBOL | ||
Deltagare | |||
Antal lag | 21 | ||
Statistik | |||
Matcher | 90 | ||
Mål | 205 (2,3 per match) | ||
Mästare | Vélez Sarsfield (1:a titeln) | ||
Finalist | São Paulo | ||
| |||
|
Copa Libertadores 1994 var 1994 års upplaga av Copa Libertadores som vanns av Vélez Sarsfield från Argentina efter en finalseger mot São Paulo från Brasilien. 2 lag från varje land i CONMEBOL deltog, vilket innebar 20 länder. Dessutom var ett lag kvalificerat som regerande mästare, i detta fall Olimpia. De första 20 lagen delades upp i fem grupper om fyra lag där varje gruppvinnare, grupptvåa och grupptrea gick vidare till slutspel. De regerande mästarna var redan kvalificerade för slutspel, vilket innebar totalt 16 lag i slutspelet.
Varje grupp representerades av två länder, med två lag från vardera land.
- Grupp 1: Colombia och Paraguay
- Grupp 2: Argentina och Brasilien
- Grupp 3: Ecuador och Peru
- Grupp 4: Chile och Uruguay
- Grupp 5: Bolivia och Venezuela
Gruppspel
Grupp 1
|
|
Grupp 2
|
|
Grupp 3
|
|
Grupp 4
|
|
Grupp 5
|
|
Slutspel
Slutspelsträd
Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |||||||||||||||||||
Universitario | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Independiente Medellín | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Independiente Medellín | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Junior | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Junior (str.) | 1 | 2 | 3 (4) | |||||||||||||||||||
Colo-Colo | 1 | 2 | 3 (4) | |||||||||||||||||||
Junior | 2 | 1 | 3 (4) | |||||||||||||||||||
Vélez Sarsfield (str.) | 1 | 2 | 3 (5) | |||||||||||||||||||
Minervén (str.) | 2 | 1 | 3 (4) | |||||||||||||||||||
Emelec | 0 | 3 | 3 (2) | |||||||||||||||||||
Minervén | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Vélez Sarsfield | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Defensor Sporting | 1 | 0 | 1 (3) | |||||||||||||||||||
Vélez Sarsfield (str.) | 1 | 0 | 1 (4) | |||||||||||||||||||
Vélez Sarsfield (str.) | 1 | 0 | 1 (5) | |||||||||||||||||||
São Paulo | 0 | 1 | 1 (3) | |||||||||||||||||||
Unión Española | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Unión Española | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
São Paulo | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Palmeiras | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
São Paulo | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
São Pualo (str.) | 2 | 0 | 2 (4) | |||||||||||||||||||
Olimpia | 1 | 1 | 2 (3) | |||||||||||||||||||
The Strongest | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Bolívar | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Bolívar | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Olimpia | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Barcelona | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Olimpia | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Källor
- ”RSSSF”. http://www.rsssf.com/sacups/copa94.html. Läst 6 mars 2012.
|
Media som används på denna webbplats
Gold cup
Silver cup
Simple black left arrow
Simple black right arrow
Simple downward triangular arrow (to replace "Arrow-down.svg", reason: inconsistent naming)
State Flag of Peru.
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden