Copa América i futsal 2015
Copa América – (XXII) | |||
Evenemangsfakta | |||
---|---|---|---|
Datum | 23–30 augusti, 2015 | ||
Arrangör | Conmebol | ||
Land | Ecuador | ||
Spelplats | Portoviejo | ||
Arena | Complejo Deportivo La California | ||
Deltagare | |||
Nationer | 9 landslag | ||
Statistik | |||
Matcher | 22 | ||
Mål | 110 (5 per match) | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
| |||
|
Copa América i futsal 2015 var ett mästerskap i futsal för sydamerikanska herrlandslag som spelades 23–30 augusti 2015.[1] Mästerskapet var den 22:a i ordningen som man har spelat i Copa América i futsal. Ecuador var värdland för turneringen och matcherna spelades i arenan Complejo Deportivo La California i Portoviejo.
Argentina vann turneringen, följt av Paraguay på en andraplats. Brasilien vann över Colombia i spel om tredjepris.
Resultat
Gruppspel
Grupp A
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 7 | +13 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | −3 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | −6 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 15 | −10 | 2 |
23 augusti 2015 | Paraguay ![]() | 5 – 1 | ![]() | Complejo Deportivo La California | ||
18:00 | Juan Adrián Salas ![]() Nicolás Zaffe ![]() Hugo Martínez ![]() Richard Rejala ![]() | Martín Herrera ![]() | Portoviejo | |||
23 augusti 2015 | Ecuador ![]() | 2 – 2 | ![]() | Complejo Deportivo La California | ||
20:00 | Luis Alcívar ![]() Jimmy Espinales ![]() | Milenko Pávez ![]() Christopher Reyes ![]() | Portoviejo | |||
24 augusti 2015 | Argentina ![]() | 4 – 1 | ![]() | Complejo Deportivo La California | ||
17:00 | Lucas Bolo ![]() Santiago Basile ![]() Alamiro Vaporaki ![]() | Juan Antonio Carrasco ![]() | Portoviejo | |||
24 augusti 2015 | Ecuador ![]() | 1 – 1 | ![]() | Complejo Deportivo La California | ||
21:00 | Jimmy Espinales ![]() | Jorge Aguilar ![]() | Portoviejo | |||
25 augusti 2015 | Chile ![]() | 5 – 2 | ![]() | Complejo Deportivo La California | ||
15:00 | Carlos Arriola ![]() Nilson Concha ![]() Yerko García ![]() Diego Fuentes ![]() Bernardo Araya ![]() | Renzo Ramírez ![]() Jorge Yuptun ![]() | Portoviejo | |||
25 augusti 2015 | Argentina ![]() | 3 – 3 | ![]() | Complejo Deportivo La California | ||
19:00 | Kruger ![]() Basile ![]() Vaporaki ![]() | Alcaraz ![]() Salas ![]() Rejala ![]() | Portoviejo | |||
26 augusti 2015 | Argentina ![]() | 2 – 3 | ![]() | Complejo Deportivo La California | ||
18:00 | Alamiro Vaporaki ![]() Lucas Bolo ![]() | Vladimir Falla ![]() Xavier Tavera ![]() | Portoviejo | |||
26 augusti 2015 | Ecuador ![]() | 1 – 7 | ![]() | Complejo Deportivo La California | ||
20:00 | Luis Alcívar ![]() | Juan Adrián Salas ![]() René Villalba ![]() Gabriel Giménez ![]() Francisco Martínez ![]() | Portoviejo | |||
27 augusti 2015 | Paraguay ![]() | 5 – 2 | ![]() | Complejo Deportivo La California | ||
17:00 | Juan Adrián Salas ![]() Nicolás Zaffe ![]() Magno Pereira ![]() | Frank Carrasco ![]() Carlos Arriola ![]() | Portoviejo | |||
27 augusti 2015 | Ecuador ![]() | 1 – 5 | ![]() | Complejo Deportivo La California | ||
21:00 | Darío Meza ![]() | Matías Kruger ![]() Lucho González ![]() Alamiro Vaporaki ![]() Gonzalo Abdala ![]() | Portoviejo | |||
Grupp B
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | −4 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | −6 | 1 |
24 augusti 2015 | Colombia ![]() | 2 – 0 | ![]() | Complejo Deportivo La California | ||
15:00 | Johan Vivares ![]() Angellot Caro ![]() | Portoviejo Domare: César Malaga (Peru) | ||||
24 augusti 2015 | Brasilien ![]() | 4 – 1 | ![]() | Complejo Deportivo La California | ||
19:00 | Dieguinho ![]() Leandro Simi ![]() Jackson ![]() | Alexis Otero ![]() | Portoviejo | |||
25 augusti 2015 | Uruguay ![]() | 2 – 2 | ![]() | Complejo Deportivo La California | ||
17:00 | Santiago Blankleider ![]() Nicolás Ordaqui ![]() | Wilfredo Figueroa ![]() Johan Quinteros ![]() | Portoviejo | |||
25 augusti 2015 | Brasilien ![]() | 2 – 0 | ![]() | Complejo Deportivo La California | ||
21:00 | Xuxa ![]() Gadeia ![]() | Portoviejo | ||||
27 augusti 2015 | Colombia ![]() | 3 – 2 | ![]() | Complejo Deportivo La California | ||
15:00 | Angellot Caro ![]() Yulián Díaz ![]() | Santiago Blankleider ![]() Ignacio Salgues ![]() | Portoviejo | |||
27 augusti 2015 | Brasilien ![]() | 5 – 1 | ![]() | Complejo Deportivo La California | ||
19:00 | Thiaguinho ![]() Pito ![]() Rodrigo ![]() Ciço ![]() | José Falcón ![]() | Portoviejo | |||
Utslagsspel
Match om sjundeplats
17 | 29 augusti 2015 | Peru ![]() | 2 – 7 | ![]() | Complejo Deportivo La California | |
15:00 | Martín Herrera ![]() Renzo Ramírez ![]() | Rosward Manzanares ![]() Carlos Polo ![]() Paolo Sánchez ![]() Kevin Rengifo ![]() Edgar Rodríguez ![]() | Portoviejo | |||
Match om femteplats
18 | 29 augusti 2015 | Uruguay ![]() | 0 – 2 | ![]() | Complejo Deportivo La California | |
17:00 | Juan Antonio Carrasco ![]() Milenko Pávez ![]() | Portoviejo | ||||
Semifinaler
19 | 29 augusti 2015 | Paraguay ![]() | 3 – 1 | ![]() | Complejo Deportivo La California | |
19:00 | René Villalba ![]() Emanuel Ayala ![]() | Andrés Camilo Reyes ![]() | Portoviejo | |||
20 | 29 augusti 2015 | Brasilien ![]() | 2 – 2 | ![]() | Complejo Deportivo La California | |
21:00 | Leandro Simi ![]() Gadeia ![]() | Santiago Basile ![]() Matías Kruger ![]() | Portoviejo | |||
Jackson ![]() Rodrigo ![]() Dovenir Domingues Neto ![]() | Straffsparksläggning 2 – 3 | ![]() ![]() ![]() |
Match om tredjepris
21 | 30 augusti 2015 | Colombia ![]() | 1 – 5 | ![]() | Complejo Deportivo La California | |
15:00 | Luis Barreneche ![]() | Jackson ![]() Rodrigo ![]() Dieguinho ![]() Arthur ![]() | Portoviejo | |||
Final
22 | 30 augusti 2015 | Paraguay ![]() | 1 – 4 | ![]() | Complejo Deportivo La California | |
17:30 | Nicolás Zaffe ![]() | Damián Stazzone ![]() Gonzalo Abdala ![]() Alamiro Vaporaki ![]() Lucas Bolo ![]() | Portoviejo | |||
Referenser
- ^ ”ANEXO DEL REGLAMENTO” (på spanska) (PDF). CONMEBOL.com. 1 augusti 2015. Arkiverad från originalet den 5 mars 2016. https://web.archive.org/web/20160305194307/http://www.conmebol.com/sites/default/files/anexo_del_reglamento_copa_america_ecuador_2015.pdf. Läst 5 mars 2015.
|
Media som används på denna webbplats
Simple black left arrow
Simple black right arrow
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
State Flag of Peru.
icon that represents a gold medal
Författare/Upphovsman: Derived from image:soccer ball.svg, this version made by User:Ed g2s., Licens: CC0
A soccer ball with shade.
icon that represents a bronze medal
icon that represents a silver medal