Cooköarnas herrlandslag i fotboll
| |||
Federation | OFC (Oceanien) | ||
---|---|---|---|
Förbundskapten | ![]() | ||
Lagkapten | Benjamin Mata | ||
FIFA-rankning | 189 (22 december 2022)[1] | ||
Flest landskamper | Tony Jamieson (20) | ||
Flest mål | Taylor Saghabi (6) | ||
Första landskamp | |||
![]() ![]() (2 september 1971) | |||
Största vinst | |||
![]() ![]() (12 juni 2000) ![]() ![]() (1 september 2007) ![]() ![]() (1 september 2011) ![]() ![]() (13 augusti 2015) | |||
Största förlust | |||
![]() ![]() (2 september 1971) | |||
Oceaniska mästerskap | |||
Spelade turneringar | 2 |
Cooköarnas herrlandslag i fotboll representerar Cooköarna i fotboll. Laget började spela den 2 september 1971, då man föll med 0-30 borta mot Tahiti vid Stillahavsspelen.
Externa länkar
- ^ ”Men's Ranking”. Fifa. https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/men?dateId=id13869. Läst 22 december 2022.
|
Media som används på denna webbplats
Flag of England. Saint George's cross (a red cross on a white background), used as the Flag of England, the Italian city of Genoa and various other places.
Shorts template