Concacaf-mästerskapet 1985
CONCACAF-mästerskapet 1985 | |||
Evenemangsfakta | |||
---|---|---|---|
Datum | 24 februari–14 september 1985 | ||
Arrangör | Concacaf | ||
Deltagare | |||
Nationer | 9 | ||
Statistik | |||
Matcher | 24 | ||
Mål | 54 (2,3 per match) | ||
Flest mål | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
| |||
|
Concacaf-mästerskapet 1985 spelades i hemma- och bortamöten under perioden 24 februari-14 september 1985. Kanada vann turneringen före Honduras och Costa Rica. Kanadas lag fick i och med segern en biljett till VM 1986 i Mexiko. I sista omgången vann Kanada med 4-1 mot Honduras på King George V Park i St. John's, Newfoundland.
Kvalificering
Slutturnering
Första omgången
Grupp 1
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 5 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | −7 | 1 |
24 februari 1985 | Surinam ![]() | 0 – 3 | ![]() | |||
Mauricio Alfaro ![]() Ever Hernandez ![]() Wilfredo Huezo ![]() | Domare: Ulloa Morera (Costa Rica) | |||||
27 februari 1985 | El Salvador ![]() | 3 – 0 | ![]() | |||
José María Rivas ![]() ![]() Baltazar Zapata ![]() | Domare: Escobar López (Guatemala) | |||||
3 mars 1985 | Surinam ![]() | 1 – 1 | ![]() | |||
Rinaldo Entingh ![]() | Eduardo Laing ![]() | Domare: Negreros Castellanos (Guatemala) | ||||
6 mars 1985 | Honduras ![]() | 2 – 1 | ![]() | |||
José Roberto Figueroa ![]() ![]() | Kenneth Stewart ![]() | Domare: Alfaro Venegas (Costa Rica) | ||||
10 mars 1985 | El Salvador ![]() | 1 – 2 | ![]() | |||
Rivas ![]() | Bailey ![]() Laing ![]() | Domare: Socha (USA) | ||||
14 mars 1985 | Honduras ![]() | 0 – 0 | ![]() | |||
Domare: Evangelists (Canada) | ||||||
Grupp 2
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 5 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | −9 | 0 |
13 april 1985 | Kanada ![]() | 2 – 0 | ![]() | |||
Vrablic ![]() Sweeney ![]() | Domare: Bratsis (USA) | |||||
20 april 1985 | Kanada ![]() | 2 – 1 | ![]() | |||
Mitchell ![]() | Gómez ![]() | Domare: Codesal Mendez (Mexiko) | ||||
26 april 1985 | Haiti ![]() | 0 – 1 | ![]() | |||
Estrada ![]() | Domare: Bellion (USA) | |||||
5 maj 1985 | Guatemala ![]() | 1 – 1 | ![]() | |||
B. Perez ![]() | Mitchell ![]() | Domare: Siles Calderón (Costa Rica) | ||||
8 maj 1985 | Haiti ![]() | 0 – 2 | ![]() | |||
Mitchell ![]() Vrablic ![]() | Domare: Osborne (Bermuda) | |||||
15 maj 1985 | Guatemala ![]() | 4 – 0 | ![]() | |||
Chacon ![]() Galindo ![]() Funes ![]() B. Perez ![]() | Domare: Martinez Mejia (Honduras) | |||||
Grupp 3
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | −5 | 1 |
24 april 1985 | Trinidad och Tobago ![]() | 0 – 3 | ![]() | |||
Lacey ![]() Nobrega ![]() Williams ![]() | Domare: Martinez Mejia (Honduras) | |||||
28 april 1985 | Costa Rica ![]() | 1 – 1 | ![]() | |||
Vlate ![]() | De Noon ![]() | Domare: Mendez Molina (Guatemala) | ||||
15 maj 1985 | Trinidad och Tobago ![]() | 1 – 2 | ![]() | |||
Fonrose ![]() | Borja ![]() Peterson ![]() | Domare: Alien (Canada) | ||||
19 maj 1985 | USA ![]() | 1 – 0 | ![]() | |||
Paul Caligiuri ![]() | Domare: Leanza Sansone (Mexiko) | |||||
26 maj 1985 | Costa Rica ![]() | 1 – 1 | ![]() | |||
Ramirez ![]() | Keer ![]() | Domare: Urrea Reyes (Mexiko) | ||||
31 maj 1985 | USA ![]() | 0 – 1 | ![]() | |||
Evaristo Coronado ![]() | Domare: Meachin (Canada) | |||||
Slutomgång
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | −2 | 3 |
Kanada kvalificerade för VM 1986.
11 augusti 1985 | Costa Rica ![]() | 2 – 2 | ![]() | |||
Solano ![]() Williams ![]() | Figueroa ![]() Betancourt ![]() | Domare: Bellion (USA) | ||||
17 augusti 1985 | Kanada ![]() | 1 – 1 | ![]() | |||
James ![]() | Williams ![]() | Domare: Mendoza Guillan (Mexiko) | ||||
25 augusti 1985 | Honduras ![]() | 0 – 1 | ![]() | |||
Pakos ![]() | Domare: Marshall (Bermuda) | |||||
1 september 1985 | Costa Rica ![]() | 0 – 0 | ![]() | |||
Domare: Ortiz Cardoza (El Salvador) | ||||||
8 september 1985 | Honduras ![]() | 3 – 1 | ![]() | |||
Figueroa ![]() Betancourt ![]() | Guimaraes ![]() | Domare: Ramcharan (Trinidad and Tobago) | ||||
14 september 1985 | Kanada ![]() | 2 – 1 | ![]() | |||
Pakos ![]() Vrablic ![]() | Betancourt ![]() | Domare: Mendez Molina (Guatemala) | ||||
CONCACAF-mästare 1985 |
---|
![]() Kanada Första titeln |
Skytteligan
5 mål
4 mål
3 mål
Källor
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, 31 mars 2012.
Noter
Externa länkar
|
Media som används på denna webbplats
Gold cup
Silver cup
Simple black left arrow
Simple black right arrow
Författare/Upphovsman: Derived from image:soccer ball.svg, this version made by User:Ed g2s., Licens: CC0
A soccer ball with shade.
Trinidad och Tobagos flagga
Bronze cup
Flag constructed according [1]; using non-traced, pure SVG coat of arms obtained from Image:Coat of arms of Costa Rica.svg, xrmap flag collection 2.9. The emblem is very important it signifies different places and things in Costa Rica.