Claude Provost
Claude Provost | |
![]() Claude Provost på mitten av 1960-talet. | |
Nationalitet | ![]() |
---|---|
Född | 17 september 1933,![]() |
Död | 17 april 1984 (50 år),![]() |
Spelardata | |
Position | Högerforward |
Skjuter | Höger |
Längd | 175 cm |
Vikt | 76 kg |
Klubbar | |
Spelade för | NHL Montreal Canadiens |
Övrigt | |
Proffsår | 1955–1970 |
Maka | Okänd (–1984, hans död) |
Barn | 3 |
Claude Joseph Antoine Provost, född 17 september 1933, död 17 april 1984, var en kanadensisk professionell ishockeyforward som tillbringade 15 säsonger i den nordamerikanska ishockeyligan National Hockey League (NHL), där han spelade för Montreal Canadiens. Han producerade 589 poäng (254 mål och 335 assists) samt drog på sig 469 utvisningsminuter på 1 005 grundspelsmatcher.[1][2]
Provost vann nio Stanley Cup-titlar med Canadiens för säsongerna 1955-1956, 1956-1957, 1957-1958, 1958-1959, 1959-1960, 1964-1965, 1965-1966, 1967-1968 och 1968-1969. Han var också den första spelaren som vann NHL-trofén Bill Masterton Memorial Trophy.[3]
Provost avled 1984 av en hjärtinfarkt under en semester i USA.[4]
Statistik
Källa: [2] Utv = Utvisningsminuter | Grundserie | Slutspel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | ||
1951–1952 | Nationale de Montréal | LHJQ | 49 | 24 | 29 | 53 | 46 | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | ||
1952–1953 | Canadien junior de Montréal | LHJQ | 46 | 24 | 36 | 60 | 29 | 7 | 6 | 5 | 11 | 10 | ||
1953–1954 | Canadien junior de Montréal | LHJQ | 48 | 45 | 39 | 84 | 83 | 8 | 3 | 8 | 11 | 16 | ||
1954–1955 | Cataractes de Shawinigan Falls | LHQ | 61 | 25 | 23 | 48 | 44 | 13 | 6 | 3 | 9 | 6 | ||
1955–1956 | Montreal Canadiens | NHL | 60 | 13 | 16 | 29 | 30 | 10 | 3 | 3 | 6 | 12 | ||
Cataractes de Shawinigan Falls | LHQ | 9 | 7 | 8 | 15 | 12 | — | — | — | — | — | |||
1956–1957 | Montreal Canadiens | NHL | 67 | 16 | 14 | 30 | 24 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
1957–1958 | Montreal Canadiens | NHL | 70 | 19 | 32 | 51 | 71 | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
1958–1959 | Montreal Canadiens | NHL | 69 | 16 | 22 | 38 | 37 | 11 | 6 | 2 | 8 | 2 | ||
1959–1960 | Montreal Canadiens | NHL | 70 | 17 | 29 | 46 | 42 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1960–1961 | Montreal Canadiens | NHL | 49 | 11 | 4 | 15 | 32 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
1961–1962 | Montreal Canadiens | NHL | 70 | 33 | 29 | 62 | 22 | 6 | 2 | 2 | 4 | 22 | ||
1962–1963 | Montreal Canadiens | NHL | 67 | 20 | 30 | 50 | 26 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1963–1964 | Montreal Canadiens | NHL | 68 | 15 | 17 | 32 | 37 | 7 | 2 | 2 | 4 | 22 | ||
1964–1965 | Montreal Canadiens | NHL | 70 | 27 | 37 | 64 | 28 | 13 | 2 | 6 | 8 | 12 | ||
1965–1966 | Montreal Canadiens | NHL | 70 | 19 | 36 | 55 | 38 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
1966–1967 | Montreal Canadiens | NHL | 64 | 11 | 13 | 24 | 16 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1967–1968 | Montreal Canadiens | NHL | 73 | 14 | 30 | 44 | 26 | 13 | 2 | 8 | 10 | 10 | ||
1968–1969 | Montreal Canadiens | NHL | 73 | 13 | 15 | 28 | 18 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
1969–1970 | Montreal Canadiens | NHL | 65 | 10 | 11 | 21 | 22 | — | — | — | — | — | ||
NHL totalt | 1005 | 254 | 335 | 589 | 469 | 126 | 25 | 38 | 63 | 106 |
Referenser
- ^ ”Claude Provost stats and news”. NHL.com. https://www.nhl.com/player/claude-provost-8448215.
- ^ [a b] ”Claude Provost”. Eliteprospects.com. http://www.eliteprospects.com/player.php?player=32670.
- ^ ”Our history: Claude Provost (1955–1970)”. Canadiens.com. Arkiverad från originalet den 16 december 2013. https://web.archive.org/web/20131216184705/http://ourhistory.canadiens.com/player/Claude-Provost. Läst 15 april 2017.
- ^ ”Obituaries: Claude Provost”. NYTimes.com. http://www.nytimes.com/1984/04/19/obituaries/claude-provost.html.
Externa länkar
- Claude Provost NHL Statistics – Hockey-Reference.com
- Claude Provost hockey statistics and profile at hockeydb.com
|
Media som används på denna webbplats
Trading card photo of Claude Provost as a member of the Montreal Canadiens. These cards were printed on the backs of Chex cereal boxes in the US and Canada from 1963 to 1965. Those collecting the cards cut them from the back of the boxes. Provost's card at PSA.