Circuit de Nevers Magny-Cours
![]() | |
(c) I, Patrick.charpiat, CC BY-SA 2.5 | |
![]() | |
---|---|
Formel 1 | |
Evenemang | Frankrikes Grand Prix |
Banlängd | |
1991 | 4,271 km |
1992-1999 | 4,250 km |
2000-2002 | 4,251 km |
2003- | 4,411 km |
Banrekord | |
1991 | 1:19,168 Nigel Mansell, Williams-Renault, 1991 |
1992-1999 | 1:17,070 Nigel Mansell, Williams-Renault, 1992 |
2000-2002 | 1:15,045 David Coulthard, McLaren-Mercedes, 2002 |
2003- | 1:15,377 Michael Schumacher, Ferrari, 2004 |
Circuit de Nevers Magny-Cours är en racerbana nära städerna Nevers och Magny-Cours i Frankrike. Här kördes Frankrikes Grand Prix 1991 - 2008 och WTCC 2005 - 2006. Roadracingens Superbike-klass och supportklasser håller sin säsongsavslutning med de avslutande racen på Magny-Cours-banan alltsedan säsongen 2003.
F1-vinnare
Säsong | Förare | Tillverkare |
---|---|---|
2008 | ![]() | Ferrari |
2007 | ![]() | Ferrari |
2006 | ![]() | Ferrari |
2005 | ![]() | Renault |
2004 | ![]() | Ferrari |
2003 | ![]() | Williams-BMW |
2002 | ![]() | Ferrari |
2001 | ![]() | Ferrari |
2000 | ![]() | McLaren-Mercedes |
1999 | ![]() | Jordan-Mugen Honda |
1998 | ![]() | Ferrari |
1997 | ![]() | Ferrari |
1996 | ![]() | Williams-Renault |
1995 | ![]() | Benetton-Renault |
1994 | ![]() | Benetton-Ford |
1993 | ![]() | Williams-Renault |
1992 | ![]() | Williams-Renault |
1991 | ![]() | Williams-Renault |
GP2-vinnare
Säsong | Heat 1 | Heat 2 |
---|---|---|
2008 | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() |
2006 | ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() |
WTCC-vinnare
Säsong | Heat 1 | Heat 2 |
---|---|---|
2006 | ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() |
Superbike-vinnare
Externa länkar
Media som används på denna webbplats
The senyera, a flag of Catalonia, and also used by several lands and municipalities of the ancient Crown of Aragon
(c) I, Patrick.charpiat, CC BY-SA 2.5
Circuit de Nevers Magny-Cours, France, corrected by User:NSX-Racer