Christopher Tanev
Christopher Tanev | |||||||||||||
Christopher Tanev, 2015. | |||||||||||||
Nationalitet | Kanada | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Född | 20 december 1989, East York, ON, Kanada | ||||||||||||
Spelardata | |||||||||||||
Position | Back | ||||||||||||
Plockhandske | Höger | ||||||||||||
Längd | 188 cm | ||||||||||||
Vikt | 88 kg | ||||||||||||
Klubbar | |||||||||||||
Klubb | NHL Calgary Flames | ||||||||||||
Tidigare klubbar | NHL Vancouver Canucks AHL Manitoba Moose Chicago Wolves NCAA RIT Tigers | ||||||||||||
Övrigt | |||||||||||||
NHL-draftad | Ej draftad | ||||||||||||
Proffsår | 2010– | ||||||||||||
|
Christopher "Chris" Tanev, född 20 december 1989, är en kanadensisk professionell ishockeyback som spelar för Calgary Flames i NHL.[1]
Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Vancouver Canucks och på lägre nivåer för Manitoba Moose och Chicago Wolves i AHL och RIT Tigers (Rochester Institute of Technology) i NCAA.[2]
Tanev blev aldrig NHL-draftad.
Privatliv
Han är äldre bror till ishockeyspelaren Brandon Tanev som spelar för Seattle Kraken.[3]
Statistik
Källa: [2] Uppdaterad: 2018-12-03 | Grundserie | Slutspel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | ||
2006–2007 | Durham Fury | OPJHL | 40 | 0 | 9 | 9 | 8 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
2007–2008 | Durham Fury | OPJHL | 19 | 1 | 6 | 7 | 12 | — | — | — | — | — | ||
Stouffville Spirit | OPJHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |||
Markham Waxers | OPJHL | 26 | 1 | 9 | 10 | 12 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
2008–2009 | Markham Waxers | OJHL | 50 | 4 | 37 | 41 | 33 | 14 | 1 | 5 | 6 | 8 | ||
2009–2010 | RIT Tigers | NCAA | 41 | 10 | 18 | 28 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2010–2011 | Vancouver Canucks | NHL | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Manitoba Moose | AHL | 39 | 1 | 8 | 9 | 16 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
2011–2012 | Vancouver Canucks | NHL | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Chicago Wolves | AHL | 34 | 0 | 14 | 14 | 6 | — | — | — | — | — | |||
2012–2013 | Vancouver Canucks | NHL | 38 | 2 | 5 | 7 | 10 | — | — | — | — | — | ||
Chicago Wolves | AHL | 29 | 2 | 10 | 12 | 6 | — | — | — | — | — | |||
2013–2014 | Vancouver Canucks | NHL | 64 | 6 | 11 | 17 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2014–2015 | Vancouver Canucks | NHL | 70 | 2 | 18 | 20 | 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
2015–2016 | Vancouver Canucks | NHL | 69 | 4 | 14 | 18 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2016–2017 | Vancouver Canucks | NHL | 53 | 2 | 8 | 10 | 14 | — | — | — | — | — | ||
2017–2018 | Vancouver Canucks | NHL | 42 | 2 | 9 | 11 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2018–2019 | Vancouver Canucks | NHL | 24 | 0 | 3 | 3 | 8 | — | — | — | — | — | ||
NHL totalt | 414 | 18 | 71 | 89 | 70 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
AHL totalt | 102 | 3 | 32 | 35 | 28 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Internationellt
Källa: Källa: [2] Uppdaterad: 2018-12-03 | Utv = Utvisningsminuter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Lag | Mästerskap | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | |
2016 | Kanada | VM | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Senior totalt | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Referenser
- ^ ”Christopher Tanev stats and news”. NHL.com. https://www.nhl.com/player/christopher-tanev-8475690.
- ^ [a b c] ”Christopher Tanev”. Eliteprospects.com. https://www.eliteprospects.com/player/39601/christopher-tanev.
- ^ Wharnsby, Tim. ”Brandon Tanev taking brother's late-bloomer path to NHL”. CBC.ca. http://www.cbc.ca/sports/hockey/nhl/wharnsby/brandon-tanev-1.3487266.
Externa länkar
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Harold Cecchetti, Licens: CC BY-SA 4.0
Vancouver Canucks defenceman Chris Tanev during warm-up prior to a game against the Winnipeg Jets at Rogers Arena on February 3, 2015.