Categoría Primera A
![]() | |
Stat | ![]() |
---|---|
Federation | Conmebol |
Grundad | 1948 |
Antal klubbar | 20 |
Nivå i seriepyramiden | Nivå 1 |
Nedflyttning till | Categoría Primera B |
Nationella cuper | Copa Colombia Superliga Colombiana |
Internationella cuper | Copa Libertadores Copa Sudamericana |
Flest ligatitlar | Atlético Nacional (17) |
Categoría Primera A, officiellt Liga BetPlay Dimayor av sponsorskäl, är en professionell liga för fotbollsklubbar i Colombia, bildad 1948. Den har en division och ligger överst i det colombianska ligasystemet. 20 lag spelar i ligan varje år. Atlético Nacional är den mest framgångsrika klubben med 17 vunna mästerskap, följt av Millonarios med 16 mästerskap och América de Cali med 15.
Lag säsongen 2023
Team | Tränare | Stad | Stadium | Kapacitet |
---|---|---|---|---|
Alianza Petrolera | ![]() | Barrancabermeja | Daniel Villa Zapata | 10,400 |
América de Cali | ![]() | Cali | Pascual Guerrero | 33,130 |
Atlético Bucaramanga | ![]() | Bucaramanga | Alfonso López | 28,000 |
Atlético Huila | ![]() | Neiva | Guillermo Plazas Alcid | 10,200 |
Atlético Nacional | ![]() | Medellín | Atanasio Girardot | 40,043 |
Boyacá Chicó | ![]() ![]() | Tunja | La Independencia | 20,630 |
Deportes Tolima | ![]() | Ibagué | Manuel Murillo Toro | 28,100 |
Deportivo Cali | ![]() | Cali | Deportivo Cali | 44,000 |
Deportivo Pasto | ![]() | Pasto | Departamental Libertad | 20,665 |
Deportivo Pereira | ![]() | Pereira | Hernán Ramírez Villegas | 30,297 |
Envigado | ![]() | Envigado | Polideportivo Sur | 11,000 |
Independiente Medellín | ![]() | Medellín | Atanasio Girardot | 40,043 |
Jaguares | ![]() | Montería | Jaraguay | 12,000 |
Junior | ![]() | Barranquilla | Metropolitano Roberto Meléndez | 49,692 |
La Equidad | ![]() | Bogotá | Metropolitano de Techo | 8,000 |
Millonarios | ![]() | Bogotá | Nemesio Camacho El Campín | 36,343 |
Once Caldas | ![]() | Manizales | Palogrande | 28,678 |
Rionegro Águilas | ![]() | Rionegro | Alberto Grisales | 14,000 |
Santa Fe | ![]() | Bogotá | Nemesio Camacho El Campín | 36,343 |
Unión Magdalena | ![]() | Santa Marta | Sierra Nevada | 16,000 |
Säsonger
Säsong | Mästare | Tvåa | Skyttekung[1] | ||
---|---|---|---|---|---|
1948 | Santa Fe (1) | Junior | ![]() | ||
1949 | Millonarios (1) | Deportivo Cali | ![]() | ||
1950 | Deportes Caldas (1) | Millonarios | ![]() | ||
1951 | Millonarios (2) | Boca Juniors | ![]() | ||
1952 | Millonarios (3) | Boca Juniors | ![]() | ||
1953 | Millonarios (4) | Atlético Quindío | ![]() | ||
1954 | Atlético Nacional (1) | Atlético Quindío | ![]() | ||
1955 | Independiente Medellín (1) | Atlético Nacional | ![]() | ||
1956 | Atlético Quindío (1) | Millonarios | ![]() | ||
1957 | Independiente Medellín (2) | Deportes Tolima | ![]() | ||
1958 | Santa Fe (2) | Millonarios | ![]() | ||
1959 | Millonarios (5) | Independiente Medellín | ![]() | ||
1960 | Santa Fe (3) | América de Cali | ![]() | ||
1961 | Millonarios (6) | Independiente Medellín | ![]() | ||
1962 | Millonarios (7) | Deportivo Cali | ![]() | ||
1963 | Millonarios (8) | Santa Fe | ![]() ![]() | ||
1964 | Millonarios (9) | Cúcuta Deportivo | ![]() | ||
1965 | Deportivo Cali (1) | Atlético Nacional | ![]() | ||
1966 | Santa Fe (4) | Independiente Medellín | ![]() | ||
1967 | Deportivo Cali (2) | Millonarios | ![]() | ||
1968 | Unión Magdalena (1) | Deportivo Cali | ![]() | ||
1969 | Deportivo Cali (3) | América de Cali | ![]() ![]() | ||
1970 | Deportivo Cali (4) | Junior | ![]() ![]() | ||
1971 | Santa Fe (5) | Atlético Nacional | ![]() ![]() ![]() | ||
1972 | Millonarios (10) | Deportivo Cali | ![]() ![]() | ||
1973 | Atlético Nacional (2) | Millonarios | ![]() | ||
1974 | Deportivo Cali (5) | Atlético Nacional | ![]() | ||
1975 | Santa Fe (6) | Millonarios | ![]() | ||
1976 | Atlético Nacional (3) | Deportivo Cali | ![]() | ||
1977 | Junior (1) | Deportivo Cali | ![]() | ||
1978 | Millonarios (11) | Deportivo Cali | ![]() | ||
1979 | América de Cali (1) | Santa Fe | ![]() | ||
1980 | Junior (2) | Deportivo Cali | ![]() | ||
1981 | Atlético Nacional (4) | Deportes Tolima | ![]() | ||
1982 | América de Cali (2) | Deportes Tolima | ![]() | ||
1983 | América de Cali (3) | Junior | ![]() | ||
1984 | América de Cali (4) | Millonarios | ![]() | ||
1985 | América de Cali (5) | Deportivo Cali | ![]() | ||
1986 | América de Cali (6) | Deportivo Cali | ![]() | ||
1987 | Millonarios (12) | América de Cali | ![]() | ||
1988 | Millonarios (13) | Atlético Nacional | ![]() | ||
1989 | |||||
1990 | América de Cali (7) | Atlético Nacional | ![]() | ||
1991 | Atlético Nacional (5) | América de Cali | ![]() | ||
1992 | América de Cali (8) | Atlético Nacional | ![]() | ||
1993 | Junior (3) | Independiente Medellín | ![]() | ||
1994 | Atlético Nacional (6) | Millonarios | ![]() | ||
1995 | Junior (4) | América de Cali | ![]() | ||
1995–96 | Deportivo Cali (6) | Millonarios | ![]() | ||
1996–97 | América de Cali (9) | Atlético Bucaramanga | ![]() | ||
1998 | Deportivo Cali (7) | Once Caldas | ![]() | ||
1999 | Atlético Nacional (7) | América de Cali | ![]() | ||
2000 | América de Cali (10) | Junior | ![]() | ||
2001 | América de Cali (11) | Independiente Medellín | ![]() ![]() | ||
2002 | Apertura | América de Cali (12) | Atlético Nacional | ![]() | |
Finalización | Independiente Medellín (3) | Deportivo Pasto | ![]() ![]() | ||
2003 | Apertura | Once Caldas (2) | Junior | ![]() | |
Finalización | Deportes Tolima (1) | Deportivo Cali | ![]() | ||
2004 | Apertura | Independiente Medellín (4) | Atlético Nacional | ![]() | |
Finalización | Junior (5) | Atlético Nacional | ![]() ![]() | ||
2005 | Apertura | Atlético Nacional (8) | Santa Fe | ![]() | |
Finalización | Deportivo Cali (8) | Real Cartagena | ![]() ![]() | ||
2006 | Apertura | Deportivo Pasto (1) | Deportivo Cali | ![]() | |
Finalización | Cúcuta Deportivo (1) | Deportes Tolima | ![]() ![]() | ||
2007 | Apertura | Atlético Nacional (9) | Atlético Huila | ![]() ![]() | |
Finalización | Atlético Nacional (10) | La Equidad | ![]() | ||
2008 | Apertura | Boyacá Chicó (1) | América de Cali | ![]() ![]() | |
Finalización | América de Cali (13) | Independiente Medellín | ![]() | ||
2009 | Apertura | Once Caldas (3) | Junior | ![]() | |
Finalización | Independiente Medellín (5) | Atlético Huila | ![]() | ||
2010 | Apertura | Junior (6) | La Equidad | ![]() ![]() | |
Finalización | Once Caldas (4) | Deportes Tolima | ![]() ![]() | ||
2011 | Apertura | Atlético Nacional (11) | La Equidad | ![]() | |
Finalización | Junior (7) | Once Caldas | ![]() | ||
2012 | Apertura | Santa Fe (7) | Deportivo Pasto | ![]() | |
Finalización | Millonarios (14) | Independiente Medellín | ![]() ![]() ![]() | ||
2013 | Apertura | Atlético Nacional (12) | Santa Fe | ![]() | |
Finalización | Atlético Nacional (13) | Deportivo Cali | ![]() ![]() | ||
2014 | Apertura | Atlético Nacional (14) | Junior | ![]() | |
Finalización | Santa Fe (8) | Independiente Medellín | ![]() | ||
2015 | Apertura | Deportivo Cali (9) | Independiente Medellín | ![]() | |
Finalización | Atlético Nacional (15) | Junior | ![]() | ||
2016 | Apertura | Independiente Medellín (6) | Junior | ![]() | |
Finalización | Santa Fe (9) | Deportes Tolima | ![]() | ||
2017 | Apertura | Atlético Nacional (16) | Deportivo Cali | ![]() | |
Finalización | Millonarios (15) | Santa Fe | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2018 | Apertura | Deportes Tolima (2) | Atlético Nacional | ![]() | |
Finalización | Junior (8) | Independiente Medellín | ![]() | ||
2019 | Apertura | Junior (9) | Deportivo Pasto | ![]() | |
Finalización | América de Cali (14) | Junior | ![]() ![]() | ||
2020 | América de Cali (15) | Santa Fe | ![]() | ||
2021 | Apertura | Deportes Tolima (3) | Millonarios | ![]() ![]() ![]() | |
Finalización | Deportivo Cali (10) | Deportes Tolima | ![]() | ||
2022 | Apertura | Atlético Nacional (17) | Deportes Tolima | ![]() | |
Finalización | Deportivo Pereira (1) | Independiente Medellín | ![]() | ||
2023 | Apertura | Millonarios (16) | Atlético Nacional | ![]() |
Referenser
- ^ Arteaga, José; Ballesteros, Frank (6 mars 2008). ”Colombian League Top Scorers”. website. RSSSF. http://www.rsssf.com/tablesc/coltops.html. Läst 27 november 2010.
Externa länkar
|
Media som används på denna webbplats
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
Författare/Upphovsman: Futbolero, Licens: CC BY-SA 4.0
Trofeo de la Dimayor y de la Liga Águila del fútbol colombiano.