Carl Fogarty
Carl Fogarty | |
Carl Fogarty, 11 april 2015. | |
Född | 1 juli 1965 (59 år) Blackburn, Storbritannien |
---|---|
Medborgare i | Storbritannien |
Utbildad vid | Accrington and Rossendale College |
Sysselsättning | Motorcykelförare, racerbilförare |
Barn | Claudia Fogarty (f. 1994)[1] |
Utmärkelser | |
Riddare av Brittiska imperieorden (1997)[2] | |
Webbplats | carlfogarty.com/ |
Redigera Wikidata |
Carl Fogarty, född den 1 juli 1965 i Blackburn, Storbritannien är en brittisk före detta roadracingförare.
Förarkarriär
Foggy är fyrfaldig världsmästare i Superbike (1994, 1995, 1998 och 1999) för Ducati. Han tvingades avbryta sin karriär 2000 efter en våldsam krasch på Phillip Island.
Segrar World Superbike
Nr | Bana | Heat | År |
---|---|---|---|
1 | Donington Park | 2 | 1992 |
2 | Albacete | 1 | 1993 |
3 | Albacete | 2 | 1993 |
4 | Brno | 1 | 1993 |
5 | Anderstorp | 1 | 1993 |
6 | Anderstorp | 2 | 1993 |
7 | Jahor | 1 | 1993 |
8 | Jahor | 2 | 1993 |
9 | Sugo | 2 | 1993 |
10 | Assen | 1 | 1993 |
11 | Assen | 2 | 1993 |
12 | Estoril | 2 | 1993 |
13 | Donington Park | 1 | 1994 |
14 | Albacete | 1 | 1994 |
15 | Albacete | 2 | 1994 |
16 | Österreichring | 1 | 1994 |
17 | Österreichring | 2 | 1994 |
18 | Sentul | 2 | 1994 |
19 | Assen | 1 | 1994 |
20 | Assen | 2 | 1994 |
21 | Mugello | 2 | 1994 |
22 | Phillip Island | 1 | 1994 |
23 | Hockenheim | 1 | 1995 |
24 | Hockenheim | 2 | 1995 |
25 | Donington Park | 1 | 1995 |
26 | Donington Park | 2 | 1995 |
27 | Monza | 1 | 1995 |
28 | Albacete | 2 | 1995 |
29 | Salzburgring | 1 | 1995 |
30 | Brands Hatch | 1 | 1995 |
31 | Brands Hatch | 2 | 1995 |
32 | Sugo | 2 | 1995 |
33 | Assen | 1 | 1995 |
34 | Assen | 2 | 1995 |
35 | Sentul | 1 | 1995 |
36 | Hockenheim | 2 | 1996 |
37 | Monza | 1 | 1996 |
38 | Assen | 1 | 1996 |
39 | Assen | 2 | 1996 |
40 | Donington Park | 2 | 1997 |
41 | Hockenheim | 2 | 1997 |
42 | Brands Hatch | 2 | 1997 |
43 | A1 Ring | 1 | 1997 |
44 | Assen | 2 | 1997 |
45 | Sentul | 2 | 1997 |
46 | Phillip Island | 1 | 1998 |
47 | Albacete | 2 | 1998 |
48 | Assen | 2 | 1998 |
49 | Kyalami | 1 | 1999 |
50 | Kyalami | 2 | 1999 |
51 | Donington Park | 1 | 1999 |
52 | Monza | 1 | 1999 |
53 | Monza | 2 | 1999 |
54 | Nürburgring | 1 | 1999 |
55 | Misano | 1 | 1999 |
56 | Misano | 2 | 1999 |
57 | Assen | 1 | 1999 |
58 | Assen | 2 | 1999 |
59 | Hockenheim | 1 | 1999 |
Stallchef
Under några år fram säsongen 2006 till har Foggy drivit Superbike-stall Foggy Petronas dock med begränsad framgång på grund av problem med förändringar i reglementet och begränsad budget. Inför 2008 planerade han ett nytt stall i samarbete med MV Agusta. Planerna lades ner p.g.a. pengabrist.
Källor
Noter
- ^ läs online, www.famousbirthdays.com .[källa från Wikidata]
- ^ The London Gazette 54993, 54993, s. 17, läs online, läst: 11 november 2021.[källa från Wikidata]
Externa länkar
- Wikimedia Commons har media som rör Carl Fogarty.
|
Media som används på denna webbplats
Icon of simple gray pencil. An icon for Russian Wikipedia RFAR page.
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
bendera Indonesia
Färg som används: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
grön | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
gul | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
röd | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
blå | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
vit | rendered as RGB 255 255 255 | |
svart | rendered as RGB 0 0 0 |
Författare/Upphovsman: Christof Berger, Licens: CC BY-SA 3.0
Carl Fogarty su Yamaha FZR 750R OW01 nel tratto del Creg-ny-Baa al Tourist Trophy del 1992
Författare/Upphovsman: The Rambling Man, Licens: CC BY-SA 4.0
World Superbike champion Carl Fogarty in April 2015 at Classics on the Quay, by The Rambling Man and Rachael Nunn