Canadian Soccer LeagueStater | Kanada |
---|
Federation | Concacaf |
---|
Grundad | 1998 |
---|
Divisioner | 2 |
---|
Nationella cuper | Givova Cup |
---|
Regerande mästare | York Region Shooters (2014) |
---|
TV-partners | RTV |
---|
Canadian Soccer League (CSL) är en halvprofessionell herrfotbollsliga i Kanada, som lyder under Canadian Soccer Association och Soccer Federation of Canada. Ligan startade som Canadian Professional Soccer League (CPSL) 1998 innan namnet ädndrades,[1] och bytte namn 2006. Lagen deltar inte i Kanadensiska mästerskapet, som är kvalificerande för Concacaf Champions League. De flesta klubbarna håller till i södra Ontario. Säsongen löper från april-maj till oktober-november.
Mästare
Säsong | Segrare |
---|
1998 | Saint Catherine Wolves |
1999 | Toronto Olympians |
2000 | Toronto Croatia |
2001 | Saint Catherine Wolves |
2002 | Ottawa Wizards |
2003 | Brampton Hitmen |
2004 | Toronto Croatia |
2005 | Oakville Blue Devils |
2006 | Italia Shooters |
2007 | Toronto Croatia |
2008 | Serbian White Eagles |
2009 | Trois-Rivières Attak |
2010 | Brantford Galaxy SC |
2011 | Toronto Croatia |
2012 | Toronto Croatia |
2013 | SC Waterloo Region |
2014 | York Region Shooters |
Källor
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, 23 maj 2015.
Fotnoter
Externa länkar