Brittiska Formel Renault 2008
Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2020-06) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
Brittiska Formel Renault 2008 vanns av Adam Christodoulou och det nya teamet CR Scuderia.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Vinnare |
---|---|---|
Brands Hatch | Riki Christodoulou | Adam Christodoulou |
Rockingham | Adam Christodoulou | Adam Christodoulou |
Donington Park | Adriano Buzaid | Dean Stoneman |
Thruxton | Adam Christodoulou | Riki Christodoulou |
Croft | Adam Christodoulou | Alexander Sims |
Silverstone | Adriano Buzaid | Adriano Buzaid |
Snetterton | James Calado | Dean Stoneman |
Oulton Park | Adam Christodoulou | Adam Christodoulou |
Silverstone | Alexander Sims | Adriano Buzaid |
Brands Hatch | Adriano Buzaid | Dean Stoneman |
Slutställning
Plats | Förare | Poäng |
---|---|---|
1 | Adam Christodoulou | 472 |
2 | Alexander Sims | 449 |
3 | Adriano Buzaid | 418 |
4 | Dean Stoneman | 398 |
5 | Riki Christodoulou | 374 |
6 | Kris Loane | 296 |
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
Flag of England. Saint George's cross (a red cross on a white background), used as the Flag of England, the Italian city of Genoa and various other places.