Bangui M'Poko International Airport
Bangui M'Poko International Airport | |||||||||||
Terminalbyggnad | |||||||||||
Allmän information | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Bangui | ||||||||||
Land | Centralafrikanska republiken | ||||||||||
IATA-kod | BGF | ||||||||||
ICAO-kod | FEFF | ||||||||||
Ägare | Staten | ||||||||||
Koordinater | 4°23′54.51″N 18°31′7.63″Ö / 4.3984750°N 18.5187861°Ö | ||||||||||
Banor | |||||||||||
| |||||||||||
Statistik | |||||||||||
Passagerare (2014) | 11600 |
Bangui M'Poko International Airport, är en internationell flygplats 7 km nordväst om Bangui i Centralafrikanska republiken.
Flygbolag och destinationer
Flygbolag | Destinationer |
---|---|
Air France | Paris |
Air Côte d'Ivoire | Abidjan, Douala |
ASKY Airlines | Douala, Lomé |
Karinou Airlines | Cotonou, Douala |
Kenya Airways | Douala, Entebbe, Nairobi–Jomo Kenyatta |
Royal Air Maroc | Casablanca |
TAAG Angola Airlines | Brazzaville |
Källor
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, tidigare version.
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Afrika Force from South Africa, Licens: CC BY 2.0
The Local Terminal Building
Författare/Upphovsman: NordNordWest, Licens: CC BY-SA 3.0 de
Location map of the Central African Republic
Icon-type silhouette of an airplane. (Mainly to be used in Userboxes)