BMW G22
BMW G22 | |
Grundinformation | |
---|---|
Märke | BMW |
Tillverkning | 2020- |
Konstruktion | |
Karosseri | 2-d coupé (G22) 2-d cabriolet (G23) 5-d halvkombi (G26) |
Besläktade | BMW G20 |
Liknande | Audi A5 Lexus RC Mercedes-Benz C205 |
Drivlina | |
Motor | 4/6-cyl radmotor |
Drivning | Bakhjulsdrift, fyrhjulsdrift (xDrive) |
Växellåda | 8-stegs automat |
Dimensioner | |
Hjulbas | 285 cm |
Längd | 477 cm |
Bredd | 185 cm |
Höjd | 138 cm |
Kronologi | |
Föregångare | BMW F32 |
BMW G22 (eller BMW 4-serie) är en personbil som den tyska biltillverkaren BMW introducerade i juni 2020.[1]
Motor
Modell | Årsmodell | Motor | Cylindervolym | Effekt | Bränslesystem |
---|---|---|---|---|---|
420d | 2020- | B47: 4-cyl radmotor DOHC | 1995 cm³ | 150 hk | Common rail turbodiesel |
430d | 2021- | B57: 6-cyl radmotor DOHC | 2993 cm³ | 286 hk | Common rail turbodiesel |
M440d | 2021- | B57: 6-cyl radmotor DOHC | 2993 cm³ | 340 hk | Common rail turbodiesel |
420i | 2020- | B48: 4-cyl radmotor DOHC | 1998 cm³ | 184 hk | Direktinsprutning, turbo |
430i | 2020- | B48: 4-cyl radmotor DOHC | 1998 cm³ | 258 hk | Direktinsprutning, turbo |
M440i | 2020- | B58: 6-cyl radmotor DOHC | 2998 cm³ | 374 hk | Direktinsprutning, turbo |
M4 | 2021- | S58: 6-cyl radmotor DOHC | 2993 cm³ | 480 hk | Direktinsprutning, biturbo |
M4 Competition | 2021- | S58: 6-cyl radmotor DOHC | 2993 cm³ | 510 hk | Direktinsprutning, biturbo |
M4 CL | 2023- | S58: 6-cyl radmotor DOHC | 2993 cm³ | 550 hk | Direktinsprutning, biturbo |
i4 eDrive35 | 2023- | 286 hk | 1 elmotor | ||
i4 eDrive40 | 2022- | 340 hk | 1 elmotor | ||
i4 M50 | 2022- | 544 hk | 2 elmotorer |
Bilder
- BMW G23 cabriolet.
- BMW G82 M4 Competition.
- BMW G26 Gran Coupé.
- BMW G26 i4.
Referenser
« föreg. — BMW-modeller | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tidslinje, 2000 - nutid | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klass | Serie | 2000-talet | 2010-talet | 2020-talet | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Småbil | i3 | I01 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kompakt | 1-serien | E46/5 | E87 | F20 | F40 | F70 | |||||||||||||||||||||||||
Mellan | 2 Gran Coupé | F44 | |||||||||||||||||||||||||||||
3-serien | E46 | E90 | F30 | G20 | |||||||||||||||||||||||||||
Stor | 3-serie GT | F34 | |||||||||||||||||||||||||||||
5-serien | E39 | E60 | F10 | G30 | G60 | ||||||||||||||||||||||||||
Lyx | 5/6-serie GT | F07 | G32 | ||||||||||||||||||||||||||||
7-serien | E38 | E65 | F01 | G11 | G70 | ||||||||||||||||||||||||||
Coupé | 2-serien | F22 | G42 | ||||||||||||||||||||||||||||
4-serien | F32 | G22 | |||||||||||||||||||||||||||||
6/8-serien | E63 (6) | F12 (6) | G15 (8) | ||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | Z-serien | Z3 | E85 (Z4) | E89 (Z4) | G29 (Z4) | ||||||||||||||||||||||||||
Sportbil | Z8 | i8 | |||||||||||||||||||||||||||||
SUV | X1 | E84 | F48 | U11 | |||||||||||||||||||||||||||
X2 | F39 | U10 | |||||||||||||||||||||||||||||
X3 | E83 | F25 | G01 | G45 | |||||||||||||||||||||||||||
X4 | F26 | G02 | |||||||||||||||||||||||||||||
X5 | E53 | E70 | F15 | G05 | |||||||||||||||||||||||||||
X6 | E71 | F16 | G06 | ||||||||||||||||||||||||||||
X7 | G07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XM | G09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
iX | I20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MPV | Active Tourer | F45 | U06 |
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Alexander Migl, Licens: CC BY-SA 4.0
BMW G22 in Stuttgart-Vaihingen
Författare/Upphovsman: Chanokchon, Licens: CC BY-SA 4.0
2021 BMW M4 Competition Coupé in Impact Challenger Hall, Muang Thong Thani, Nonthaburi, Thailand.
Författare/Upphovsman: Alexander Migl, Licens: CC BY-SA 4.0
BMW_G26 at BMW World Munich 2021
Författare/Upphovsman: Alexander Migl, Licens: CC BY-SA 4.0
BMW_G23 in Stuttgart-Vaihingen
Författare/Upphovsman: Alexander Migl, Licens: CC BY-SA 4.0
BMW i4 at IAA 2021