Autodromo Enzo e Dino Ferrari
Autodromo Enzo e Dino Ferrari | |
Depåområdet | |
Formel 1 | |
---|---|
Evenemang | Italiens Grand Prix San Marinos Grand Prix Emilia-Romagnas Grand Prix |
Banlängd | |
1980 | 5,000 km |
1981-1994 | 5,040 km |
1995 | 4,895 km |
1996 | 4,892 km |
1997-1999 | 4,930 km |
2000-2006 | 4,933 km |
2020-2021 | 4,909 km |
Banrekord | |
1980 | 1:36,089 Alan Jones, Williams-Ford, 1980 |
1981-1994 | 1:24,335 Damon Hill, Williams-Renault, 1994 |
2000-2006 | 1:20,411 Michael Schumacher, Ferrari, 2004 |
2020-2021 | 1:15,484 Lewis Hamilton, Mercedes, 2020 |
Autodromo Enzo e Dino Ferrari, eller Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, är en racerbana i Imola[1], cirka 30 km sydost om Bologna, i Italien. Banan kallas ofta endast ”Imola”.
Historik
Banan är främst känd för San Marinos Grand Prix, som kördes här säsongerna 1981–2006. Det första formel 1-loppet här var dock Italiens Grand Prix 1980. Säsongerna 2005–2006 kördes även GP2 på Imolabanan.
Banan genomgick under 2007 till 2009 stora ombyggnationer, där bland annat hela depån och depåbyggnaden revs och byggdes om. Även genomgående renoveringar av banområdet genomförs. Man har även planer på att helt och hållet ta bort den avslutande chikanen precis innan start och mål. Detta skulle medföra en längre raka från Rivazza till den inledande kurvan Tamburello. Man har stora förhoppningar om att återfå sin plats i F1-kalendern.
Under 2020 kördes Formel 1 i Italien vid tre tillfällen och ett av dem på Imola, under namnet Emilia-Romagnas Grand Prix 2020. Loppet på Imola kördes även säsongen 2021.
F1-vinnare
Säsong | Förare | Tillverkare |
---|---|---|
2022 | Max Verstappen | Red Bull |
2021 | Max Verstappen | Red Bull |
2020 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2006 | Michael Schumacher | Ferrari |
2005 | Fernando Alonso | Renault |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
2001 | Ralf Schumacher | Williams-BMW |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
1999 | Michael Schumacher | Ferrari |
1998 | David Coulthard | McLaren-Mercedes |
1997 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Renault |
1996 | Damon Hill | Williams-Renault |
1995 | Damon Hill | Williams-Renault |
1994 | Michael Schumacher | Benetton-Ford |
1993 | Alain Prost | Williams-Renault |
1992 | Nigel Mansell | Williams-Renault |
1991 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1990 | Riccardo Patrese | Williams-Renault |
1989 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1988 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1987 | Nigel Mansell | Williams-Honda |
1986 | Alain Prost | McLaren-TAG |
1985 | Elio de Angelis | Lotus-Renault |
1984 | Alain Prost | McLaren-TAG |
1983 | Patrick Tambay | Ferrari |
1982 | Didier Pironi | Ferrari |
1981 | Nelson Piquet | Brabham-Ford |
1980 | Nelson Piquet | Brabham-Ford |
GP2-vinnare
Säsong | Heat 1 | Heat 2 |
---|---|---|
2006 | Gianmaria Bruni | Ernesto Viso |
2005 | Heikki Kovalainen | Adam Carroll |
Referenser
- ^ ”Imola - Uppslagsverk - NE.se”. www.ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/imola. Läst 30 december 2021.
Externa länkar
Media som används på denna webbplats
Pit lane of the Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola (Italy)