Austin Montego
Austin Montego | |
Rover Montego 1990 | |
Grundinformation | |
---|---|
Märke | Austin |
Tillverkning | 1984-1995 |
Även kallad | MG Montego Rover Montego |
Designer | Roy Axe |
Konstruktion | |
Karosseri | 4-d sedan 5-d kombi |
Besläktade | Austin Maestro |
Liknande | Ford Mondeo Peugeot 405 Vauxhall Cavalier |
Drivlina | |
Motor | 4-cyl radmotor |
Drivning | Framhjulsdrift |
Växellåda | 4/5-vxl manuell 4-stegs automat |
Dimensioner | |
Hjulbas | 257 cm |
Längd | 447 cm |
Bredd | 171 cm |
Höjd | 142 cm |
Kronologi | |
Föregångare | Austin Ambassador |
Efterträdare | Rover 400 |
Austin Montego var en familjebil i mellanklassen som introducerades 1984. Den ersatte då Morris Ital och byggde på teknik från Austin Maestro. Under denna period var varumärkesförvirringen inom Austin Rover Group stor och därför såldes Montego även med MG- och Rovermärke. Den sistnämnda kallades dock "Austin".
Modellen fanns både som sedan och i två kombiversioner, varav den ena (Countryman) var sjusitsig. 1989 genomgick modellen en mindre ansiktslyftning och tillverkades i detta utförande fram till 1994 då den ersattes av Rover 600. Montego fick kritik för sin bristande kvalitet och såldes aldrig i Sverige. Totalt tillverkades cirka 570 000 Montego.
Austins bilmodeller, från 1947 till 1994. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klass | 1940-talet | 1950-talet | 1960-talet | 1970-talet | 1980-talet | 1990-talet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Stadsbil | Mini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Småbil | A30/A35 | Metro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Större småbil | Devon | Somerset | Futura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100/1300 | Allegro | Maestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellanklass | A40/A50 | A55/A60 | Maxi | Montego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800/2200 | Princess | Ambassador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storbil | Hampshire | Hereford | A90/A95 | A99/A110 | 3-Litre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyxbil | Sheerline/Princess | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princess Limousine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabriolet | A40 Sports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxi | FX3 | FX4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terrängbil | Champ | Gipsy |
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: DeFacto, Licens: CC BY-SA 2.5
A 1990 Rover Montego 1.6LX
Författare/Upphovsman: Charles01, Licens: CC BY-SA 3.0
Austin Montego Break