Aten Marathon
Aten Marathon | |
Loppet avslutas vid Panathinaikostadion | |
Sport(er) | friidrott |
---|---|
Disciplin(er) | marathonlöpning |
Land | Grekland |
Plats | Aten |
År | 1972– |
Geografisk omfattning | Hela världen |
Aten Marathon är ett årligt arrangerat maratonlopp som hålls i Greklands huvudstad Aten. Det hölls första gången 1983, och har sedan dess hållits varje år, oftast i november. Det brukar ha cirka 3 000 deltagare från 47 länder.
Loppet är tillägnat minnet av Gregoris Lambrakis, en grekisk friidrottare, forskare och medlem av det grekiska parlamentet, som mördades 1963 och som sedan dess varit en symbol för mänskliga rättigheter.
På herrsidan innehas rekordet av kenyanen Benjamin Kiprotich Korir, som vann 2007 års lopp på tiden 2:14:40, och på damsidan av ryskan Swetlana Ponomarenko, som vann 2007 års lopp på tiden 2:33:19.
Vinnare
Datum | Herrar | Tid | Damer | Tid |
---|---|---|---|---|
2008 | Paul Lekuraa (KEN) | 2:12:42 | Mai Tagami (JPN) | 2:36:58 |
2007 | Benjamin Kiprotich Korir (KEN) | 2:14:40 | Svetlana Ponomarenko (RUS) | 2:33:19 |
2006 | Henry Tarus (KEN) | 2:17:46 | Chikako Ogushi (JPN) | 2:40:45 |
2005 | James Saina (KEN) | 2:16:15 | Sisay Measo (ETH) | 2:38:39 |
2004 | Frederick Cherono (KEN) | 2:15:28 | Alemu Zinash (ETH) | 2:41:11 |
2003 | Amnaay Zebedayo Bayo (TAN) | 2:16:59 | Nadezhda Wijenberg (NED) | 2:43:18 |
2002 | Mark Saina (KEN) | 2:18:20 | Sonja Oberem -2- | 2:37:29 |
2001 | Noah Bor (KEN) | 2:19:26 | Sonja Oberem (GER) | 2:36:15 |
2000 | Nikolaos Polias -4- | 2:20:50 | Georgia Ambatzidou (GRE) | 2:53:00 |
1999 | Masato Yonehara (JPN) | 2:18:35 | Tamaki Okuno (JPN) | 2:46:46 |
1998 | Nikolaos Polias -3- | 2:18:38 | Joy Smith (USA) | 2:50:52 |
1997 | Gerasimos Kokotos (GRE) | 2:31:47 | Melissa Hurta (USA) | 2:54:43 |
1996 | Nikitas Markakis (GRE) | 2:33:15 | Panagiota Petropoulou -2- | 2:56:42 |
1995 | Nikolaos Polias -2- | 2:27:27 | Panagiota Nikolakopoulou (GRE) | 2:59:45 |
1994 | Christos Dumas -2- | 2:27:27 | Kleri Stavropoulou (GRE) | 3:21:32 |
1993 | Nikolaos Polias (GRE) | 2:28:12 | Panagiota Petropoulou (GRE) | 3:15:56 |
1992 | Christos Dumas (GRE) | 2:31:15 | Reiko Hirosawa (JPN) | 3:05:24 |
1991 | Theodoros Fotopoulos (GRE) | 2:28:18 | Sofia Sotiriadou (GRE) | 2:59:29 |
1990 | Johan Engholm (SWE) | 2:26:33 | Prudence Taylor (NZL) | 2:59:15 |
1989 | Jan van Rijthoven (NED) | 2:23:19 | Leslie Lewis (USA) | 2:37:42 |
1988 | Fjodor Ryschow (URS) | 2:17:33 | Magdalini Poulimenou (GRE) | 2:50:59 |
1987 | Kevin Flanegan (RSA) | 2:25:14 | Irina Bogatschowa (URS) | 2:43:37 |
1986 | Jos vander Water (BEL) | 2:27:22 | Signe Ward (NOR) | 3:06:58 |
1985 | Michael Hill (SWE) | 2:26:20 | Eryl Davies (GBR) | 3:04:30 |
1984 | Leon Swanepoel (RSA) | 2:28:53 | Barbara Balzer (USA) | 2:58:30 |
1983 | Martin J. McCarthy (GBR) | 2:25:34 | Hanne Jensen (DEN) | 3:20:33 |
Externa länkar
Källor
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: en:User:Jeronimo, Licens: Copyrighted free use
The Kallimarmaron or Panathinaiko Stadium in Athens.