Art Gagné
Arthur Gagné | |
Gagné med Edmonton Eskimos säsongen 1921–22. | |
Nationalitet | Kanada |
---|---|
Född | 11 oktober 1896, Ottawa, Ontario |
Död | 5 oktober 1988 (91 år), Rochester, Minnesota |
Spelardata | |
Position | Högerforward |
Skjuter | Höger |
Längd | 170 cm |
Vikt | 73 kg |
Klubbar | |
Spelade för | Ottawa Aberdeens Ottawa Royal Canadians Ottawa Grand Trunk Laval University Quebec Sons of Ireland Quebec Montagnais Edmonton Eskimos Regina Capitals Montreal Canadiens Boston Bruins Ottawa Senators Detroit Falcons Detroit Olympics Seattle Seahawks |
Övrigt | |
Proffsår | 1920–1936 |
Arthur Edward Gagné, född 11 oktober 1896 i Ottawa, död 5 oktober 1988 i Rochester, Minnesota, var en kanadensisk professionell ishockeyspelare.[1] Gagné spelade som högerforward för Edmonton Eskimos och Regina Capitals i Western Canada Hockey League samt i NHL för Montreal Canadiens, Boston Bruins, Ottawa Senators och Detroit Falcons.
Karriär
Art Gagné hade sina mest produktiva säsonger i WCHL och WHL med Edmonton Eskimos, där han spelade i en kedja med centern Gordon "Duke" Keats. Säsongen 1922–23 vann Gagné WCHL:s poängliga sedan han gjort 22 mål och 21 assists för sammanlagt 43 poäng på 29 matcher för Edmonton Eskimos. WCHL hade under säsongen 1922–23 ett sammanhängande spelschema med PCHA och med den ligan inräknad gjorde endast Victoria Cougars center Frank Fredrickson fler poäng än Gagné med sina 55 poäng.[2]
Gagné spelade sex säsonger i NHL åren 1926–1932 för Montreal Canadiens, Boston Bruins, Ottawa Senators och Detroit Falcons, och gjorde sammanlagt 100 poäng på 228 matcher.
Statistik
Säsong | Lag | Liga | Grundserie | Slutspel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv. | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv. | |||||
1914–15 | Ottawa Aberdeens | OCHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1914–15 | Ottawa Royal Canadians | OCHL | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
1915–16 | Ottawa Aberdeens | OCHL | 5 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
1916–17 | Ottawa Grand Trunk | OCHL | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
1916–17 | Laval University | QCHL | 7 | 11 | 5 | 16 | ||||||||
1917–18 | Quebec Sons of Ireland | QCHL | 4 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
1918–19 | Quebec Montagnais | QCHL | 5 | 7 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 5 | 9 | |||
1919–20 | Quebec Montagnais | QCHL | ||||||||||||
1920–21 | Edmonton Eskimos | Big-4 League | 15 | 9 | 4 | 13 | 22 | |||||||
1921–22 | Edmonton Eskimos | WCHL | 20 | 15 | 7 | 22 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1922–23 | Edmonton Eskimos | WCHL | 29 | 22 | 21 | 43 | 63 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Stanley Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
1923–24 | Regina Capitals | WCHL | 25 | 7 | 7 | 14 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1924–25 | Regina Capitals | WCHL | 28 | 8 | 7 | 15 | 32 | |||||||
1925–26 | Edmonton Eskimos | WHL | 30 | 21 | 12 | 33 | 20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
1926–27 | Montreal Canadiens | NHL | 44 | 14 | 3 | 17 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1927–28 | Montreal Canadiens | NHL | 44 | 20 | 10 | 30 | 75 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
1928–29 | Montreal Canadiens | NHL | 44 | 7 | 3 | 10 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
1929–30 | Boston Bruins | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||||
Ottawa Senators | NHL | 33 | 6 | 4 | 10 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
1930–31 | Ottawa Senators | NHL | 44 | 19 | 11 | 30 | 50 | |||||||
1931–32 | Detroit Falcons | NHL | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
1931–32 | Detroit Olympics | IHL | 29 | 6 | 7 | 13 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1932–33 | Edmonton Eskimos | WCHL | 29 | 25 | 7 | 32 | 25 | 8 | 6 | 1 | 7 | 7 | ||
1933–34 | Edmonton Eskimos | NWHL | 33 | 18 | 21 | 39 | 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1934–35 | Edmonton Eskimos | NWHL | 28 | 20 | 12 | 32 | 18 | |||||||
1935–36 | Seattle Seahawks | NWHL | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Edmonton Eskimos | NWHL | 17 | 10 | 5 | 15 | 9 | ||||||||
NHL totalt | 228 | 67 | 33 | 100 | 257 | 11 | 2 | 1 | 3 | 20 |
Referenser
- ^ Art Gagne på hockey-reference.com
- ^ Early Years of Hockey for Blue Zone Hockey Arkiverad 5 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine. tabletop-sports.com
Externa länkar
Media som används på denna webbplats
Art Gagne, Edmonton Eskimos hockey team, Edmonton, Alberta. Ice hockey player Art Gagné of the Edmonton Eskimos in the 1921–22 WCHL season.