Arsenal FC 2009/2010
Arsenal FC deltog säsongen 2009/2010 i Premier League, FA-cupen, Engelska ligacupen och UEFA Champions League.
Turneringsresultat
Turnering | Artikel | Utfall |
---|---|---|
Premier League | * | 3:a |
FA-cupen | * | Fjärde omgången |
Engelska ligacupen | * | Femte omgången |
UEFA Champions League | * | Kvartsfinal |
Spelartrupp
Målvakter
Backar
Sol Campbell
Gaël Clichy
Johan Djourou
Craig Eastmond
Emmanuel Eboué
William Gallas
Kieran Gibbs
Bacary Sagna
Mikaël Silvestre
Armand Traoré
Thomas Vermaelen
Mittfältare
Andrej Arsjavin
Denílson
Abou Diaby
Cesc Fàbregas
Fran Mérida
Samir Nasri
Aaron Ramsey
Tomáš Rosický
Alex Song
Theo Walcott
Jack Wilshere
Anfallare
Premier League
Matcher
1 15 augusti 2009 | Everton | 1–6 | Arsenal | |||
Saha ![]() | Denílson ![]() Vermaelen ![]() Gallas ![]() Fàbregas ![]() Eduardo ![]() | |||||
2 22 augusti 2009 | Arsenal | 4–1 | Portsmouth | |||
Diaby ![]() Gallas ![]() Ramsey ![]() | Kaboul ![]() | |||||
3 29 augusti 2009 | Manchester United | 2–1 | Arsenal | |||
Rooney ![]() Diaby ![]() | Arsjavin ![]() | |||||
4 12 september 2009 | Manchester City | 4–2 | Arsenal | |||
Almunia ![]() Bellamy ![]() Adebayor ![]() Wright-Phillips ![]() | van Persie ![]() Rosický ![]() | |||||
5 19 september 2009 | Arsenal | 4–0 | Wigan | |||
Vermaelen ![]() Eboué ![]() Fàbregas ![]() | ||||||
6 26 september 2009 | Fulham | 0–1 | Arsenal | |||
van Persie ![]() | ||||||
7 4 oktober 2009 | Arsenal | 6–2 | Blackburn | |||
Vermaelen ![]() van Persie ![]() Arsjavin ![]() Fàbregas ![]() Walcott ![]() Bendtner ![]() | N'Zonzi ![]() Dunn ![]() | |||||
8 17 oktober 2009 | Arsenal | 3–1 | Birmingham | |||
van Persie ![]() Diaby ![]() Arsjavin ![]() | Bowyer ![]() | |||||
9 25 oktober 2009 | West Ham | 2–2 | Arsenal | |||
Cole ![]() Diamanti ![]() | van Persie ![]() Gallas ![]() | |||||
10 31 oktober 2009 | Arsenal | 3–0 | Tottenham | |||
van Persie ![]() Fàbregas ![]() | ||||||
11 7 november 2009 | Wolverhampton | 1–4 | Arsenal | |||
Craddock ![]() | Zubar ![]() Craddock ![]() Fàbregas ![]() Arsjavin ![]() | |||||
12 21 november 2009 | Sunderland | 1–0 | Arsenal | |||
Bent ![]() | ||||||
13 29 november 2009 | Arsenal | 0–3 | Chelsea | |||
Drogba ![]() Vermaelen ![]() | ||||||
14 5 december 2009 | Arsenal | 2–0 | Stoke | |||
Arsjavin ![]() Ramsey ![]() | ||||||
15 13 december 2009 | Liverpool | 1–2 | Arsenal | |||
Kuyt ![]() | Johnson ![]() Arsjavin ![]() | |||||
16 16 december 2009 | Burnley | 1–1 | Arsenal | |||
Alexander ![]() | Fàbregas ![]() | |||||
17 19 december 2009 | Arsenal | 3–0 | Hull | |||
Denílson ![]() Eduardo ![]() Diaby ![]() | ||||||
18 27 december 2009 | Arsenal | 3–0 | Aston Villa | |||
Fàbregas ![]() Diaby ![]() | ||||||
19 30 december 2009 | Portsmouth | 1–4 | Arsenal | |||
Belhadj ![]() | Eduardo ![]() Nasri ![]() Ramsey ![]() Song ![]() | |||||
20 9 januari 2010 | Arsenal | 2–2 | Everton | |||
Denílson ![]() Rosický ![]() | Osman ![]() Pienaar ![]() | |||||
21 17 januari 2010 | Bolton | 0–2 | Arsenal | |||
Fàbregas ![]() Mérida ![]() | ||||||
22 20 januari 2010 | Arsenal | 4–2 | Bolton | |||
Rosický ![]() Fàbregas ![]() Vermaelen ![]() Arsjavin ![]() | Cahill ![]() Taylor ![]() | |||||
23 27 januari 2010 | Aston Villa | 0–0 | Arsenal | |||
24 31 januari 2010 | Arsenal | 1–3 | Manchester United | |||
Vermaelen ![]() | Almunia ![]() Rooney ![]() Park ![]() | |||||
25 6 februari 2010 | Chelsea | 2–0 | Arsenal | |||
Drogba ![]() | ||||||
26 10 februari 2010 | Arsenal | 1–0 | Liverpool | |||
Diaby ![]() | ||||||
27 20 februari 2010 | Arsenal | 2–0 | Sunderland | |||
Bendtner ![]() Fàbregas ![]() | ||||||
28 27 februari 2010 | Stoke | 1–3 | Arsenal | |||
Pugh ![]() | Bendtner ![]() Fàbregas ![]() Vermaelen ![]() | |||||
29 6 mars 2010 | Arsenal | 3–1 | Burnley | |||
Fàbregas ![]() Walcott ![]() Arsjavin ![]() | ||||||
30 13 mars 2010 | Hull | 1–2 | Arsenal | |||
Bullard ![]() | Arsjavin ![]() Bendtner ![]() | |||||
31 20 mars 2010 | Arsenal | 2–0 | West Ham | |||
Denílson ![]() Fàbregas ![]() | ||||||
32 27 mars 2010 | Birmingham | 1–1 | Arsenal | |||
Phillips ![]() | Nasri ![]() | |||||
33 3 april 2010 | Arsenal | 1–0 | Wolverhampton | |||
Bendtner ![]() | ||||||
34 14 april 2010 | Tottenham | 2–1 | Arsenal | |||
Rose ![]() Bale ![]() | Bendtner ![]() | |||||
35 18 april 2010 | Wigan | 3–2 | Arsenal | |||
Watson ![]() Bramble ![]() N'Zogbia ![]() | Walcott ![]() Silvestre ![]() | |||||
36 24 april 2010 | Arsenal | 0–0 | Manchester City | |||
37 3 maj 2010 | Blackburn | 2–1 | Arsenal | |||
Dunn ![]() Samba ![]() | van Persie ![]() | |||||
38 9 maj 2010 | Arsenal | 4–0 | Fulham | |||
Arsjavin ![]() van Persie ![]() Baird ![]() Vela ![]() | ||||||
Bästa målskyttar
Cesc Fàbregas 15
Andrej Arsjavin 10
Robin van Persie 9
Thomas Vermaelen 7
Abou Diaby 6
Nicklas Bendtner 6
Tabell
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | +71 | 86 |
2 | Manchester United | 38 | 27 | 4 | 7 | 86 | 28 | +58 | 85 |
3 | Arsenal | 38 | 23 | 6 | 9 | 83 | 41 | +42 | 75 |
4 | Tottenham Hotspur | 38 | 21 | 7 | 10 | 67 | 41 | +26 | 70 |
5 | Manchester City | 38 | 18 | 13 | 7 | 73 | 45 | +28 | 67 |
6 | Aston Villa | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 39 | +13 | 64 |
7 | Liverpool | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 35 | +26 | 63 |
8 | Everton | 38 | 16 | 13 | 9 | 60 | 49 | +11 | 61 |
9 | Birmingham City | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 47 | −9 | 50 |
10 | Blackburn Rovers | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 55 | −14 | 50 |
11 | Stoke City | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 48 | −14 | 47 |
12 | Fulham | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 46 | −7 | 46 |
13 | Sunderland | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | −8 | 44 |
14 | Bolton Wanderers | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 67 | −25 | 39 |
15 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 9 | 11 | 18 | 32 | 56 | −24 | 38 |
16 | Wigan Athletic | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 79 | −42 | 36 |
17 | West Ham United | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 | 66 | −19 | 35 |
18 | Burnley | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 82 | −40 | 30 |
19 | Hull City | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 75 | −41 | 30 |
20 | Portsmouth1 | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 66 | −32 | 19 |
1 Portsmouth bestraffades med ett poängavdrag på nio (9) poäng av FA då en förvaltare från den brittiska skattemyndigheten tagit över klubben.[1]
Referenser
|
|
- ^ ”Portsmouth straffas med poängavdrag”. aftonbladet.se. 11 mars 2010. http://aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/internationell/england/article12231500.ab. Läst 15 april 2011.
Media som används på denna webbplats
Flag of England. Saint George's cross (a red cross on a white background), used as the Flag of England, the Italian city of Genoa and various other places.
Flag of Jamaica. “The sunshine, the land is green, and the people are strong and bold” is the symbolism of the colours of the flag. GOLD represents the natural wealth and beauty of sunlight; GREEN represents hope and agricultural resources; BLACK represents the strength and creativity of the people. The original symbolism, however, was "Hardships there are, but the land is green, and the sun shineth", where BLACK represented the hardships being faced.
Flag of the Ivory Coast, written by Jon Harald Søby, modified by Zscout370. The colors match to what is reported at http://fotw.vexillum.com/flags/ci.html.
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
Författare/Upphovsman: Derived from image:soccer ball.svg, this version made by User:Ed g2s., Licens: CC0
A soccer ball with shade.