Argentina i olympiska sommarspelen 2000
| ||||||
Kommitté | Argentinas Olympiska Kommitté | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olympiska sommarspelen 2000 i Sydney | ||||||
Deltagare | 143 deltagare i 21 grenar | |||||
Fanbärare | Carlos Espínola | |||||
| ||||||
| ||||||
Argentina i olympiska sommarspelen | ||||||
1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||||
Argentina i olympiska vinterspelen | ||||||
1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
Argentina deltog i de olympiska sommarspelen 2000 med en trupp bestående av 143 deltagare, 98 män och 45 kvinnor, och de tog totalt fyra medaljer.[1]
Medaljer
Silver
- Carlos Espínola - Segling, Herrarnas mistral
- Magdalena Aicega, María Paz Ferrari, Anabel Gambero, Karina Masotta, Mariela Antoniska, Soledad García, Vanina Oneto, Inés Arrondo, María de la Paz Hernández, Jorgelina Rimoldi, Luciana Aymar, Laura Maiztegui, Cecilia Rognoni, Mercedes Margalot, Ayelén Stepnik och Paola Vukojicic - Landhockeylandslaget, Damernas turnering
Brons
- Juan de la Fuente och Javier Conte - Segling, Herrarnas 470
- Serena Amato - Segling, Damernas europajolle
Bordtennis
Idrottare | Gren | Inledande omgång | 32-delsfinaler | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | |||
Liu Song | Herrsingel | Boll (GER) L 1–3 Al-Hammadi (QAT) W 3–1 | Gick inte vidare | |||||
Liu Song, Pablo Tabachnik | Herrdubbel | Huang - Liu (CAN) L 1–2 Eloi - Legout (FRA) L 0–2 | N/A | Gick inte vidare |
Boxning
Idrottare | Gren | Sextondelsfinaler | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Placering | |||
Omar Andrés Narváez | Lätt flugvikt | Valcárcel (PUR) W | Sydorenko (UKR) L | Gick inte vidare | ||||
Ceferino Labarda | Bantamvikt | Malakhbekov (RUS) L | Gick inte vidare | |||||
Ceferino Labarda | Bantamvikt | Malakhbekov (RUS) L (RSC) | Gick inte vidare | |||||
Israel Héctor Perez | Fjädervikt | Bye | Simelane (SWZ) W (RSC) | Tamsamani (MAR) L | Gick inte vidare | |||
Victor Hugo Castro | Lätt weltervikt | Huste (GER) L | Gick inte vidare | |||||
Guillermo Saputo | Weltervikt | Dotsenko (UKR) L | Gick inte vidare | |||||
Mariano Natalio Carrera | Mellanvikt | Kuloglu (TUR) L (RSC) | Gick inte vidare | |||||
Hugo Garay | Lätt tungvikt | Orazaliev (KAZ) L (RSC) | Gick inte vidare |
Key:
- RSC – Referee stopped contest
Cykling
Mountainbike
Idrottare | Gren | Tid | Placering |
---|---|---|---|
Ignacio Gili | Herrarnas terränglopp | DNF | |
Jimena Florit | Damernas terränglopp | 2:00:49,05 | 20 |
Bana
- Förföljelse
Idrottare | Gren | Kval | 1:a omgången | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Placering | Motståndare Tid | Placering | Motståndare Tid | Placering | ||
Walter Pérez | Herrarnas förföljelse | 4:30,757 | 8 | Gick inte vidare | |||
Walter Pérez, Edgardo Simón, Gonzalo Martín García, Juan Guillermo Brunetta | Herrarnas lagförföljelse | 4:10,940 | 9 | Gick inte vidare |
- Poänglopp
Cyklist | Gren | Poäng | Placering |
---|---|---|---|
Juan Curuchet | Herrarnas poänglopp | 8 | 14 |
Juan Curuchet, Gabriel Curuchet | Herrarnas Madison | 9 | 7 |
Friidrott
- Herrar
Idrottare | Gren | Heat | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | ||
Gabriel Simon | Herrarnas 100 meter | 10,56 | 5 | Gick inte vidare | |||||
Carlos Gats | Herrarnas 200 meter | 21,15 | 5 | Gick inte vidare | |||||
Gustavo Aguirre | Herrarnas 400 meter | 47,03 | 5 | Gick inte vidare | |||||
Marcelo Pugliese | Herrarnas diskuskastning | 56,30 | 19 | N/A | Gick inte vidare | ||||
Juan Ignacio Cerra | Herrarnas släggkastning | 72,86 | 15 | N/A | Gick inte vidare | ||||
Oscar Cortínez | Herrarnas maraton | N/A | 2:25:01 | 58 |
- Damer
Idrottare | Gren | Heat | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | ||
Elisa Cobanea | Damernas 5 000 meter | 16:16,58 | 14 | N/A | Gick inte vidare | ||||
Verónica de Paoli | Damernas 100 meter häck | 14,61 | 8 | Gick inte vidare | |||||
Andrea Ávila | Damernas längdhopp | 6,11 | 16 | N/A | Gick inte vidare | ||||
Solange Witteveen | Damernas höjdhopp | 1,89 | 10 | N/A | Gick inte vidare | ||||
Alejandra García | Damernas stavhopp | 4,15 | 9 | N/A | Gick inte vidare |
Fäktning
Idrottare | Gren | 64-delsfinaler | 32-delsfinaler | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | ||
Diego Drajer | Herrarnas sabel | Williams (GBR) L 13–15 | Gick inte vidare | ||||
Leandro Marchetti | Herrarnas florett | Guyart (FRA) L 6–15 | Gick inte vidare | ||||
Alejandra Carbone | Damernas florett | Shimada (JPN) W 15–13 | Xiao (CHN) L 8–15 | Gick inte vidare |
Gymnastik
- Artistisk
Idrottare | Gren | Redskap | Kval | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fristående | Hopp | Barr | Bom | Totalt | Placering | Totalt | Placering | ||
Melina Sirolli | Damernas individuella mångkamp | 9,162 | 9,256 | 9,037 | 8,950 | 36,405 | 48 | Gick inte vidare | |
Damernas fristående | 9,162 | N/A | 9,162 | 49 | |||||
Damernas hopp | N/A | 9,256 | N/A | 9,256 | 38 | ||||
Damernas barr | N/A | 9,037 | N/A | 9,037 | 71 | ||||
Damernas bom | N/A | 8,950 | 8,950 | 67 |
Judo
- Herrar
Idrottare | Gren | Inledande | Sextondelsfinal | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | Första återkvalet Omgång | Återkval Kvartsfinal | Återkval Semifinal | Brons- match | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | |||
Jorge Lencina | Extra lättvikt (-60 kg) | Smagulov (KGZ) L 0001–1001 | Gick inte vidare | |||||||||
Martín Ríos | Halv lättvikt (-66 kg) | Matsiev (RUS) L 0000–0200 | Gick inte vidare | |||||||||
Sebastián Alquati | Lättvikt (-73 kg) | Payne (BAR) W 1010–0010 | Choi (KOR) L 0001–0110 | Gick inte vidare | Pedro (USA) L 0001–0202 | Gick inte vidare | ||||||
Dario García | Halv mellanvikt (-81 kg) | Azizov (AZE)[a] W 1000–0000 Echarte (ESP) W 0002–0001 | Takimoto (JPN) L 0000–1000 | Gick inte vidare | Seilkhanov (KAZ) L 0111–1001 | Gick inte vidare | ||||||
Eduardo Costa | Mellanvikt (-90 kg) | Monti (ITA) W 1010–0100 | Yoo (KOR) W 1021–0100 | Demontfaucon (FRA) L 0000–1000 | Gick inte vidare | Bye | Mashurenko (UKR) L 0001–1000 | Gick inte vidare | ||||
Alejandro Bender | Halv tungvikt (-100 kg) | Paškevičius (LTU) L 0000–1000 | Gick inte vidare | |||||||||
Orlando Baccino | Tungvikt (+100 kg) | Csösz (HUN) W 1000–0000 | Pan (CHN) L 0010–1010 | Gick inte vidare |
- Damer
Idrottare | Gren | Inledande | Sextondelsfinal | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | Första återkvalet Omgång | Återkval Kvartsfinal | Återkval Semifinal | Brons- match | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | |||
Carolina Mariani | Halv lättvikt (-52 kg) | Bye | Shih (TPE) W 0001–0000 | Verdecia (CUB) L | Gick inte vidare | Bye | Leon (ESP) L 0002–1001 | Gick inte vidare | ||||
Daniela Krukower | Mellanvikt (-70 kg) | Bah (GUI) W 1040–0000 | Howey (GBR) L 0000–0201 | Gick inte vidare | Bye | Bosch (NED) L 0001–0001 | Gick inte vidare |
Kanotsport
Kanotist | Gren | Heat | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | ||
Javier Correa | Herrarnas K-1 500 m | 1:41,557 | 1 Q | 1:42,784 | 6 | Gick inte vidare | |
Herrarnas K-1 1000 m | 1:40,275 | 2 Q | 3:37,975 | 1 Q | 3:35,687 | 5 | |
Fernando Martin Redondo, Abelardo Andres Sztrum | Herrarnas K-2 1000 m | 3:24,324 | 9 | Gick inte vidare |
Landhockey
Coach: Jorge Ruiz
- Pablo Moreira (GK) (c)
- Juan Pablo Hourquebie
- Máximo Pellegrino
- Matias Vila
- Ezequiel Paulón
- Mariano Chao
- Mario Almada
- Carlos Retegui
- Rodrigo Vila
- Tomás MacCormik
- Santiago Capurro
- Marcos Riccardi
- Jorge Lombi
- Fernando Zylberberg
- Germán Orozco
- Fernando Oscaris
- Gruppspel
Lag | Spelade | W | D | L | GF | GA | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australien | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 11 |
Sydkorea | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 |
Indien | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 |
Argentina | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 13 | 5 |
Polen | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 14 | 4 |
Spanien | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 15 | 2 |
- Damer
Coach: Sergio Vigil
- Gruppspel
Lag | Spelade | W | D | L | GF | GA | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australien | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 |
Argentina | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 |
Spanien | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Storbritannien | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
Sydkorea | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 |
- Slutspel
Lag | Spelade | W | D | L | GF | GA | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australien | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 | 13 |
Argentina | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 9 |
Nederländerna | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | 6 |
Spanien | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 |
Kina | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 |
Nya Zeeland | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | 4 |
Ridsport
Hoppning
Ryttare | Häst | Gren | Kvalomgång 1 | Kvalomgång 2 | Kvalomgång 3 | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omgång A | Omgång B | Totalt | ||||||||||||||
Straff | Placering | Straff | Totalt | Placering | Straff | Totalt | Placering | Straff | Placering | Straff | Placering | Straff | Placering | |||
Martín Dopazo | Calwaro | Individuell hoppning | 2,25 | 4 | 12,25 | 14,50 | 22 | 12,00 | 26,50 | 31 Q | 12 | =20 Q | 17,50 | =18 | Gick inte vidare |
Rodd
- Herrar
Idrottare | Gren | Heat | Återkval | Semifinal | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | |||
Sergio Fernández González | Singelsculler | 7:20,65 | 4 | 7:13,68 | 2 | Gick inte vidare | ||||
Damián Ordás, Diego Aguirre | Lättvikts-dubbelsculler | 6:40,16 | 3 | 6:41,10 | 3 | Gick inte vidare | ||||
Ulf Lienhard, Sebastián Massa | Tvåa utan styrman | 6:55,74 | 4 | 6:52,38 | 4 | Gick inte vidare |
- Damer
Idrottare | Gren | Heat | Återkval | Semifinal | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | |||
Paola López | Singelsculler | 8:06,65 | 4 | 8:03,83 | 3 | Gick inte vidare | ||||
Paola López | Dubbelsculler | 7:30,74 | 5 | 7:28,19 | 4 | Gick inte vidare |
Segling
- Herrar
Seglare | Gren | Lopp | Summerad poäng | Finalplacering | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
Javier Conte, Juan de la Fuente | 470 | 11 | 6 | 8 | 5 | (30) OCS | 6 | 3 | 7 | 1 | (17) | 10 | 57 | Brons |
Carlos Espínola | Mistral | 8 | 3 | 8 | 1 | 5 | 7 | 2 | (26) | 6 | (11) | 3 | 43 | Silver |
Eduardo Farre, Mariano Lucca | Star | 10 | (15) | 14 | 15 | (17) DNC | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 11 | 119 | 16 |
Santiago Lange, Mariano Parada | Tornado | 6 | 13 | 10 | 3 | 8 | 5 | 6 | (17) | (15) OCS | 14 | 10 | 75 | 10 |
Diego Romero | Laser | 21 | 25 | 23 | 10 | 13 | 21 | 18 | (28) | (27) | 27 | 4 | 162 | 23 |
M = Medaljlopp; EL = Eliminerad – gick inte vidare till medaljloppet;
- Damer
Seglare | Gren | Lopp | Summerad poäng | Finalplacering | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
Serena Amato | Europajolle | 6 | (15) | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | (14) | 12 | 8 | 51 | |
Maria Fernanda Sesto, Paula Reinoso | 470 | 10 | 6 | (16) | 8 | (15) | 8 | 13 | 1 | 7 | 6 | 13 | 72 | 12 |
M = Medaljlopp; EL = Eliminerad – gick inte vidare till medaljloppet;
Simhopp
- Damer
Hoppare | Gren | Kval | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | ||
Svetlana Ishkova | Damernas 3 m | 185,61 | 40 | Gick inte vidare |
Taekwondo
Idrottare | Gren | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaer | Återkval omg. 1 | Återkval omg. 2 | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Placering | |||
Alejandro Hernando | Herrarnas −68 kg | Bye | Saei (IRI) L 0–3 | Gick inte vidare | ||||
Gabriel Taraburelli | Herrarnas −58 kg | Bye | Cruz (PHI) W 7–5 | Mouroutsos (GRE) L 1–2 | Bye | Sekkat (MAR) W 5–4 | Bronsmatch Huang (TPE) L 0–3 |
Tennis
- Herrar
Spelare | Gren | Omgång 1 | Omgång 2 | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Placering | ||
Juan Ignacio Chela | Damsingel | Escudé (FRA) W 6–7(5–7), 7–5, 6–1 | Kafelnikov (RUS) L 6–7(4–7), 4–6 | Gick inte vidare | =17 | |||
Gastón Gaudio | Damsingel | Escudé (FRA) L 6–7(4–7), 6–4, 1–6 | Gick inte vidare | =33 | ||||
Franco Squillari | Damsingel | Alami (MAR) L 4–6, 6–7(5–7) | Gick inte vidare | =33 | ||||
Mariano Zabaleta | Damsingel | Ríos (CHI) W 6–7(8–10), 6–4, 7–5 | Tarango (USA) W 6–2, 6–3 | Mirnji (BLR) L 6–7(4–7), 2–6 | Gick inte vidare | =9 | ||
Juan Ignacio Chela, Mariano Zabaleta | Damdubbel | N/A | Corretja (ESP) Costa (ESP) L 3–6, 4–6 | Gick inte vidare | =17 |
- Damer
Spelare | Gren | Omgång 1 | Omgång 2 | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Placering | ||
Florencia Labat | Herrsingel | Oremans (NED) L 2–6, 4–6 | Gick inte vidare | =33 | ||||
María Emilia Salerni | Herrsingel | Zvereva (BLR) W 6–3, 4–6, 6–2 | Schett (AUT) L 6–7(5–7), 4–6 | Gick inte vidare | =17 | |||
Paola Suárez | Herrsingel | Davenport (USA) L 2–6, 2–6 | Gick inte vidare | =33 | ||||
Laura Montalvo, Paola Suárez | Herrdubbel | N/A | Farina Elia (ITA) Grande (ITA) W 6–0, 6–0 | Sequera (VEN) Vento (VEN) L 4–6, 1–6 | Gick inte vidare | =9 |
Triathlon
Triathlet | Gren | Simning (1,5 km) | Trans 1 | Cykling (40 km) | Trans 2 | Löpning (10 km) | Total tid | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Galíndez | Herrarnas triathlon | 18:28 | 0:23 | 58:59 | 0:21 | 32:48 | 1:50:59 | 28 |
Referenser
- ^ http://www.sports-reference.com/olympics/countries/ARG/summer/2000/ Arkiverad 3 mars 2012 hämtat från the Wayback Machine. Sports-reference.com (engelska)
|
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: B1mbo, Licens: CC BY-SA 2.5
Draw of a silver medal, based in Olympic rings.svg.
- The joining of the rings is not correct drawn.
Författare/Upphovsman: B1mbo, Licens: CC BY-SA 2.5
Drawing of a bronze medal, based on Olympic rings.svg.
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.
An icon that represents a bronze medal
An icon that represents a silver medal
Flag of Iran. The tricolor flag was introduced in 1906, but after the Islamic Revolution of 1979 the Arabic words 'Allahu akbar' ('God is great'), written in the Kufic script of the Qur'an and repeated 22 times, were added to the red and green strips where they border the white central strip and in the middle is the emblem of Iran (which is a stylized Persian alphabet of the Arabic word Allah ("God")).
The official ISIRI standard (translation at FotW) gives two slightly different methods of construction for the flag: a compass-and-straightedge construction used for File:Flag of Iran (official).svg, and a "simplified" construction sheet with rational numbers used for this file.
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
Författare/Upphovsman: Thomasbellooficial, Licens: CC BY-SA 4.0
Flag of the Republic of Venezuela 1954-2006.
Olympic Movement flag
Proportions 2:3, created 1913, adopted 1914, first used 1920.
- Colors as per http://fairspielen.de/wp-content/uploads/2015/09/Annexe-3-Olympism_and_the_Olympic_Symbol_-_Principles_and_Usages_Guide-1.pdf
- blue: PMS 3005C
- yellow: PMS 137C
- black: PMS 426C
- green: PMS 355C
- red: PMS 192C
- Dimensions of the rings taken from http://fairspielen.de/wp-content/uploads/2015/09/Annexe-3-Olympism_and_the_Olympic_Symbol_-_Principles_and_Usages_Guide-1.pdf
Flag of Belarus 1995-2012
Flag of South Korea from October 1997 to May 2011. In May 2011, the exact colors were specified into their current shades.
Chinese Taipei Olympic Flag. According to the official website of Chinese Taipei Olympic Committee, Blue Sky(circle) & White Sun(triangles) above the Olympic rings is neither the National Emblem of the Republic of China, nor the Party Emblem of Kuomintang (KMT), but a design in between, where the triangles do not extend to the edge of the blue circle, as registered at International Olympic Committee in 1981 and digitally rendered in 2013. Besides, the blue outline of the five-petaled plum blossom is broader than the red one. Moreover, the CMYK code of the blue one and the Blue Sky & White Sun is "C100-M100-Y0-K0", and different from the Olympic rings (C100-M25-Y0-K0). Note that it's the only version recognized by IOC.