Anna av Cypern
Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. Motivering: Artikeln bygger på en annan språkversion. (2022-01) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
Anna av Cypern | |
---|---|
Porträttmålning av en okänd målare | |
Hertiginna av Savojen | |
Ämbetstid | 7 november 1434 − 11 november 1462 |
Företrädare | Maria av Burgund |
Efterträdare | Jolanda av Frankrike |
Make | Ludvig I av Savojen |
Barn | Amadeus IX av Savojen Ludvig av Savojen Filip II av Savojen Margareta av Savojen Charlotte av Savojen Maria av Savojen Bona av Savojen Jakob av Savojen |
Ätt | Poitiers-Lusignan |
Far | Janus av Cypern |
Mor | Charlotta av Bourbon |
Född | 24 september 1418 Nicosia, Cypern |
Religion | Katolicism |
Död | 11 november 1462 (44 år) Genève, Edsförbundet |
Anna av Cypern, född 24 september 1418 i Nicosia i Cypern, död 11 november 1462 i Genève i Edsförbundet, var hertiginna av Savojen genom giftermålet med hertig Ludvig I sedan år 1434. Hon var Savojens de facto regent under sin tid som hertiginna mellan 1440 och 1462.
Biografi
Anna var dotter till kung Janus av Cypern och Charlotta av Bourbon.
Hon trolovades med Ludvig 1432, och gifte sig med honom 1434 två år senare; 1440 besteg paret tronen. Hennes make var poet och ointresserad av politik, och han överlät därför statens affärer på sin Anna, som han var mycket förälskad i.
Anna led av hemlängtan och tog ofta emot gäster från Cypern, för vilka hon organiserade festivaler och andra påkostade mottagningar och festligheter, vilka kritiserades av distriktet Vaud för sina omkostnader.
Hon arrangerade år 1451 äktenskapet mellan sin dotter och Frankrikes tronarvinge, vilket dock ledde till att flera områden annekterades av svärsonen på grund av svårigheterna att betala dotterns hemgift.
Anna köpte år 1452 Turinsvepningen.
Familj
Barn
- Amadeus IX (1 februari 1435 – 30 mars 1472), hertig av Savojen
- Ludvig (5 juni 1436 – 12 juli 1482), greve av Genève samt kung av Cypern
- Maria (mars 1437 – 1 december 1437)
- Johan (1437? – 1440)
- Filip II (5 februari 1438 – 7 november 1497), hertig av Savojen
- Margareta (april 1439 – 9 mars 1485), markgrevinna av Montferrat samt grevinna av Saint-Pol och Soissons
- Pierre (ca. 2 februari 1440 – 21 oktober 1458), ärkebiskop av Tarentasia
- Janus (8 november 1440 – 22 december 1491), greve av Faucigny och Genève
- Charlotte (16 november 1441 – 1 december 1483), drottning av Frankrike
- Aimon (2 november 1442 – 30 mars 1443)
- Jakob (29 november 1444 – 1 juni 1445)
- Agnes (oktober 1445 – 16 mars 1509), hertiginna av Longueville
- Johan Ludvig (26 februari 1447 – 4 juli 1482), biskop av Genève
- Maria (20 mars 1448 – 13 september 1475), grevinna av Saint-Pol
- Bona (12 augusti 1449 – 17 november 1503), hertiginna av Milano
- Jakob (12 november 1450 – 30 januari 1486), greve av Romont samt herre av Vaud
- Anna (september 1452 – 1 oktober 1452)
- Frans (19 augusti 1454 – 6 oktober 1490), ärkebiskop av Auch samt biskop av Genève
- Johanna (dog vid födseln, 1455?)
Anfäder
Guy av Poitiers-Lusignan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugo IV av Cypern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eschive av Beirut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakob I av Cypern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guy of Ibelin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alix av Ibelin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isabella av Ibelin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janus av Cypern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrik II av Braunschweig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filip av Braunschweig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heloise av Ibelin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvis av Braunschweig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvis av Dampierre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna av Lusignan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludvig I av Bourbon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakob I av Bourbon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria av Avesnes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan I av Bourbon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugo av Châtillon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johanna av Châtillon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charlotta av Bourbon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkard IV av Vendôme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan VI av Vendôme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alix av Bretagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katarina av Vendôme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan II av Ponthieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johanna av Ponthieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katarina av Artois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenser
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Anne of Cyprus, 10 januari 2022.
Anna av Lusignan Huset Poitiers-Lusignan Yngre gren till huset Lusignan Född: 24 september 1418 Död: 11 november 1462 | ||
Kungliga titlar | ||
---|---|---|
Företräddes av Maria av Burgund | Hertiginna av Savojen 1434 − 1462 | Efterträddes av Jolanda av Frankrike |
|
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
Författare/Upphovsman: Giorgio Pallavicini, Licens: CC BY-SA 4.0
Coa Anne of Cyprus
Författare/Upphovsman: the lost gallery, Licens: CC BY 2.0
Retrospective portrait of Anne of Lusignan (or Cyprus) (1418-1462), Duchess of Savoy