Anna Veith
Anna Veith vid utnämningen till årets sportprofil i Österrike 2014. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Österrike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Alpin skidsport, damer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubb | SK Hallein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skidor | Head | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pjäxor | Head | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skidbindningar | Head | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Född | 18 juni 1989 Hallein, Land Salzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Längd | 166 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Världscupdebut | 11 november 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiva år | 2006–2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webbplats | http://www.anna-fenninger.at/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympiska spelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deltagande | 3 (2010, 2014, 2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaljer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guldmedaljer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Världsmästerskap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deltagande | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaljer | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guldmedaljer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Världscupen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säsonger | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinster | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallplatser | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plats 4-10 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senast uppdaterad: 6 februari 2022 |
Anna Veith, född Fenninger den 18 juni 1989 i Hallein i Land Salzburg, är en österrikisk före detta utförsåkare. Hon tävlade i alla discipliner, men hade störst framgångar i storslalom och super-G.
I junior-VM 2006 vann hon guld i super-G och kombination, silver i störtlopp och blev femma i slalom. I junior-VM 2008 vann hon guld i storslalom och kombination, och silver i super-G.
Veith tog VM-guld i superkombination under VM 2011 i Garmisch-Partenkirchen.
Vid olympiska vinterspelen 2014 vann hon guld i super-G och silver i storslalom.
I världscupen har hon 15 världscupsegrar. I Åre i mars 2014 vann hon dubbla storslalomtävlingar.
Inför världscupsäsongspremiären i Sölden i oktober 2015 ådrog hon sig en knäskada, och missade säsongen 2015/2016.[1] Denna skada gör sig i oktober 2016 fortfarande påmind, varför hon avstår världscuppremiären i Sölden detta år.[2] Den fortsatta säsongen 2016/17 presterade hon inte på topp, och i februari 2017 råkade hon ut för en ny knäskada. Hon opererades, och den 2 mars 2017 kom besked att denna säsong är spolierad, eftersom en läkning på minst sex månader är att antaga.
Anna Veith är sedan 16 april 2016 gift med snowboardåkaren Manuel Veith (född 1985).[3]
Veith avslutade karriären i maj 2020. [4]
Världscupsegrar (14)
Datum | Plats | Gren |
---|---|---|
28 december 2011 | Lienz | Storslalom |
28 december 2012 | Semmering | Storslalom |
3 mars 2013 | Garmisch-Partenkirchen | Super-G |
9 mars 2013 | Ofterschwang | Storslalom |
28 december 2013 | Lienz | Storslalom |
6 mars 2014 | Åre | Storslalom |
7 mars 2014 | Åre | Storslalom |
16 mars 2014 | Lenzerheide | Storslalom |
25 oktober 2014 | Sölden | Storslalom |
21 februari 2015 | Maribor | Storslalom |
1 mars 2015 | Bansko | Alpin kombination |
2 mars 2015 | Bansko | Super-G |
13 mars 2015 | Åre | Storslalom |
22 mars 2015 | Meribel | Storslalom |
Källor
Fotnoter
- ^ Johan Häll (21 oktober 2015). ”Fenningers säsong över”. SVT Sport. http://www.svt.se/sport/vintersport/fenningers-sasong-over/. Läst 21 oktober 2015.
- ^ SVT.se/sport: Fenninger avstår VC-premiären
- ^ ”Web.de/Magazine/Sport: Anna Fenninger heiratet Ex-Snowboarder Manuel Veith”. Arkiverad från originalet den 18 oktober 2016. https://web.archive.org/web/20161018230636/http://web.de/magazine/sport/mehr-sport/anna-fenninger-heiratet-ex-snowboarder-manuel-veith-31497844. Läst 18 oktober 2016.
- ^ DerStandard: Anna Veith beendet ihre Ski-Karriere...
Externa länkar
- Wikimedia Commons har media som rör Anna Veith.
- Anna Veith på Internationella Skidförbundets webbplats
- Anna Fenningers hemsida
|
Media som används på denna webbplats
De olympiska ringarna, med genomskinlig bakgrund.
The flag of Slovenia.
- "The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
- is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
- as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."
Författare/Upphovsman: Manfred Werner - Tsui, Licens: CC BY-SA 3.0
Anna Veith - Austrian Sportspersonalities of the Year 2014 (Austria Center Vienna).