Algoma District
Algoma | |
Distrikt | |
Land | Kanada |
---|---|
Provins | Ontario |
Koordinater | 47°42′N 84°24′V / 47.700°N 84.400°V |
Area | 48 814,88 km²[1] |
Folkmängd | 114 094 (2016)[1] |
Befolkningstäthet | 2,3 invånare/km² |
Tidszon | EST (UTC-5) |
- sommartid | EDT (UTC-4) |
Geonames | 5883638 |
Algomas läge i Ontario. |
Algoma är ett distrikt i provinsen Ontario i Kanada.[2] Det ligger norr om Övre sjön och Huronsjön. Antalet invånare var 114 094 år 2016.[1]
Kommuner
I distriktet finns flera kommuner av olika typ:[3]
Kommunnamn | Kommuntyp |
---|---|
Elliot Lake | City |
Sault Ste. Marie | City |
Blind River | Town |
Bruce Mines | Town |
Spanish | Town |
Thessalon | Town |
Dubreuilville | Township |
Hilton | Township |
Hornepayne | Township |
Jocelyn | Township |
Johnson | Township |
Laird | Township |
Macdonald, Meredith and Aberdeen Additional | Township |
Plummer Additional | Township |
Prince | Township |
St. Joseph | Township |
Tarbutt and Tarbutt Additional | Township |
The North Shore | Township |
White River | Township |
Hilton Beach | Village |
Huron Shores | Municipality |
Wawa | Municipality |
Dessutom finns åtta indianreservat:
- Garden River 14
- Goulais Bay 15A
- Gros Cap 49
- Mississagi River 8
- Rankin Location 15D
- Sagamok
- Serpent River 7
- Thessalon 12
Källor
Externa länkar
- Wikimedia Commons har media som rör Algoma.