Algarve Cup 2017
Evenemangsfakta | |||
---|---|---|---|
Datum | 1–8 mars 2017 | ||
Värdnation | ![]() | ||
Deltagare | |||
Nationer | 12 | ||
Statistik | |||
Matcher | 24 | ||
Mål | 58 (2,4 per match) | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
Fyra | ![]() | ||
| |||
|
Algarve Cup 2017 var den 24:e upplagan av en fotbollsturnering för damlandslag och spelades mellan 1 och 8 mars 2017 i Algarve, Portugal.[1] Spanien tog sin första titel i turneringen.
Deltagande nationer
Nation | Fifa-ranking (December 2016) |
---|---|
![]() | 4 |
![]() | 6 |
![]() | 7 |
![]() | 8 |
![]() | 11 |
![]() | 12 |
![]() | 13 |
![]() | 14 |
![]() | 15 |
![]() | 20 |
![]() | 23 |
![]() | 38 |
Spelplatser
- Albufeira Municipal Stadium, Albufeira
- Bela Vista Municipal Stadium, Parchal
- Estádio Algarve, Faro–Loulé
- Lagos Municipal Stadium, Lagos
- VRS António Sports Complex, Vila Real de Santo António
Gruppspel
Alla tider är lokala (UTC±00:00).
Grupp A
Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | −7 | 1 |
1 mars 2017 | Portugal ![]() | 0–1 | ![]() | Lagos Municipal Stadium, Lagos | ||
15:00 | Rapport | Mashina ![]() | Domare: Ekaterina Koroleva (USA) | |||
1 mars 2017 | Danmark ![]() | 0–1 | ![]() | Estádio Municipal de Albufeira, Albufeira | ||
18:30 | Rapport | Sinclair ![]() | Domare: Casey Reibelt (Australien) | |||
3 mars 2017 | Ryssland ![]() | 1–2 | ![]() | Estádio Algarve | ||
15:00 | Makarenko ![]() | Rapport | Sinclair ![]() Schmidt ![]() | Domare: Markus Räber (Schweiz) | ||
3 mars 2017 | Portugal ![]() | 0–6 | ![]() | Bela Vista Municipal Stadium, Parchal | ||
19:00 | Rapport | Jensen ![]() Larsen ![]() Troelsgaard ![]() Veje ![]() | Domare: Yoshimi Yamashita (Japan) | |||
6 mars 2017 | Ryssland ![]() | 1–6 | ![]() | VRS António Sports Complex, Vila Real de Santo António | ||
19:00 | Tjernomyrdina ![]() | Rapport | Harder ![]() N. Sørensen ![]() S. Hansen ![]() | Domare: Casey Reibelt (Australien) | ||
6 mars 2017 | Kanada ![]() | 0–0 | ![]() | Estádio Algarve | ||
19:00 | Rapport | Domare: Jonesla Kabakama (Tanzania) | ||||
Grupp B
Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | −2 | 2 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | −5 | 1 |
1 mars 2017 | Japan ![]() | 1–2 | ![]() | Bela Vista Municipal Stadium, Parchal | ||
14:45 | Yokoyama ![]() | Rapport | Meseguer ![]() O. García ![]() | Domare: Edina Alves Batista (Brasilien) | ||
1 mars 2017 | Norge ![]() | 1–1 | ![]() | Bela Vista Municipal Stadium, Parchal | ||
18:30 | Hegerberg ![]() | Rapport | Jónsdóttir ![]() | Domare: Jonesla Kabakama (Tanzania) | ||
3 mars 2017 | Japan ![]() | 2–0 | ![]() | Bela Vista Municipal Stadium, Parchal | ||
14:45 | Hasegawa ![]() | Rapport | Domare: Fatou Thioune (Senegal) | |||
3 mars 2017 | Spanien ![]() | 3–0 | ![]() | Estádio Algarve | ||
18:30 | Thorisdottir ![]() Jennifer Hermoso ![]() O. García ![]() | Rapport | Domare: Laura Fortunato (Argentina) | |||
6 mars 2017 | Norge ![]() | 0–2 | ![]() | Estádio Algarve | ||
14:45 | Rapport | Yokoyama ![]() | Domare: Marianela Araya (Costa Rica) | |||
6 mars 2017 | Island ![]() | 0–0 | ![]() | VRS António Sports Complex, Vila Real de Santo António | ||
14:45 | Rapport | Domare: Salima Mukansanga (Rwanda) | ||||
Grupp C
Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 |
1 mars 2017 | Nederländerna ![]() | 1–0 | ![]() | Lagos Municipal Stadium, Lagos | ||
15:00 | Jansen ![]() | Rapport | Domare: Marianela Araya (Costa Rica) | |||
1 mars 2017 | Australien ![]() | 0–1 | ![]() | Estádio Municipal de Albufeira, Albufeira | ||
18:30 | Rapport | Schelin ![]() | Domare: Yoshimi Yamashita (Japan) | |||
3 mars 2017 | Australien ![]() | 3–2 | ![]() | VRS António Sports Complex, Vila Real de Santo António | ||
15:00 | Gielnik ![]() Kennedy ![]() | Rapport | Miedema ![]() Spitse ![]() | Domare: Salima Mukansanga (Rwanda) | ||
3 mars 2017 | Kina ![]() | 0–0 | ![]() | VRS António Sports Complex, Vila Real de Santo António | ||
18:30 | Rapport | Domare: Anastasija Pustovoijtova (Ryssland) | ||||
6 mars 2017 | Kina ![]() | 1–2 | ![]() | Estádio Municipal de Albufeira, Albufeira | ||
15:00 | Sha Wang ![]() | Rapport | Gielnik ![]() Carpenter ![]() | Domare: Riem Hussein (Tyskland) | ||
6 mars 2017 | Sverige ![]() | 0–1 | ![]() | Lagos Municipal Stadium, Lagos | ||
15:00 | Rapport | van den Berg ![]() | ||||
Placeringsmatcher
Ranking[2]
Kvalificerad för final | |
Kvalificerad för match om tredjeplats | |
Kvalificerad för match om femteplats | |
Kvalificerad för match om sjundeplats | |
Kvalificerad för match om niondeplats | |
Kvalificerad för match om elfteplats |
Siffrorna längst till vänster visar vilken placering lagen slutade på i respektive grupp.
Nr | Lag (grupp) | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | −2 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | −5 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | −7 | 1 |
Match om 11:e plats
8 mars 2017 | Norge ![]() | 2–0 | ![]() | Bela Vista Municipal Stadium, Parchal | ||
14:45 | Isaksen ![]() Reiten ![]() | Rapport | Domare: Fatou Thioune (Senegal) | |||
Match om 9:e plats
8 mars 2017 | Island ![]() | 2–1 | ![]() | Bela Vista Municipal Stadium, Parchal | ||
18:30 | Sigurðardóttir ![]() | Rapport | Wang ![]() | Domare: Laura Fortunato (Argentina) | ||
Match om 7:e plats
8 mars 2017 | Sverige ![]() | 4–0 | ![]() | Estádio Municipal de Albufeira, Albufeira | ||
18:30 | Asllani ![]() Fischer ![]() Rolfö ![]() | Rapport | Domare: Riem Hussein (Tyskland) | |||
Match om 5:e plats
8 mars 2017 | Japan ![]() | 2–3 | ![]() | Estádio Algarve | ||
14:45 | Yokoyama ![]() Van den Bulk ![]() | Rapport | Dekker ![]() Martens ![]() Utsugi ![]() | Domare: Anastasia Pustovoitova (Ryssland) | ||
Match om 3:e plats
8 mars 2017 | Australien ![]() | 1–1 | ![]() | Estádio Municipal de Albufeira, Albufeira | ||
14:45 | K. Simon ![]() | Rapport | Harder ![]() | Domare: Ekaterina Koroleva (USA) | ||
Kellond-Knight ![]() Polkinghorne ![]() Kerr ![]() | Straffsparksläggning 1–4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Final
8 mars 2017 | Spanien ![]() | 1–0 | ![]() | Estádio Algarve | ||
18:30 | Ouahabi ![]() | Rapport | Domare: Yoshimi Yamashita (Japan) | |||
Slutställning
Nr | Lag (grupp) | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | +10 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | +4 | 7 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | −9 | 3 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 5 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | −3 | 1 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 4 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | −9 | 1 |
Källor
Fotnoter
- ^ ”Algarve Cup 2017” (på engelska). Women's Soccer United. 11 augusti 2017. Arkiverad från originalet den 13 februari 2017. https://web.archive.org/web/20170213051733/http://www.womenssoccerunited.com/groups/algarve-cup/. Läst 3 februari 2017.
- ^ http://www.fpf.pt/pt/News/Todas-as-notícias/Notícia/news/11474
Externa länkar
|
Media som används på denna webbplats
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Gold cup
Silver cup
Simple black left arrow
Simple black right arrow
Författare/Upphovsman: Gutten på Hemsen, Licens: CC0
Flag of Norway with colors from the previous version on Commons. This file is used to discuss the colors of the Norwegian flag.
Författare/Upphovsman: Derived from image:soccer ball.svg, this version made by User:Ed g2s., Licens: CC0
A soccer ball with shade.
Bronze cup