Alfred Andersson (ishockeyspelare)
Alfred Andersson | |
Nationalitet | Sverige |
---|---|
Född | 16 juli 1997 |
Spelardata | |
Position | forward |
Skjuter | vänster |
Längd | 193 cm |
Vikt | 90 kg |
Klubbar | |
Klubb | GSK Hockey, Hockeytvåan |
Tidigare klubbar | Värnamo GIK Nybro Vikings IF Västerviks IK IF Troja-Ljungby Halmstad HF |
Övrigt | |
Proffsår | – |
Alfred Andersson, född 16 juli 1997, är en svensk ishockeyspelare som spelar för GSK Hockey. Andersson beskrivs som en "storväxt forward och center med bra teknik och skridskoåkning". Hans moderklubb är Värnamo GIK och som junior spelade han med IF Troja-Ljungby och med dem gjorde an även debut i Hockeyettan säsongen 2015/16. När Troja avancerade till Hockeyallsvenskan säsongen 2017/18 följde Andersson med, men följande säsong bröt han med Troja och skrev på för Västerviks IK mitt under säsongen. Säsongen därpå spelade han återigen i Hockeyettan, denna gång för Nybro Vikings. Därefter valde Andersson att spela i Hockeytvåan först för moderklubben och från säsongen 2022/23 med GSK Hockey.[1][2]
Klubbkarriär
Grundserie | Slutspel/Kval | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Klubb | Liga | SM | Mål | Ass | P | Utv | +/- | SM | Mål | Ass | P | Utv | +/- | |||
2012/13 | IF Troja-Ljungby U16 “A” | U16 Elit | 27 | 9 | 17 | 26 | 42 | - | |||||||||
2013/14 | IF Troja-Ljungby J18 | J18 Elit | 34 | 8 | 8 | 16 | 30 | -5 | |||||||||
2013/14 | IF Troja-Ljungby J20 | J20 Elit | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |||||||||
2014/15 | IF Troja-Ljungby J18 | J18 Elit | 25 | 7 | 21 | 28 | 10 | 10 | |||||||||
2014/15 | IF Troja-Ljungby J20 | J20 Elit | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | Kval | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ||
2015/16 | IF Troja-Ljungby J20 | J20 Elit | 19 | 6 | 18 | 24 | 55 | 5 | Kval | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | - | ||
2015/16 | IF Troja-Ljungby | Hockeyettan | 27 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
2015/16 | Värnamo GIK | Division 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | - | |||||||||
2016/17 | IF Troja-Ljungby J20 | J20 Elit | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Kval | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | ||
2016/17 | IF Troja-Ljungby | Hockeyettan | 28 | 4 | 8 | 12 | 10 | 11 | Kvalserien HA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2017/18 | IF Troja-Ljungby | Hockeyallsvenskan | 46 | 2 | 5 | 7 | 26 | -5 | Kvalserien HA | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
2017/18 | Halmstad HF | Hockeyettan | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | -4 | |||||||||
2018/19 | IF Troja-Ljungby | Hockeyettan | 16 | 5 | 9 | 14 | 6 | 12 | |||||||||
2018/19 | Västerviks IK | Hockeyallsvenskan | 26 | 4 | 0 | 4 | 6 | -3 | Kval | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2019/20 | Nybro Vikings IF | Hockeyettan | 35 | 4 | 9 | 13 | 6 | 3 | Kval | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | -3 | ||
2020/21 | Värnamo GIK “A” | Division 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | |||||||||
2021/22 | Värnamo GIK | Division 2 | 27 | 10 | 18 | 28 | 16 | - | Kval ner | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | - | ||
2022/23 | GSK Hockey | Division 2 |
Referenser
- ^ ”Alfred Andersson”. Elite Prospects. https://www.eliteprospects.com/player/212783/alfred-andersson. Läst 6 oktober 2022.
- ^ ”Förre Troja-spelaren till hockeyallsvenskan”. Smålänningen. 30 november 2018. https://www.smalanningen.se/2018-11-30/forre-troja-spelaren-till-hockeyallsvenskan. Läst 6 oktober 2022.