Alfa Romeo 33 Stradale (2023)
Alfa Romeo 33 Stradale | |
Grundinformation | |
---|---|
Märke | Alfa Romeo |
Tillverkning | 33 st, 2023-2024 |
Designer | Centro Stile Alfa Romeo |
Konstruktion | |
Klass | Sportbil |
Karosseri | 2-d coupé |
Besläktade | Maserati MC20 |
Liknande | Ferrari 296 GTB McLaren Artura Porsche 718 GT4 |
Drivlina | |
Motor | 6-cyl V-motor, elmotor |
Drivning | Mittmotor, bakhjulsdrift |
Växellåda | 8-vxl dubbelkopplingslåda |
Dimensioner | |
Hjulbas | 270 cm |
Längd | 464 cm |
Bredd | 217 cm |
Höjd | 123 cm |
Vikt | 1 500 kg |
Kronologi | |
Föregångare | Alfa Romeo 4C |
Alfa Romeo 33 Stradale är en sportbil som den italienska biltillverkaren Alfa Romeo presenterade i augusti 2023.[1]
Alfa Romeo 33 Stradale
Alfa Romeos nya sportbil erbjuds i två versioner: med förbränningsmotor från Giulia GTA eller med elmotor. Formgivningen är tydligt inspirerad av 1960-talets 33 Stradale. Alfa Romeo planerar att bygga 33 exemplar och alla är redan sålda.[2]
Motor:
Modell | Motor | Cylindervolym | Effekt | Bränslesystem |
---|---|---|---|---|
6-cyl V-motor DOHC | 2891 cm³ | 630 hk | Direktinsprutning, turbo | |
3 st elmotorer | 760 hk |
Referenser
Externa länkar
- Officiell webbplats. (engelska)
« föreg. — Alfa Romeos modeller, från 2000 till idag. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klass | 2000-talet | 2010-talet | 2020-talet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Småbil | Mi.To | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | Giulietta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellanklass | 156 | 159 | Giulia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storbilsklass | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Tonale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stelvio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportbil | GTV/Spider | Brera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8C | 4C | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ett företag i Fiat-koncernen |