Albert Fritz
Albert Fritz | |
Född | 30 mars 1947 Jestetten, Tyskland |
---|---|
Död | 1 september 2019 (72 år) Zürich |
Medborgare i | Tyskland |
Sysselsättning | Tävlingscyklist, bancyklist |
Redigera Wikidata |
Albert Fritz, född den 30 mars 1947 i Jestetten, död den 1 september[1] i Zürich, var en tysk tävlingscyklist som vann 34 sexdagarslopp från 1970 till 1984 (13 av dem tillsammans med Wilfried Peffgen och nio med Patrick Sercu). På landsväg vann han en etapp i Tour de Suisse 1970 och två 1971.
Han blev diskvalificerad för doping vid Europamästerskapen i bancykling 1980.[2]
Meriter
Landsväg
- 1970
- Vinnare av etapp 9 i Tour de Suisse
- 1971
- Vinnare av etapperna 5 och 9 i Tour de Suisse
Bana
Europamästerskap
Vid Europamästerskapen i bancykling uppnådde Fritz följande podieplaceingar:[2]
- 1972/1973
Europamästare i madison med Wilfried Peffgen
- 1973/1974
Trea i madison med Wilfried Peffgen
- 1980/1981
Trea i madison med Wilfried Peffgen
- 1973/1974
Sexdagarslopp
I tabellen nedan listas Albert Fritz segrar och partners (med initialer):[3]
| 1970 1971 | 1971 1972 | 1972 1973 | 1973 1974 | 1974 1975 | 1975 1976 | 1976 1977 | 1977 1978 | 1978 1979 | 1979 1980 | 1980 1981 | 1981 1982 | 1982 1983 | 1983 1984 | Totalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RA | WP | WP | PS | WP | DT | 6 | ||||||||||
![]() | RA | WP | WP | PS | RP | DT | 6 | ||||||||||
![]() | WP | WP | WP | WP | 4 | ||||||||||||
![]() | GG WP | WP | PS | DT | 4 | ||||||||||||
![]() | PS | PS | DT | 3 | |||||||||||||
![]() | RA | 1 | |||||||||||||||
![]() | SR | 1 | |||||||||||||||
![]() | WP | 1 | |||||||||||||||
![]() | WP | 1 | |||||||||||||||
![]() | PS | 1 | |||||||||||||||
![]() | RP MV | 1 | |||||||||||||||
![]() | PS | 1 | |||||||||||||||
![]() | PS | 1 | |||||||||||||||
![]() | PS | 1 | |||||||||||||||
![]() | DT | 1 | |||||||||||||||
![]() | DT | 1 | |||||||||||||||
Summa | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 34 | |||
| 1970 1971 | 1971 1972 | 1972 1973 | 1973 1974 | 1974 1975 | 1975 1976 | 1976 1977 | 1977 1978 | 1978 1979 | 1979 1980 | 1980 1981 | 1981 1982 | 1982 1983 | 1983 1984 | Totalt | ||
![]() | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
![]() | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 1 |
- Not: Asterisk efter ortnamnet markerar att tävlingen hölls före nyår (Kölns sexdagars gick över nyårshelgen). Zürich kördes med tremannalag under 1972/1973, liksom Antwerpen 1978/1979.
Referenser
- Albert Fritz på First Cycling.
Noter
- ^ Dödsannons i Südkurier arkiverad på Archive.org.
- ^ [a b] European Track Championships på Sport-record.de.
- ^ Index des 6 jours sur piste på Mémoire du cyclisme.
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: maix¿?, Licens: CC BY-SA 2.5
A gold medal with europe inside
Författare/Upphovsman: maix¿?, Licens: CC BY-SA 2.5
A bronze medal with europe inside
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.