AMC Javelin
AMC Javelin I | |
Grundinformation | |
---|---|
Märke | American Motors (AMC) |
Tillverkning | 1967-1969 |
• Årsmodeller | 1968-1969 |
Designer | Richard A. Teague |
Konstruktion | |
Karosseri | 2-d coupé |
Drivlina | |
Motor | 3,8 L I6 4,8 L V8 5,6 L V8 6,4 L V8 |
Effekt | 145–315 hk |
Växellåda | 3-stegs automat 3-vxl manuell 4-vxl manuell |
Dimensioner | |
Hjulbas | 276,9 cm |
Längd | 487,2 cm |
Kronologi | |
Efterträdare | AMC Javelin (1970) |
AMC Javelin var en sportcoupé från American Motors Corporation som tillverkades 1968-1974. Huvudkonkurrenter var Ford Mustang och Chevrolet Camaro. Javelin presenterades 1968 efter att en prototyp visats 1966. 1971 kom den andra generation av modellen som tillverkades fram till 1974.
Javelin designades av Richard A. Teague.
AMC Javelin (1970) | |
Grundinformation | |
---|---|
Märke | American Motors (AMC) |
Tillverkning | 1969-1970 |
• Årsmodeller | 1970 |
Designer | Richard A. Teague |
Konstruktion | |
Karosseri | 2-d coupé |
Drivlina | |
Motor | 3,8 L I6 5,0 L V8 5,9 L V8 6,4 L V8 |
Effekt | 145–325 hk |
Växellåda | 3-stegs automat 3-vxl manuell 4-vxl manuell |
Dimensioner | |
Hjulbas | 276,9 cm |
Kronologi | |
Föregångare | AMC Javelin I |
Efterträdare | AMC Javelin II |
AMC Javelin II | |
Grundinformation | |
---|---|
Märke | American Motors (AMC) |
Tillverkning | 1970-1974 |
• Årsmodeller | 1971-1974 |
Designer | Richard A. Teague |
Konstruktion | |
Karosseri | 2-d coupé |
Drivlina | |
Motor | 3,8 L I6 4,2 L I6 5,0 L V8 5,9 L V8 6,6 L V8 |
Effekt | 135–335 hk |
Växellåda | 3-stegs automat 3-vxl manuell 4-vxl manuell |
Dimensioner | |
Hjulbas | 279,4 cm |
Längd | 487,2 cm |
Kronologi | |
Föregångare | AMC Javelin (1970) |
American Motors Corporations bilmodeller, från 1954 till 1987. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klass | 1950-talet | 1960-talet | 1970-talet | 1980-talet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
Sub-compact | Metropolitan | Gremlin | Spirit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact | Rambler | American | Hornet | Concord | Encore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet | Pacer | Alliance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid-size | Rambler | Classic | Rebel | Matador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full-size | Wasp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hornet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statesman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambassador | Ambassador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal | Marlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pony car | Javelin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportbil | Healey | AMX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUV | Eagle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Färgkoder |
Media som används på denna webbplats
1968 Javelin (base model) a "pony car" built by American Motors Corporation (AMC). This two-door hardtop is finished in "Matador Red" (paint code: P39A) with optional black bodyside stripes. The "Magnum 500" wheels are correct for 1968: full chrome (without a trim ring). This car also has AMC's optional for 1969 "mod" twin fiberglass, non-functional hood scoops. Picture taken at the 2003 AMC Rambler Club (AMCRC) show that was held in Somerset, New Jersey.
1970 Javelin SST by American Motors (AMC), a muscle-type "pony car". This two-door hardtop is finished in "Bitter Sweet Orange" (paint code P-79) with the optional black "C-stripe" on the sides. This car also has the "Go Package" that included the ram-air hood, "Magnum 500" wheels, and other high-performance components. Note: non-standard front air dam (spoiler) painted to match the car.