A81 (motorväg, Tyskland)
![]() | |
A81 Autobahn/Motorväg | |
![]() | |
Längd | 283 km |
Norra änden | Würzburg |
Södra änden | Gottmadingen |
Förbundsland/länder | Bayern Baden-Württemberg |
A81 är en motorväg i södra Tyskland.
Trafikplatser
Nr | Skyltning | |
![]() | 1 | Würzburg-West (T-Korsning) ![]() |
![]() | 2 | Gerchsheim |
![]() | ||
![]() | ||
![]() ![]() | Ob der Tauber | |
![]() | Rötensteinbrücke (387 m) | |
![]() | ||
![]() | 3 | Tauberbischofsheim ![]() ![]() |
![]() | Taubertalbrücke (661 m) | |
![]() | ||
![]() | Muckbachtalbrücke (330 m) | |
![]() | ||
![]() | Schüpfbachtalbrücke (280 m) | |
![]() | 4 | Ahorn |
![]() | 2x | |
![]() | 5 | Boxberg ![]() |
![]() | Holzspitze | |
![]() | ![]() | |
![]() | 6 | Osterburken |
![]() | 2x | |
![]() ![]() | Jagsttal | |
![]() | Jagsttalbrücke (889 m) | |
![]() | 7 | Möckmühl |
![]() | ||
![]() | Kochertalbrücke (478 m) | |
![]() | 8 | Neuenstadt |
![]() | Brettachtalbrücke (386 m) | |
![]() | ||
![]() | Tunnel Hölzern (470/462 m) | |
![]() | Eberbachtal/Wildenberg | |
![]() | 9 | Weinsberg (Fyrvägskorsning) ![]() |
![]() | 10 | Weinsberg / Ellhofen ![]() |
![]() | Reisberg/Grafenwald | |
![]() | 11 | Heilbronn / Untergruppenbach |
![]() | 12 | Ilsfeld |
![]() ![]() | Wunnenstein | |
![]() | 13 | Mundelsheim |
![]() | Kälbling | |
![]() | 14 | Pleidelsheim |
![]() | Neckartalbrücke (321 m) | |
![]() | 15 | Ludwigsburg-Nord ![]() |
![]() | 16 | Ludwigsburg-Süd |
![]() | 17 | Stuttgart-Zuffenhausen ![]() |
![]() | 18 | Stuttgart-Feuerbach ![]() |
![]() | Engelberg/Gerlinger Höhe | |
![]() | Engelbergtunnel (2530/2310 m) | |
![]() | 19 | Leonberg (T-Korsning) ![]() |
![]() ![]() | Sindelfinger Wald ![]() | |
![]() | 20 | Stuttgart ![]() ![]() |
![]() | 21 | Sindelfingen-Ost |
![]() | 22 | Böblingen-Ost |
![]() | 23 | Böblingen / Sindelfingen |
![]() | 24 | Böblingen-Hulb ![]() |
![]() | 25 | Ehningen |
![]() | 26 | Hildrizhausen |
![]() | 27 | Gärtringen ![]() |
![]() ![]() | Schönbuch | |
![]() | Schönbuchtunnel (606/594 m) | |
![]() | 28 | Herrenberg ![]() |
![]() | Kochertgrabenbrücke (252 m) | |
![]() | Ziegler/Geyern | |
![]() | 29 | Rottenburg ![]() ![]() |
![]() | Neckarblick/Hirtenhaus | |
![]() | Neckartalbrücke Weitingen (918 m) | |
![]() | 30 | Horb am Neckar ![]() |
![]() | ||
![]() | 31 | Empfingen ![]() |
![]() | Mühlbachtalviadukt (582 m) | |
![]() | ![]() | |
![]() | 32 | Sulz am Neckar |
![]() | Hasenrain | |
![]() | 33 | Oberndorf am Neckar |
![]() | ||
![]() | Schlichemtalbrücke (240 m) | |
![]() ![]() | Neckarburg | |
![]() | Neckarburgbrücke (365 m) | |
![]() | 34 | Rottweil 642 |
![]() | Eschachtal | |
![]() | Eschachtalbrücke (443 m) | |
![]() | Neckartalbrücke (206 m) | |
![]() | 35 | Villingen-Schwenningen ![]() |
![]() | ||
![]() | 36 | Tuningen ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | 37 | Bad Dürrheim (T-Korsning) ![]() |
![]() | Unterhölzer Wald/Räthisgraben | |
![]() | Donautalbrücke (318 m) | |
![]() | 38 | Geisingen ![]() ![]() |
![]() | Ziegelbuckbrücke (196 m) | |
![]() | ||
![]() | Immensitzbrücke (227 m) | |
![]() | ||
![]() | Talbachbrücke (484 m) | |
![]() ![]() | Im Hegau | |
![]() | Im Hegau | |
![]() | Brudertalbrücke (337 m) | |
![]() | 39 | Engen ![]() ![]() |
![]() | Bruckried/Klauseneck | |
![]() | 40 | Hegau (Fyrvägskorsning) ![]() |
![]() | 41 | Singen (Hohentwiel) |
![]() | Saubachbrücke (391 m) | |
![]() | Hohentwieltunnel (833/782 m) | |
![]() | 42 | Hilzingen ![]() |
![]() | Riederbachtalbrücke (216 m) | |
![]() | Heilsbergtunnel (483/449 m) | |
![]() | 43 | Gottmadingen ![]() |
|
Media som används på denna webbplats
German Autobahn number signet.
German Autobahn number signet.
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
Motorway Junction Icon (blue).
German Sign No. 31: Parking site
German Sign No. 31: Parking site
Gas station symbol
German Sign No. 378: Toilette
Pointy arrow that points down
(Motorway) tunnel Icon. Drawing similar to Swiss road signs.
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
German Federal Road (Bundesstraße) number signet.
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
Författare/Upphovsman: NordNordWest & Lencer, Licens: CC BY-SA 3.0 de
Map of Bundesautobahn 81 in Germany
German Federal Road (Bundesstraße) number signet.
Autobahnkreuz
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
German Federal Road (Bundesstraße) number signet.
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
German Federal Road (Bundesstraße) number signet.