9630 Castellion |
Upptäckt[1] |
---|
Upptäckare | Eric W. Elst |
---|
Upptäcktsplats | CERGA-observatoriet |
---|
Upptäcktsdatum | 15 augusti 1993 |
---|
Beteckningar |
---|
MPC-beteckning | (9630) Castellion |
---|
Alternativnamn | 1993 PW7, 1984 SW1[1] |
---|
Uppkallad efter | Sébastien Castellion[2] |
---|
Småplanetskategori | Asteroidbältet |
---|
Omloppsbana[3] |
---|
Epok: 21 januari 2022 |
Aphelium | 3,209 AU |
---|
Perihelium | 2,332 AU |
---|
Halv storaxel | 2,770 AU |
---|
Excentricitet | 0,1582367 |
---|
Siderisk omloppstid | 4,61 år |
---|
Medelomloppshastighet | 17,89 km/s |
---|
Medelanomali | 75,51° |
---|
Inklination | 2,801° |
---|
Longitud för uppstigande nod | 329,8° |
---|
Periheliumargument | 340,4° |
---|
Fysikaliska data[1] |
---|
Diameter | 6,8 km |
---|
Synodisk rotationsperiod | 2,6 h |
---|
Albedo | 0,138 |
---|
Absolut magnitud (H) | 13,21[3] |
---|
9630 Castellion eller 1993 PW7[1] är en asteroid i huvudbältet som upptäcktes den 15 augusti 1993 av den belgiske astronomen Eric W. Elst vid CERGA-observatoriet i Nice. Den är uppkallad efter fransmannen Sébastien Castellion.[2]
Asteroiden har en diameter på ungefär 7 kilometer.
Referenser