9377 Metz |
Upptäckt[1] |
---|
Upptäckare | Eric W. Elst |
---|
Upptäcktsplats | CERGA-observatoriet |
---|
Upptäcktsdatum | 15 augusti 1993 |
---|
Beteckningar |
---|
MPC-beteckning | (9377) Metz |
---|
Alternativnamn | 1993 PJ7, 1991 EL5[1] |
---|
Uppkallad efter | Metz[2] |
---|
Småplanetskategori | Asteroidbältet |
---|
Omloppsbana[3] |
---|
Epok: 21 januari 2022 |
Aphelium | 3,141 AU |
---|
Perihelium | 2,888 AU |
---|
Halv storaxel | 3,014 AU |
---|
Excentricitet | 0,0419574 |
---|
Siderisk omloppstid | 5,23 år |
---|
Medelomloppshastighet | 17,16 km/s |
---|
Medelanomali | 190,0° |
---|
Inklination | 2,181° |
---|
Longitud för uppstigande nod | 332,5° |
---|
Periheliumargument | 328,7° |
---|
Fysikaliska data[1] |
---|
Absolut magnitud (H) | 13,48[3] |
---|
9377 Metz eller 1993 PJ7[1] är en asteroid i huvudbältet som upptäcktes den 15 augusti 1993 av den belgiske astronomen Eric W. Elst vid CERGA-observatoriet. Den är uppkallad efter den franska byn Metz.[2]
Referenser