9110 Choukai |
Upptäckt[1] |
---|
Upptäckare | Tomimaru Okuni |
---|
Upptäcktsplats | Nanyō-observatoriet |
---|
Upptäcktsdatum | 13 januari 1997 |
---|
Beteckningar |
---|
MPC-beteckning | (9110) Choukai |
---|
Alternativnamn | 1997 AM19, 1985 UX4, 1985 VT4[1] |
---|
Uppkallad efter | Chokai[2] |
---|
Småplanetskategori | Asteroidbältet |
---|
Omloppsbana[3] |
---|
Epok: 21 januari 2022 |
Aphelium | 2,380 AU |
---|
Perihelium | 2,232 AU |
---|
Halv storaxel | 2,306 AU |
---|
Excentricitet | 0,0322397 |
---|
Siderisk omloppstid | 3,5 år |
---|
Medelomloppshastighet | 19,61 km/s |
---|
Medelanomali | 224,2° |
---|
Inklination | 3,194° |
---|
Longitud för uppstigande nod | 146,0° |
---|
Periheliumargument | 157,1° |
---|
Fysikaliska data[1] |
---|
Absolut magnitud (H) | 14,21[3] |
---|
9110 Choukai eller 1997 AM19[1] är en asteroid i huvudbältet som upptäcktes den 13 januari 1997 av den japanske amatörastronomen Tomimaru Okuni vid Nanyō-observatoriet. Den är uppkallad efter vulkanen Chokai i Japan.[2]
Referenser