- För andra betydelser, se Altamira (olika betydelser).
7742 Altamira |
Upptäckt[1] |
---|
Upptäckare | Antonín Mrkos |
---|
Upptäcktsplats | Kleť-observatoriet |
---|
Upptäcktsdatum | 20 oktober 1985 |
---|
Beteckningar |
---|
MPC-beteckning | (7742) Altamira |
---|
Alternativnamn | 1985 US, 1996 BP2[1] |
---|
Uppkallad efter | Altamira[2] |
---|
Småplanetskategori | Asteroidbältet |
---|
Omloppsbana[3] |
---|
Epok: 21 januari 2022 |
Aphelium | 2,933 AU |
---|
Perihelium | 2,506 AU |
---|
Halv storaxel | 2,720 AU |
---|
Excentricitet | 0,0784721 |
---|
Siderisk omloppstid | 4,49 år |
---|
Medelomloppshastighet | 18,06 km/s |
---|
Medelanomali | 359,2° |
---|
Inklination | 4,150° |
---|
Longitud för uppstigande nod | 124,9° |
---|
Periheliumargument | 294,6° |
---|
Fysikaliska data[1] |
---|
Diameter | 6,5 km |
---|
Synodisk rotationsperiod | 2,7 h |
---|
Albedo | 0,184 |
---|
Absolut magnitud (H) | 13,74[3] |
---|
Hitta fler artiklar om astronomi med |
7742 Altamira eller 1985 US[1] är en asteroid i huvudbältet som upptäcktes den 20 oktober 1985 av den tjeckiske astronomen Antonín Mrkos vid Kleť-observatoriet i Tjeckien. Den är uppkallad efter Altamira i Spanien.[2]
Asteroiden har en diameter på ungefär 6 kilometer.
Referenser